Najpopularniejsze nazwiska w Polsce
Ile osób nosi Twoje nazwisko? Pełny słownik 534 915 nazwisk z rejestru PESEL — od Nowaków po nazwiska, które nosi kilka osób w kraju.
Top 100 nazwisk
Formy męska i żeńska liczone razem (Kowalski + Kowalska).
| # | Nazwisko | Mężczyźni | Kobiety | Razem | Co któryś Polak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak | 98 387 | 99 738 | 198 125 | 1 na 216 |
| 2 | Kowalski | 66 589 | 67 843 | 134 432 | 1 na 318 |
| 3 | Wiśniewski | 53 184 | 54 561 | 107 745 | 1 na 397 |
| 4 | Wójcik | 47 886 | 48 784 | 96 670 | 1 na 442 |
| 5 | Kowalczyk | 46 994 | 48 264 | 95 258 | 1 na 449 |
| 6 | Kamiński | 46 423 | 48 362 | 94 785 | 1 na 451 |
| 7 | Lewandowski | 44 466 | 46 526 | 90 992 | 1 na 470 |
| 8 | Zieliński | 44 324 | 45 266 | 89 590 | 1 na 477 |
| 9 | Szymański | 42 510 | 43 764 | 86 274 | 1 na 496 |
| 10 | Woźniak | 42 613 | 43 161 | 85 774 | 1 na 498 |
| 11 | Dąbrowski | 41 621 | 43 619 | 85 240 | 1 na 502 |
| 12 | Kozłowski | 36 323 | 37 151 | 73 474 | 1 na 582 |
| 13 | Mazur | 34 579 | 35 206 | 69 785 | 1 na 613 |
| 14 | Jankowski | 33 109 | 34 072 | 67 181 | 1 na 636 |
| 15 | Kwiatkowski | 31 900 | 33 142 | 65 042 | 1 na 657 |
| 16 | Wojciechowski | 31 551 | 32 688 | 64 239 | 1 na 666 |
| 17 | Krawczyk | 30 308 | 31 329 | 61 637 | 1 na 694 |
| 18 | Kaczmarek | 29 820 | 30 240 | 60 060 | 1 na 712 |
| 19 | Piotrowski | 29 304 | 30 201 | 59 505 | 1 na 719 |
| 20 | Grabowski | 27 980 | 28 973 | 56 953 | 1 na 751 |
| 21 | Pawłowski | 26 767 | 27 546 | 54 313 | 1 na 787 |
| 22 | Król | 26 682 | 27 120 | 53 802 | 1 na 795 |
| 23 | Zając | 26 911 | 26 580 | 53 491 | 1 na 799 |
| 24 | Michalski | 26 027 | 27 109 | 53 136 | 1 na 805 |
| 25 | Wróbel | 24 871 | 24 568 | 49 439 | 1 na 865 |
| 26 | Jabłoński | 24 089 | 24 977 | 49 066 | 1 na 871 |
| 27 | Wieczorek | 24 202 | 24 835 | 49 037 | 1 na 872 |
| 28 | Nowakowski | 23 620 | 24 460 | 48 080 | 1 na 889 |
| 29 | Majewski | 23 644 | 24 348 | 47 992 | 1 na 891 |
| 30 | Olszewski | 23 249 | 23 703 | 46 952 | 1 na 911 |
| 31 | Jaworski | 22 584 | 23 382 | 45 966 | 1 na 930 |
| 32 | Malinowski | 22 567 | 23 220 | 45 787 | 1 na 934 |
| 33 | Adamczyk | 22 435 | 23 227 | 45 662 | 1 na 936 |
| 34 | Stępień | 22 526 | 22 810 | 45 336 | 1 na 943 |
| 35 | Dudek | 22 654 | 22 591 | 45 245 | 1 na 945 |
| 36 | Górski | 21 948 | 22 785 | 44 733 | 1 na 956 |
| 37 | Nowicki | 21 600 | 22 448 | 44 048 | 1 na 971 |
| 38 | Pawlak | 21 721 | 21 751 | 43 472 | 1 na 984 |
| 39 | Sikora | 21 643 | 21 754 | 43 397 | 1 na 985 |
| 40 | Witkowski | 21 225 | 22 037 | 43 262 | 1 na 988 |
| 41 | Rutkowski | 21 069 | 21 587 | 42 656 | 1 na 1002 |
| 42 | Walczak | 20 882 | 21 405 | 42 287 | 1 na 1011 |
| 43 | Baran | 20 921 | 20 211 | 41 132 | 1 na 1040 |
| 44 | Michalak | 20 290 | 20 837 | 41 127 | 1 na 1040 |
| 45 | Ostrowski | 20 177 | 20 876 | 41 053 | 1 na 1042 |
| 46 | Szewczyk | 20 041 | 20 638 | 40 679 | 1 na 1051 |
| 47 | Tomaszewski | 19 259 | 19 839 | 39 098 | 1 na 1094 |
| 48 | Zalewski | 19 000 | 19 506 | 38 506 | 1 na 1110 |
| 49 | Wróblewski | 18 736 | 19 361 | 38 097 | 1 na 1122 |
| 50 | Jasiński | 18 516 | 19 149 | 37 665 | 1 na 1135 |
| 51 | Pietrzak | 18 427 | 19 172 | 37 599 | 1 na 1137 |
| 52 | Sadowski | 18 154 | 18 880 | 37 034 | 1 na 1155 |
| 53 | Marciniak | 18 116 | 18 782 | 36 898 | 1 na 1159 |
| 54 | Duda | 18 274 | 18 320 | 36 594 | 1 na 1168 |
| 55 | Jakubowski | 17 817 | 18 714 | 36 531 | 1 na 1170 |
| 56 | Zawadzki | 17 942 | 18 487 | 36 429 | 1 na 1174 |
| 57 | Bąk | 18 375 | 17 782 | 36 157 | 1 na 1183 |
| 58 | Chmielewski | 17 130 | 17 667 | 34 797 | 1 na 1229 |
| 59 | Wilk | 17 374 | 17 218 | 34 592 | 1 na 1236 |
| 60 | Włodarczyk | 16 828 | 17 670 | 34 498 | 1 na 1239 |
| 61 | Borkowski | 16 866 | 17 575 | 34 441 | 1 na 1241 |
| 62 | Sokołowski | 16 560 | 17 267 | 33 827 | 1 na 1264 |
| 63 | Szczepański | 16 458 | 16 900 | 33 358 | 1 na 1282 |
| 64 | Sawicki | 16 367 | 16 746 | 33 113 | 1 na 1291 |
| 65 | Lis | 16 310 | 16 466 | 32 776 | 1 na 1305 |
| 66 | Kucharski | 15 727 | 16 183 | 31 910 | 1 na 1340 |
| 67 | Kalinowski | 15 571 | 16 080 | 31 651 | 1 na 1351 |
| 68 | Wysocki | 15 489 | 15 855 | 31 344 | 1 na 1364 |
| 69 | Mazurek | 15 397 | 15 844 | 31 241 | 1 na 1369 |
| 70 | Maciejewski | 15 318 | 15 912 | 31 230 | 1 na 1369 |
| 71 | Kubiak | 15 324 | 15 773 | 31 097 | 1 na 1375 |
| 72 | Kołodziej | 14 936 | 15 339 | 30 275 | 1 na 1412 |
| 73 | Czarnecki | 14 425 | 15 147 | 29 572 | 1 na 1446 |
| 74 | Kaźmierczak | 14 583 | 14 873 | 29 456 | 1 na 1452 |
| 75 | Krupa | 13 866 | 14 051 | 27 917 | 1 na 1532 |
| 76 | Urbański | 13 558 | 14 252 | 27 810 | 1 na 1537 |
| 77 | Sobczak | 13 851 | 13 897 | 27 748 | 1 na 1541 |
| 78 | Głowacki | 13 680 | 14 010 | 27 690 | 1 na 1544 |
| 79 | Krajewski | 13 390 | 13 937 | 27 327 | 1 na 1565 |
| 80 | Kozak | 13 664 | 13 632 | 27 296 | 1 na 1566 |
| 81 | Zakrzewski | 13 425 | 13 841 | 27 266 | 1 na 1568 |
| 82 | Laskowski | 13 409 | 13 795 | 27 204 | 1 na 1572 |
| 83 | Sikorski | 13 199 | 14 001 | 27 200 | 1 na 1572 |
| 84 | Makowski | 13 343 | 13 799 | 27 142 | 1 na 1575 |
| 85 | Mróz | 13 657 | 13 407 | 27 064 | 1 na 1580 |
| 86 | Wójtowicz | 13 457 | 13 536 | 26 993 | 1 na 1584 |
| 87 | Wasilewski | 13 358 | 13 613 | 26 971 | 1 na 1585 |
| 88 | Ziółkowski | 13 180 | 13 709 | 26 889 | 1 na 1590 |
| 89 | Gajewski | 12 999 | 13 429 | 26 428 | 1 na 1618 |
| 90 | Szulc | 12 953 | 13 280 | 26 233 | 1 na 1630 |
| 91 | Brzeziński | 12 905 | 13 317 | 26 222 | 1 na 1631 |
| 92 | Kaczmarczyk | 12 758 | 13 098 | 25 856 | 1 na 1654 |
| 93 | Baranowski | 12 693 | 13 064 | 25 757 | 1 na 1660 |
| 94 | Przybylski | 12 529 | 13 072 | 25 601 | 1 na 1670 |
| 95 | Szymczak | 12 428 | 12 855 | 25 283 | 1 na 1691 |
| 96 | Adamski | 12 405 | 12 857 | 25 262 | 1 na 1693 |
| 97 | Błaszczyk | 12 411 | 12 824 | 25 235 | 1 na 1694 |
| 98 | Borowski | 12 403 | 12 771 | 25 174 | 1 na 1698 |
| 99 | Górecki | 12 400 | 12 742 | 25 142 | 1 na 1701 |
| 100 | Kania | 12 463 | 12 508 | 24 971 | 1 na 1712 |
Mapa nazwisk
Nazwisko najsilniej związane z regionem: takie, które występuje tam wielokrotnie częściej niż średnio w Polsce. Liczba to krotność ponad średnią krajową (minimum 500 osób w kraju).
| Województwo | Najczęstsze | Osób | Najbardziej lokalne | Ponad średnią |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | Nowak | 11 305 | Rajczakowski | ×13,6 |
| kujawsko-pomorskie | Lewandowski | 19 492 | Karwasz | ×15,2 |
| lubelskie | Wójcik | 11 173 | Poleszak | ×15,5 |
| lubuskie | Nowak | 4764 | Gembara | ×20,7 |
| łódzkie | Nowak | 12 742 | Supera | ×15,4 |
| małopolskie | Nowak | 22 584 | Pitala | ×11,3 |
| mazowieckie | Kowalski | 24 275 | Konowrocki | ×7,8 |
| opolskie | Nowak | 4573 | Buhl | ×28,1 |
| podkarpackie | Nowak | 8773 | Pociask | ×16,3 |
| podlaskie | Dąbrowski | 6467 | Toczydłowski | ×32,1 |
| pomorskie | Wiśniewski | 7047 | Szymichowski | ×18,3 |
| śląskie | Nowak | 26 229 | Lubszczyk | ×10 |
| świętokrzyskie | Nowak | 9746 | Loranty | ×26,8 |
| warmińsko-mazurskie | Wiśniewski | 6932 | Żuralski | ×19,2 |
| wielkopolskie | Nowak | 32 280 | Skoracki | ×10,8 |
| zachodniopomorskie | Nowak | 6448 | Grygorcewicz | ×10,2 |
Z czego są zrobione polskie nazwiska
Ile osób nosi nazwisko o danej końcówce.
Najczęstsze pytania
Jakie jest najpopularniejsze nazwisko w Polsce?
Nowak — nosi je 198 125 osób. Dalej Kowalski, Wiśniewski, Wójcik.
Dlaczego suma osób jest większa niż liczba mieszkańców Polski?
Rejestr PESEL obejmuje wszystkie żyjące osoby, którym nadano numer PESEL — także te, które mieszkają dziś za granicą, oraz cudzoziemców z numerem PESEL. Dlatego 42 757 839 to nie liczba mieszkańców kraju, tylko liczba osób w rejestrze.
Co znaczy podział na województwa?
To województwo zameldowania na pobyt stały, a nie faktycznego zamieszkania. Osoba, która wynajmuje mieszkanie w innym mieście i nie przemeldowała się, liczy się w województwie rodzinnym.
Nie ma mojego nazwiska — dlaczego?
Rejestr nie publikuje nazwisk noszonych przez mniej niż dwie osoby, żeby nie dało się zidentyfikować konkretnego człowieka. Sprawdź też pisownię — dane rozróżniają znaki diakrytyczne, ale nasza wyszukiwarka je ignoruje.
Źródło: rejestr PESEL, Ministerstwo Cyfryzacji — dane otwarte (dane.gov.pl, licencja CC0), stan rejestru 2026-01-20. Rozkład wojewódzki publikujemy dla nazwisk noszonych przez co najmniej 200 osób. Stan opracowania: 2026-08-05.