Samochody Polaków — 2025 w liczbach
Ile aut rejestrujemy co miesiąc, jakie marki wybieramy, jak szybko rosną elektryki i gdzie kupuje się auta z importu. Dane wprost z CEPiK.
Ile pojazdów rejestrujemy miesiąc po miesiącu
Wszystkie pojazdy (osobowe, ciężarowe, motocykle, przyczepy) wg daty pierwszej rejestracji w kraju, od 2022 roku.
Czym jeżdżą nowo rejestrowane auta
Pierwsze rejestracje samochodów osobowych wg rodzaju paliwa. Widać dwie rzeczy naraz: spadek diesla i wystrzał elektryków.
| Rok | Benzyna | Diesel | Elektryczne | Udział elektryków |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 907 768 | 509 886 | 2245 | 0,2% |
| 2020 | 773 512 | 426 918 | 4784 | 0,4% |
| 2021 | 858 708 | 445 973 | 8930 | 0,7% |
| 2022 | 753 018 | 363 099 | 13 954 | 1,2% |
| 2023 | 801 431 | 392 910 | 21 497 | 1,8% |
| 2024 | 972 239 | 443 508 | 22 652 | 1,6% |
| 2025 | 1 003 404 | 406 180 | 50 556 | 3,5% |
Najpopularniejsze marki w 2025
Pierwsze rejestracje samochodów osobowych. Zmiana liczona rok do roku.
Gdzie kupuje się elektryki
Udział aut elektrycznych w pierwszych rejestracjach samochodów osobowych (2025).
Województwa
| Województwo | Rejestracje 2025 | Na 1000 mieszkańców | Top marka | Elektryki | Z importu |
|---|---|---|---|---|---|
| mazowieckie | 397 385 | 72,2 | TOYOTA | 5,1% | 31,0% |
| wielkopolskie | 241 177 | 69,5 | VOLKSWAGEN | 3,3% | 55,1% |
| śląskie | 197 985 | 46,5 | TOYOTA | 4,1% | 39,0% |
| małopolskie | 179 652 | 52,4 | TOYOTA | 3,7% | 47,2% |
| dolnośląskie | 155 332 | 54,4 | VOLKSWAGEN | 2,8% | 49,1% |
| pomorskie | 127 148 | 53,9 | VOLKSWAGEN | 3,6% | 39,6% |
| łódzkie | 114 368 | 49,1 | TOYOTA | 2,6% | 46,5% |
| podkarpackie | 101 111 | 49,2 | OPEL | 2,4% | 57,4% |
| lubelskie | 96 167 | 48,6 | AUDI | 2,3% | 60,5% |
| kujawsko-pomorskie | 95 773 | 48,6 | VOLKSWAGEN | 2,4% | 49,1% |
| zachodniopomorskie | 73 461 | 45,6 | VOLKSWAGEN | 2,7% | 52,6% |
| świętokrzyskie | 60 235 | 52,5 | AUDI | 2,5% | 55,9% |
| warmińsko-mazurskie | 58 738 | 43,9 | VOLKSWAGEN | 2,1% | 52,6% |
| lubuskie | 57 149 | 59,3 | VOLKSWAGEN | 2,1% | 55,8% |
| podlaskie | 54 799 | 48,6 | TOYOTA | 2,7% | 57,6% |
| opolskie | 43 910 | 47,5 | VOLKSWAGEN | 2,8% | 55,3% |
Cały rejestr: czym jeździ Polska
Liczba pojazdów w ewidencji CEPiK wg rodzaju paliwa — wszystkie roczniki razem.
Najczęstsze pytania
Ile samochodów osobowych jest w Polsce?
W ewidencji CEPiK figuruje 28 554 266 samochodów osobowych. Uwaga: to liczba pojazdów w rejestrze, a nie liczba aut faktycznie jeżdżących — część od lat stoi nieużywana, bo w Polsce wyrejestrowanie nie jest obowiązkowe.
Co dokładnie liczycie jako „rejestrację"?
Pierwszą rejestrację pojazdu w Polsce — zarówno auta nowego z salonu, jak i sprowadzonego z zagranicy. Kolejna sprzedaż tego samego auta w kraju już się nie liczy.
Dlaczego liczby różnią się od danych producentów?
Organizacje branżowe podają zwykle tylko auta nowe, a tutaj są wszystkie pierwsze rejestracje, w tym używane z importu — a tych jest w Polsce więcej niż nowych.
Jak często aktualizujecie dane?
CEPiK odświeża ewidencję co tydzień, my przeliczamy zestawienie raz w miesiącu, po zamknięciu poprzedniego miesiąca.
Źródło: CEPiK — Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Ministerstwo Cyfryzacji (api.cepik.gov.pl). Zakres dat = data pierwszej rejestracji w kraju. Liczby obejmują także pojazdy później wyrejestrowane. Dane pobrane 2026-08-07.