Ceny mieszkań w Polsce — ranking miast (zł/m²)
Ile kosztuje mieszkanie w największych miastach Polski? Poniższy ranking pokazuje ceny transakcyjne na rynku wtórnym (zł/m²) w ostatnim dostępnym kwartale — 2026 Q2. Dane pochodzą z Narodowego Banku Polskiego (Baza cen nieruchomości BaRN).
Uwaga: badanie NBP obejmuje 17 największych miast wojewódzkich, dlatego ranking nie zawiera mniejszych miejscowości.
| # | Miasto | Wtórny (transakcja) | r/r | Pierwotny (transakcja) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 16 723 zł/m² | ↑ +1,3% | 16 783 zł/m² |
| 2 | Kraków | 14 792 zł/m² | ↓ -1,1% | 15 923 zł/m² |
| 3 | Gdańsk | 14 035 zł/m² | ↑ +4,6% | 14 491 zł/m² |
| 4 | Wrocław | 12 590 zł/m² | ↓ -0,3% | 14 312 zł/m² |
| 5 | Gdynia | 12 267 zł/m² | ↑ +3,9% | 12 887 zł/m² |
| 6 | Rzeszów | 10 974 zł/m² | ↑ +2,4% | 10 329 zł/m² |
| 7 | Poznań | 10 891 zł/m² | ↑ +0,1% | 12 766 zł/m² |
| 8 | Lublin | 10 219 zł/m² | ↑ +2% | 10 889 zł/m² |
| 9 | Białystok | 9 403 zł/m² | ↓ -0,2% | 10 926 zł/m² |
| 10 | Szczecin | 9 363 zł/m² | ↑ +1,7% | 11 427 zł/m² |
| 11 | Opole | 9 215 zł/m² | ↑ +5,4% | 11 625 zł/m² |
| 12 | Olsztyn | 8 941 zł/m² | ↑ +5,3% | 10 681 zł/m² |
| 13 | Zielona Góra | 8 633 zł/m² | ↑ +6,9% | 9 458 zł/m² |
| 14 | Bydgoszcz | 8 342 zł/m² | ↑ +6,9% | 10 775 zł/m² |
| 15 | Kielce | 8 193 zł/m² | ↑ +2,2% | 10 402 zł/m² |
| 16 | Katowice | 8 102 zł/m² | ↓ -0,6% | 11 840 zł/m² |
| 17 | Łódź | 8 020 zł/m² | ↓ -1,6% | 9 945 zł/m² |
Metodologia i źródło danych
Prezentowane wartości to ceny metra kwadratowego mieszkania (zł/m²) na podstawie Bazy cen nieruchomości (BaRN) Narodowego Banku Polskiego. „Rynek wtórny" oznacza mieszkania używane, „rynek pierwotny" — nowe (od dewelopera). „Cena transakcyjna" to faktyczna cena zawartych umów, w odróżnieniu od ceny ofertowej. Kolumna r/r pokazuje zmianę procentową względem analogicznego kwartału rok wcześniej.
Dane: NBP — Narodowy Bank Polski, Baza cen nieruchomości (BaRN). Ostatnia aktualizacja: 2026 Q2.