Najbezpieczniejsze miasta i powiaty w Polsce 2024
Przestępstwa stwierdzone przez Policję na 1000 mieszkańców, przestępczość kryminalna i wykrywalność sprawców — dla wszystkich 380 powiatów. Oficjalne dane GUS (Bank Danych Lokalnych), rok 2024.
| # | Powiat | Przestępstwa /1000 | vs 2019 | Kryminalne /1000 | Przeciwko mieniu /1000 | Wykrywalność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powiat rzeszowski | 6,95 | ▲ 8% | 2,86 | 3,67 | 65,5% |
| 2 | Powiat strzyżowski | 7,49 | ▼ 5% | 3,07 | 3,96 | 64,4% |
| 3 | Powiat przemyski | 7,78 | ▼ 6% | 3,52 | 3,41 | 60,5% |
| 4 | Powiat jarosławski | 7,99 | ▼ 16% | 3,59 | 3,23 | 71,3% |
| 5 | Powiat kaliski | 8,04 | ▼ 41% | 3,27 | 1,36 | 88,5% |
| 6 | Powiat biłgorajski | 8,38 | ▼ 36% | 4,15 | 3,01 | 79,9% |
| 7 | Powiat suwalski | 8,41 | ▼ 23% | 4,08 | 2,46 | 83,3% |
| 8 | Powiat siedlecki | 8,45 | ▼ 7% | 3,87 | 3,14 | 70,4% |
| 9 | Powiat kielecki | 8,5 | ▼ 8% | 4,45 | 4 | 63,2% |
| 10 | Powiat pajęczański | 8,56 | ▲ 5% | 3,89 | 3,31 | 71,3% |
| 11 | Powiat krośnieński | 8,56 | ▲ 10% | 3,23 | 4,26 | 59% |
| 12 | Powiat proszowicki | 8,66 | ▲ 4% | 3,84 | 3,55 | 71,8% |
| 13 | Powiat leżajski | 8,73 | ▼ 7% | 4,3 | 3,67 | 71,7% |
| 14 | Powiat jasielski | 8,78 | ▼ 15% | 4,18 | 4,34 | 63,6% |
| 15 | Powiat janowski | 8,79 | ▼ 30% | 3,48 | 2,82 | 84,4% |
| 16 | Powiat krakowski | 8,89 | ▼ 74% | 5,08 | 4,1 | 64,8% |
| 17 | Powiat koniński | 9,03 | ▼ 20% | 4,73 | 2,95 | 82,1% |
| 18 | Powiat lubaczowski | 9,07 | ▲ 0% | 4,29 | 3,35 | 65% |
| 19 | Powiat limanowski | 9,18 | ▼ 22% | 4,86 | 3,94 | 67,2% |
| 20 | Powiat opatowski | 9,26 | ▼ 25% | 5,75 | 4,07 | 70,6% |
| 21 | Powiat skierniewicki | 9,36 | ▼ 17% | 4,64 | 4,16 | 66% |
| 22 | Powiat płocki | 9,47 | ▲ 6% | 4,27 | 4,19 | 73,1% |
| 23 | Powiat brzozowski | 9,48 | ▼ 6% | 3,64 | 4,99 | 68,1% |
| 24 | Powiat słupecki | 9,49 | ▼ 10% | 4,89 | 2,66 | 94,1% |
| 25 | Powiat lubelski | 9,52 | ▼ 9% | 4,46 | 4,04 | 67,1% |
| 26 | Powiat przeworski | 9,62 | ▼ 10% | 4,37 | 4,78 | 76,8% |
| 27 | Powiat kazimierski | 9,73 | ▼ 21% | 3,61 | 3,55 | 85,3% |
| 28 | Powiat leszczyński | 9,84 | ▼ 75% | 5,81 | 4,32 | 78,9% |
| 29 | Powiat kolneński | 9,97 | ▲ 8% | 4,67 | 3,07 | 78,7% |
| 30 | Powiat kolbuszowski | 10,02 | ▲ 35% | 4,64 | 3,95 | 67,3% |
| 31 | Powiat białostocki | 10,05 | ▲ 0% | 4,21 | 4,36 | 65% |
| 32 | Powiat wolsztyński | 10,11 | ▼ 37% | 5,21 | 3,27 | 79% |
| 33 | Powiat gostyniński | 10,29 | ▼ 12% | 5,77 | 5,31 | 59,7% |
| 34 | Powiat wielicki | 10,32 | ▼ 41% | 5,84 | 4,63 | 71,9% |
| 35 | Powiat policki | 10,35 | ▼ 27% | 7,83 | 5,01 | 67,1% |
| 36 | Powiat kłobucki | 10,49 | ▲ 3% | 4,91 | 3,82 | 72,8% |
| 37 | Powiat buski | 10,53 | ▼ 38% | 5,97 | 4,1 | 75,8% |
| 38 | Powiat opolski | 10,78 | ▲ 1% | 6,37 | 5,51 | 66,8% |
| 39 | Powiat ropczycko-sędziszowski | 10,9 | ▲ 5% | 5,42 | 6,22 | 68,1% |
| 40 | Powiat radomski | 10,95 | ▲ 5% | 5,68 | 4,77 | 68,2% |
| 41 | Powiat myślenicki | 10,98 | ▼ 7% | 5,78 | 4,95 | 70% |
| 42 | Powiat rybnicki | 11 | ▼ 6% | 5,99 | 4,45 | 70,4% |
| 43 | Powiat grajewski | 11,04 | ▼ 3% | 5,82 | 5,5 | 81,4% |
| 44 | Powiat bielski | 11,07 | ▼ 7% | 5,39 | 5,46 | 59,6% |
| 45 | Powiat świdnicki | 11,09 | ▼ 35% | 6,52 | 5,89 | 74,1% |
| 46 | Powiat grudziądzki | 11,12 | ▲ 25% | 4,58 | 3,2 | 79,6% |
| 47 | Powiat miński | 11,15 | ▼ 25% | 6,82 | 5,14 | 61,8% |
| 48 | Powiat włocławski | 11,33 | ▼ 5% | 5,95 | 4,67 | 70,4% |
| 49 | Powiat chełmski | 11,37 | ▼ 16% | 5,88 | 3,63 | 79,8% |
| 50 | Powiat przysuski | 11,44 | ▼ 34% | 7,41 | 5,07 | 59,8% |
| 51 | Powiat sztumski | 11,45 | ▼ 23% | 6,96 | 5,01 | 78,4% |
| 52 | Powiat radziejowski | 11,47 | ▲ 11% | 5,67 | 4,47 | 84,3% |
| 53 | Powiat bielski | 11,5 | ▼ 28% | 4,91 | 5,37 | 67,6% |
| 54 | Powiat mrągowski | 11,55 | ▼ 20% | 5,37 | 5,01 | 75,2% |
| 55 | Powiat mogileński | 11,61 | ▼ 14% | 6,11 | 3,87 | 84,2% |
| 56 | Powiat elbląski | 11,61 | ▼ 19% | 6,73 | 5,27 | 67,1% |
| 57 | Powiat kętrzyński | 11,63 | ▼ 21% | 6,71 | 5,38 | 76,6% |
| 58 | Powiat lidzbarski | 11,72 | ▼ 21% | 6,24 | 5,27 | 74,9% |
| 59 | Powiat tarnobrzeski | 11,75 | ▼ 5% | 6,45 | 3,59 | 74,7% |
| 60 | Powiat zamojski | 11,88 | ▲ 9% | 4,16 | 5,03 | 85,4% |
| 61 | Powiat bieszczadzki | 11,89 | ▼ 18% | 5,51 | 4,87 | 68,4% |
| 62 | Powiat łosicki | 11,91 | ▼ 13% | 4,88 | 5,09 | 63,8% |
| 63 | Powiat piotrkowski | 12,03 | ▲ 3% | 4,99 | 3,31 | 76,9% |
| 64 | Powiat lipski | 12,1 | ▲ 4% | 5,22 | 3,6 | 71,3% |
| 65 | Powiat żuromiński | 12,13 | ▲ 1% | 6,77 | 4,62 | 65,2% |
| 66 | Powiat augustowski | 12,22 | ▼ 6% | 6,62 | 5,38 | 79,3% |
| 67 | Powiat lubartowski | 12,28 | ▼ 29% | 5,73 | 3,42 | 86,6% |
| 68 | Powiat częstochowski | 12,36 | ▲ 14% | 4,52 | 4,29 | 77% |
| 69 | Powiat bydgoski | 12,37 | ▼ 13% | 7,15 | 5,84 | 74,1% |
| 70 | Powiat ostrzeszowski | 12,39 | ▼ 23% | 6,28 | 4,55 | 74,1% |
| 71 | Powiat włoszczowski | 12,45 | ▼ 0% | 8,1 | 5,31 | 74,1% |
| 72 | Powiat lubliniecki | 12,47 | ▼ 44% | 6,23 | 6,52 | 64,5% |
| 73 | Powiat jarociński | 12,5 | ▲ 3% | 7,33 | 4,55 | 86,6% |
| 74 | Powiat kraśnicki | 12,55 | ▼ 14% | 6,11 | 3,75 | 78,4% |
| 75 | Powiat wieruszowski | 12,6 | ▼ 44% | 5,09 | 4,44 | 75,4% |
| 76 | Powiat turecki | 12,64 | ▼ 28% | 6,55 | 6,09 | 87,7% |
| 77 | Powiat łańcucki | 12,64 | ▲ 28% | 4,87 | 7,4 | 73,3% |
| 78 | Powiat pińczowski | 12,65 | ▼ 0% | 7,72 | 2,82 | 84% |
| 79 | Powiat dębicki | 12,66 | ▲ 6% | 7,26 | 6 | 71,6% |
| 80 | Powiat koszaliński | 12,67 | ▼ 19% | 9,06 | 6,35 | 54,6% |
| 81 | Powiat gorlicki | 12,69 | ▼ 56% | 6,28 | 6,26 | 74,7% |
| 82 | Powiat zwoleński | 12,7 | ▼ 2% | 6,7 | 4,33 | 74,8% |
| 83 | Powiat olsztyński | 12,77 | ▼ 16% | 7,12 | 5,83 | 66,3% |
| 84 | Powiat kartuski | 12,86 | ▼ 10% | 6,79 | 6,57 | 67,1% |
| 85 | Powiat toruński | 12,89 | ▼ 39% | 7 | 5,24 | 76,2% |
| 86 | Powiat tucholski | 12,96 | ▲ 4% | 6,66 | 5,53 | 72,2% |
| 87 | Powiat krasnostawski | 12,98 | ▼ 8% | 6,71 | 5,08 | 83,6% |
| 88 | Powiat stalowowolski | 13,02 | ▼ 11% | 8,48 | 6,14 | 63,7% |
| 89 | Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 13,04 | ▼ 1% | 5,89 | 7,22 | 66% |
| 90 | Powiat łukowski | 13,04 | ▲ 5% | 6,69 | 3,69 | 82,3% |
| 91 | Powiat staszowski | 13,05 | ▲ 18% | 5,43 | 4,02 | 76,3% |
| 92 | Powiat poznański | 13,06 | ▼ 8% | 8,68 | 7,19 | 55,8% |
| 93 | Powiat siemiatycki | 13,09 | ▲ 31% | 6,31 | 5,05 | 84,4% |
| 94 | Powiat szczecinecki | 13,11 | ▲ 2% | 7,33 | 6,44 | 78,2% |
| 95 | Powiat mielecki | 13,27 | ▲ 22% | 6,8 | 6,34 | 71,6% |
| 96 | Powiat opoczyński | 13,34 | ▼ 51% | 7,84 | 5,12 | 76,3% |
| 97 | Powiat hajnowski | 13,39 | ▼ 6% | 8,51 | 3,45 | 84,2% |
| 98 | Powiat ciechanowski | 13,41 | ▼ 16% | 7,52 | 5,86 | 68,3% |
| 99 | Powiat wąbrzeski | 13,44 | ▲ 1% | 5,54 | 6,38 | 78,9% |
| 100 | Powiat lipnowski | 13,44 | ▼ 12% | 8,09 | 4,94 | 77,7% |
| 101 | Powiat węgrowski | 13,55 | ▼ 14% | 7,29 | 5,67 | 69,9% |
| 102 | Powiat jędrzejowski | 13,63 | ▼ 29% | 7,03 | 6,31 | 74,7% |
| 103 | Powiat strzelecki | 13,72 | ▼ 5% | 8,42 | 6,01 | 69,9% |
| 104 | Powiat sępoleński | 13,77 | ▼ 19% | 7 | 5,45 | 76,1% |
| 105 | Powiat słupski | 13,81 | ▼ 10% | 8,01 | 6,38 | 67,2% |
| 106 | Powiat braniewski | 13,85 | ▼ 31% | 6,83 | 6,21 | 75,2% |
| 107 | Powiat węgorzewski | 13,86 | ▲ 3% | 7,78 | 5,84 | 80,1% |
| 108 | Powiat hrubieszowski | 13,89 | ▼ 23% | 7,37 | 3,62 | 84% |
| 109 | Powiat wadowicki | 13,9 | ▲ 23% | 6,6 | 5,76 | 71,7% |
| 110 | Powiat gorzowski | 13,91 | ▼ 24% | 8,86 | 6,3 | 72% |
| 111 | Powiat pszczyński | 13,92 | ▼ 41% | 7,89 | 7,15 | 65,4% |
| 112 | Powiat włodawski | 13,95 | ▼ 16% | 7,67 | 4,72 | 81,5% |
| 113 | Powiat szydłowiecki | 14,03 | ▲ 26% | 6,88 | 5,62 | 61,9% |
| 114 | Powiat bialski | 14,04 | ▼ 9% | 6,23 | 3,64 | 83,8% |
| 115 | Powiat m. Łomża | 14,04 | ▼ 19% | 8,61 | 6,64 | 66,3% |
| 116 | Powiat ostrowski | 14,04 | ▼ 10% | 7,81 | 6,36 | 67,2% |
| 117 | Powiat garwoliński | 14,07 | ▼ 12% | 6,82 | 6,28 | 74,7% |
| 118 | Powiat makowski | 14,08 | ▼ 24% | 8,05 | 5,04 | 83,2% |
| 119 | Powiat sejneński | 14,09 | ▼ 4% | 5,83 | 5,4 | 75,3% |
| 120 | Powiat leski | 14,14 | ▼ 62% | 8,14 | 6,36 | 83,8% |
| 121 | Powiat czarnkowsko-trzcianecki | 14,16 | ▲ 2% | 8,96 | 5,82 | 82,9% |
| 122 | Powiat ząbkowicki | 14,17 | ▼ 33% | 8,31 | 6,09 | 69,7% |
| 123 | Powiat sandomierski | 14,22 | ▲ 6% | 6,14 | 7,02 | 82,4% |
| 124 | Powiat chojnicki | 14,23 | ▼ 14% | 8,22 | 6,91 | 72,3% |
| 125 | Powiat łęczycki | 14,27 | ▼ 21% | 7,71 | 7,08 | 72,1% |
| 126 | Powiat człuchowski | 14,29 | ▲ 23% | 7,95 | 5,85 | 69,8% |
| 127 | Powiat niżański | 14,3 | ▼ 11% | 4,84 | 8,96 | 67,1% |
| 128 | Powiat gnieźnieński | 14,31 | ▲ 1% | 7,58 | 7,28 | 66,3% |
| 129 | Powiat szczycieński | 14,31 | ▼ 29% | 7,7 | 6,27 | 69,8% |
| 130 | Powiat łódzki wschodni | 14,33 | ▲ 1% | 8,15 | 6,68 | 66,3% |
| 131 | Powiat wągrowiecki | 14,44 | ▼ 8% | 8,53 | 5,7 | 84% |
| 132 | Powiat tomaszowski | 14,5 | ▲ 4% | 7,36 | 5,15 | 77,7% |
| 133 | Powiat grodziski | 14,51 | ▼ 19% | 7,65 | 6,62 | 69,5% |
| 134 | Powiat średzki | 14,52 | ▼ 18% | 7,66 | 6,44 | 78,8% |
| 135 | Powiat sierpecki | 14,59 | ▼ 2% | 6,66 | 4,39 | 83,9% |
| 136 | Powiat m. Rzeszów | 14,6 | ▼ 8% | 9,1 | 8,28 | 53,3% |
| 137 | Powiat pucki | 14,64 | ▼ 16% | 9,64 | 6,99 | 73,2% |
| 138 | Powiat kościerski | 14,68 | ▲ 5% | 8,34 | 6,83 | 80,7% |
| 139 | Powiat oleśnicki | 14,8 | ▲ 0% | 8,3 | 7,2 | 60,6% |
| 140 | Powiat radomszczański | 14,82 | ▼ 11% | 8,01 | 6,06 | 76,3% |
| 141 | Powiat gostyński | 14,83 | ▼ 62% | 10,57 | 2,94 | 96,8% |
| 142 | Powiat sławieński | 14,84 | ▼ 10% | 9,7 | 5,98 | 73,5% |
| 143 | Powiat brzeziński | 14,88 | ▼ 21% | 7,11 | 5,12 | 65% |
| 144 | Powiat złotowski | 14,96 | ▲ 7% | 7,96 | 6,32 | 76,2% |
| 145 | Powiat sokołowski | 15,04 | ▲ 5% | 6,67 | 5,24 | 76% |
| 146 | Powiat dąbrowski | 15,05 | ▼ 19% | 6,76 | 7,56 | 69,7% |
| 147 | Powiat zduńskowolski | 15,05 | ▲ 7% | 7,06 | 7,8 | 81,7% |
| 148 | Powiat opolski | 15,07 | ▲ 18% | 7,66 | 5,73 | 79,6% |
| 149 | Powiat głubczycki | 15,12 | ▼ 4% | 8,85 | 8,94 | 69,4% |
| 150 | Powiat białobrzeski | 15,17 | ▲ 14% | 7,25 | 5,15 | 61,1% |
| 151 | Powiat krapkowicki | 15,2 | ▲ 14% | 7,44 | 7,2 | 67,5% |
| 152 | Powiat pleszewski | 15,26 | ▲ 37% | 6,5 | 8,22 | 80,8% |
| 153 | Powiat łowicki | 15,27 | ▲ 5% | 8,19 | 7,69 | 63% |
| 154 | Powiat namysłowski | 15,29 | ▼ 56% | 8,61 | 7,77 | 73% |
| 155 | Powiat nowotarski | 15,31 | ▲ 32% | 8,12 | 7,8 | 70,7% |
| 156 | Powiat trzebnicki | 15,31 | ▼ 15% | 9,94 | 7,86 | 62,2% |
| 157 | Powiat suski | 15,36 | ▲ 31% | 7,03 | 7,96 | 73,3% |
| 158 | Powiat miechowski | 15,43 | ▲ 28% | 9,63 | 7,29 | 77,6% |
| 159 | Powiat bieruńsko-lędziński | 15,44 | ▼ 6% | 9,34 | 7,76 | 73,9% |
| 160 | Powiat prudnicki | 15,44 | ▼ 13% | 9,22 | 7,41 | 77,9% |
| 161 | Powiat oleski | 15,45 | ▼ 31% | 8,19 | 5,51 | 80,9% |
| 162 | Powiat wieluński | 15,46 | ▲ 8% | 5,79 | 4,86 | 76,5% |
| 163 | Powiat ostrowski | 15,53 | ▼ 6% | 8,03 | 7,39 | 75,2% |
| 164 | Powiat zgierski | 15,55 | ▼ 1% | 8,8 | 7,76 | 58,1% |
| 165 | Powiat wrocławski | 15,56 | ▼ 9% | 8,94 | 8,65 | 47,8% |
| 166 | Powiat świecki | 15,56 | ▲ 9% | 8,4 | 7,41 | 71,2% |
| 167 | Powiat wysokomazowiecki | 15,57 | ▲ 50% | 4,88 | 6,53 | 80,3% |
| 168 | Powiat kozienicki | 15,59 | ▼ 4% | 7,53 | 5,35 | 71,2% |
| 169 | Powiat poddębicki | 15,61 | ▲ 24% | 6,93 | 6,83 | 66% |
| 170 | Powiat żniński | 15,62 | ▲ 3% | 8,6 | 6,38 | 84,6% |
| 171 | Powiat obornicki | 15,63 | ▼ 17% | 9,67 | 6,81 | 79,2% |
| 172 | Powiat radzyński | 15,63 | ▲ 22% | 7,92 | 4,88 | 80,6% |
| 173 | Powiat sokólski | 15,63 | ▲ 1% | 5,81 | 8,06 | 87,3% |
| 174 | Powiat chodzieski | 15,67 | ▼ 9% | 8,77 | 5,62 | 85,3% |
| 175 | Powiat nowomiejski | 15,68 | ▼ 9% | 7,75 | 6,07 | 78,4% |
| 176 | Powiat międzychodzki | 15,7 | ▲ 26% | 10,41 | 5,57 | 83% |
| 177 | Powiat łęczyński | 15,72 | ▼ 4% | 7,46 | 7,3 | 74,2% |
| 178 | Powiat kolski | 15,8 | ▲ 9% | 7,99 | 7,78 | 81,3% |
| 179 | Powiat oławski | 15,81 | ▼ 31% | 9,4 | 7,62 | 60,2% |
| 180 | Powiat szamotulski | 15,84 | ▼ 4% | 9,29 | 6,38 | 81,6% |
| 181 | Powiat brzeski | 15,85 | ▼ 8% | 9,42 | 9,78 | 66,3% |
| 182 | Powiat konecki | 15,96 | ▲ 28% | 9,59 | 5,31 | 75,7% |
| 183 | Powiat rawski | 15,98 | ▼ 33% | 7,29 | 7,27 | 73,1% |
| 184 | Powiat giżycki | 15,99 | ▼ 9% | 8,06 | 6,54 | 70,9% |
| 185 | Powiat gdański | 16 | ▼ 42% | 9,08 | 7,7 | 59,5% |
| 186 | Powiat moniecki | 16,02 | ▲ 62% | 6,61 | 10,78 | 82,6% |
| 187 | Powiat ełcki | 16,09 | ▼ 9% | 10,18 | 8,73 | 73,7% |
| 188 | Powiat sanocki | 16,19 | ▲ 8% | 5,88 | 5,93 | 73,8% |
| 189 | Powiat stargardzki | 16,21 | ▼ 1% | 11,72 | 7,87 | 67,9% |
| 190 | Powiat brodnicki | 16,26 | ▲ 9% | 8,31 | 5,34 | 89,3% |
| 191 | Powiat dzierżoniowski | 16,44 | ▲ 12% | 10,02 | 7,89 | 71,1% |
| 192 | Powiat zielonogórski | 16,51 | ▼ 4% | 10,68 | 7,94 | 68,2% |
| 193 | Powiat malborski | 16,61 | ▼ 9% | 11,3 | 7,56 | 74,2% |
| 194 | Powiat kościański | 16,62 | ▲ 19% | 11,14 | 3,79 | 89,7% |
| 195 | Powiat wejherowski | 16,64 | ▲ 10% | 9,27 | 8,6 | 66,4% |
| 196 | Powiat milicki | 16,67 | ▲ 21% | 9,17 | 7,36 | 69,8% |
| 197 | Powiat puławski | 16,69 | ▲ 1% | 8,67 | 7,13 | 75,9% |
| 198 | Powiat wałecki | 16,72 | ▼ 6% | 10,64 | 6,58 | 75,1% |
| 199 | Powiat piaseczyński | 16,75 | ▼ 18% | 10,94 | 9,08 | 54,5% |
| 200 | Powiat tarnowski | 16,79 | ▼ 41% | 4,26 | 4,51 | 80,6% |
| 201 | Powiat bełchatowski | 16,79 | ▼ 15% | 9,82 | 9,25 | 80,8% |
| 202 | Powiat parczewski | 16,8 | ▲ 18% | 8,49 | 3,69 | 85,3% |
| 203 | Powiat działdowski | 16,81 | ▲ 5% | 8,42 | 9,48 | 73,4% |
| 204 | Powiat płoński | 16,82 | ▼ 6% | 9,66 | 9,1 | 67,9% |
| 205 | Powiat skarżyski | 16,97 | ▼ 37% | 10,75 | 6,92 | 71,4% |
| 206 | Powiat zambrowski | 17,04 | ▲ 10% | 9,36 | 8,19 | 74% |
| 207 | Powiat m. Białystok | 17,08 | ▼ 15% | 9,96 | 9,52 | 62,4% |
| 208 | Powiat kołobrzeski | 17,1 | ▼ 67% | 12,56 | 9,12 | 61% |
| 209 | Powiat białogardzki | 17,13 | ▼ 55% | 11,82 | 7,04 | 69,8% |
| 210 | Powiat cieszyński | 17,37 | ▼ 13% | 9,74 | 9,04 | 63,1% |
| 211 | Powiat pyrzycki | 17,38 | ▼ 6% | 11,67 | 6,51 | 76,7% |
| 212 | Powiat piski | 17,47 | ▼ 3% | 10,35 | 7,95 | 78,7% |
| 213 | Powiat kwidzyński | 17,49 | ▲ 24% | 10,76 | 9,31 | 79,5% |
| 214 | Powiat gołdapski | 17,67 | ▼ 4% | 7,6 | 5,26 | 83,3% |
| 215 | Powiat sieradzki | 17,68 | ▲ 19% | 7,22 | 5,35 | 79,9% |
| 216 | Powiat warszawski zachodni | 17,68 | ▼ 4% | 9,76 | 9,67 | 47,9% |
| 217 | Powiat m. Krosno | 17,71 | ▼ 52% | 7,94 | 9,88 | 67,2% |
| 218 | Powiat pruszkowski | 17,78 | ▼ 8% | 9,92 | 9,6 | 58,7% |
| 219 | Powiat m. Tychy | 17,85 | ▼ 22% | 11,4 | 9,3 | 68,2% |
| 220 | Powiat gliwicki | 17,97 | ▲ 10% | 8,8 | 11,28 | 75% |
| 221 | Powiat iławski | 17,98 | ▼ 2% | 9,55 | 7,05 | 76,7% |
| 222 | Powiat starogardzki | 18 | ▼ 6% | 12,4 | 9,58 | 75,9% |
| 223 | Powiat m. Płock | 18,19 | ▼ 9% | 10,94 | 11,3 | 63,1% |
| 224 | Powiat przasnyski | 18,21 | ▼ 20% | 12,35 | 7,37 | 80,9% |
| 225 | Powiat rawicki | 18,38 | ▲ 14% | 9,49 | 7,32 | 84,7% |
| 226 | Powiat m. Zamość | 18,49 | ▲ 3% | 9,27 | 7,8 | 78,1% |
| 227 | Powiat kamiennogórski | 18,56 | ▼ 15% | 12,06 | 8,72 | 81% |
| 228 | Powiat m. Skierniewice | 18,59 | ▼ 15% | 10,89 | 9,92 | 59,6% |
| 229 | Powiat nyski | 18,63 | ▼ 7% | 10,63 | 9,63 | 70,6% |
| 230 | Powiat otwocki | 18,68 | ▲ 26% | 9,02 | 6,3 | 77,3% |
| 231 | Powiat kutnowski | 18,74 | ▼ 6% | 10,92 | 8,21 | 66,6% |
| 232 | Powiat śremski | 18,8 | ▲ 1% | 9,47 | 6,41 | 84% |
| 233 | Powiat wołowski | 18,82 | ▲ 13% | 11,68 | 7,93 | 70,9% |
| 234 | Powiat legionowski | 18,82 | ▼ 10% | 10,95 | 9,67 | 56,1% |
| 235 | Powiat grodziski | 18,88 | ▲ 41% | 14,26 | 4,6 | 86,4% |
| 236 | Powiat tarnogórski | 18,89 | ▲ 0% | 9,73 | 9,22 | 65,8% |
| 237 | Powiat ostródzki | 18,96 | ▲ 7% | 12,46 | 9,17 | 71,7% |
| 238 | Powiat strzelecko-drezdenecki | 19,05 | ▼ 6% | 12,42 | 9,13 | 75,8% |
| 239 | Powiat jaworski | 19,05 | ▼ 5% | 10,93 | 9,31 | 69,8% |
| 240 | Powiat rycki | 19,09 | ▲ 34% | 7,44 | 5,72 | 78,6% |
| 241 | Powiat zawierciański | 19,16 | ▼ 15% | 10,23 | 7,63 | 76,6% |
| 242 | Powiat świdwiński | 19,21 | ▼ 17% | 11,16 | 9,51 | 76,4% |
| 243 | Powiat gryfiński | 19,23 | ▼ 5% | 11,16 | 7,66 | 73,3% |
| 244 | Powiat krośnieński | 19,33 | ▼ 6% | 12,14 | 7,22 | 66,1% |
| 245 | Powiat mławski | 19,35 | ▼ 41% | 10,13 | 9,47 | 73,7% |
| 246 | Powiat ostrowiecki | 19,38 | ▲ 14% | 14,21 | 9,09 | 76,7% |
| 247 | Powiat tczewski | 19,4 | ▼ 4% | 9,77 | 12,66 | 73,1% |
| 248 | Powiat m. Siedlce | 19,43 | ▲ 10% | 11,31 | 8,82 | 71,1% |
| 249 | Powiat rypiński | 19,44 | ▲ 15% | 6,71 | 6,05 | 83,4% |
| 250 | Powiat nowodworski | 19,7 | ▼ 14% | 11,37 | 8,32 | 62,4% |
| 251 | Powiat wrzesiński | 19,72 | ▲ 37% | 12,85 | 11,7 | 90,4% |
| 252 | Powiat świdnicki | 19,73 | ▼ 12% | 13,08 | 9,88 | 69,3% |
| 253 | Powiat wyszkowski | 19,73 | ▲ 37% | 9,37 | 6,31 | 74% |
| 254 | Powiat lęborski | 19,74 | ▲ 4% | 11,58 | 12,11 | 68,2% |
| 255 | Powiat olkuski | 19,82 | ▲ 2% | 12,22 | 9,01 | 78,2% |
| 256 | Powiat pilski | 19,83 | ▲ 12% | 11,89 | 8,47 | 78,5% |
| 257 | Powiat inowrocławski | 19,83 | ▲ 38% | 12,05 | 10,97 | 74,9% |
| 258 | Powiat łomżyński | 19,93 | ▲ 114% | 4,4 | 9,02 | 89,4% |
| 259 | Powiat łaski | 19,99 | ▲ 58% | 8,72 | 11,81 | 84,2% |
| 260 | Powiat m. Tarnobrzeg | 20,15 | ▲ 9% | 12,72 | 7,29 | 74,4% |
| 261 | Powiat żarski | 20,21 | ▼ 23% | 12,66 | 9,67 | 59,6% |
| 262 | Powiat m. Piekary Śląskie | 20,27 | ▼ 25% | 12,04 | 8,55 | 70% |
| 263 | Powiat wschowski | 20,28 | ▲ 8% | 12,49 | 8,35 | 71,3% |
| 264 | Powiat drawski | 20,36 | ▲ 4% | 14,78 | 8,68 | 75,1% |
| 265 | Powiat nowodworski | 20,38 | ▲ 25% | 8,5 | 11,4 | 73,4% |
| 266 | Powiat myśliborski | 20,61 | ▼ 27% | 15,09 | 9,33 | 71,1% |
| 267 | Powiat m. Świnoujście | 20,61 | ▼ 18% | 16,6 | 11,03 | 55,6% |
| 268 | Powiat m. Jastrzębie-Zdrój | 20,63 | ▼ 7% | 12,57 | 10,21 | 71,5% |
| 269 | Powiat starachowicki | 20,72 | ▲ 6% | 11,78 | 8,78 | 78,9% |
| 270 | Powiat łobeski | 20,74 | ▲ 6% | 14,74 | 8,8 | 73,6% |
| 271 | Powiat m. Rybnik | 20,76 | ▼ 20% | 10,66 | 10,1 | 73% |
| 272 | Powiat wołomiński | 20,82 | ▼ 3% | 11,62 | 8,68 | 63,7% |
| 273 | Powiat m. Mysłowice | 20,94 | ▲ 2% | 13,92 | 10,01 | 66,6% |
| 274 | Powiat kłodzki | 21,42 | ▲ 6% | 11,74 | 8,92 | 76% |
| 275 | Powiat strzeliński | 21,45 | ▲ 24% | 12,31 | 10,75 | 73,4% |
| 276 | Powiat tatrzański | 21,47 | ▼ 11% | 11,33 | 11,12 | 62,1% |
| 277 | Powiat m. Ruda Śląska | 21,54 | ▲ 3% | 13,97 | 12,8 | 75% |
| 278 | Powiat tomaszowski | 21,56 | ▲ 45% | 8,51 | 13,8 | 76,1% |
| 279 | Powiat mikołowski | 21,81 | ▲ 0% | 9,36 | 11,45 | 78,5% |
| 280 | Powiat m. Grudziądz | 21,87 | ▲ 21% | 14,28 | 13,99 | 67,2% |
| 281 | Powiat m. Częstochowa | 21,93 | ▼ 12% | 13,96 | 11,17 | 68,2% |
| 282 | Powiat kamieński | 21,98 | ▲ 0% | 14,33 | 8,46 | 61,9% |
| 283 | Powiat żywiecki | 22,01 | ▲ 24% | 6,29 | 6,78 | 84,5% |
| 284 | Powiat średzki | 22,04 | ▼ 5% | 14,29 | 10,29 | 75,8% |
