Żłobki w Polsce — miejsca, opłaty, wolne miejsca (rejestr)
Dane z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych (MRPiPS). W bazie znajduje się 6837 placówek. Pokazujemy miasta z co najmniej 3 placówkami.
| # | Miasto | Placówki | Miejsca | Wolne | Mediana czesnego | % publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 411 | 20 757 | 6679 | 1850 zł | 23% |
| 2 | Kraków | 320 | 12 318 | 3623 | 2200 zł | 7% |
| 3 | Wrocław | 207 | 9027 | 2712 | 2000 zł | 9% |
| 4 | Poznań | 128 | 4890 | 634 | 2000 zł | 12% |
| 5 | Gdańsk | 126 | 4418 | 960 | 1950 zł | 10% |
| 6 | Łódź | 93 | 4194 | 638 | 1775 zł | 35% |
| 7 | Lublin | 86 | 3574 | 622 | 2200 zł | 10% |
| 8 | Białystok | 75 | 3420 | 668 | 1900 zł | 12% |
| 9 | Szczecin | 72 | 3356 | 818 | 1565 zł | 24% |
| 10 | Bydgoszcz | 68 | 3142 | 912 | 1800 zł | 12% |
| 11 | Katowice | 55 | 2764 | 731 | 1950 zł | 25% |
| 12 | Rzeszów | 50 | 3210 | 567 | 1800 zł | 26% |
| 13 | Toruń | 43 | 2162 | 799 | 1850 zł | 9% |
| 14 | Gdynia | 40 | 1408 | 323 | 1825 zł | 13% |
| 15 | Kielce | 38 | 1812 | 400 | 1545 zł | 18% |
| 16 | Sosnowiec | 36 | 1657 | 557 | 1700 zł | 31% |
| 17 | Bielsko-Biała | 33 | 1068 | 299 | 1800 zł | 12% |
| 18 | Wieliczka | 33 | 986 | 273 | 1800 zł | 3% |
| 19 | Olsztyn | 32 | 1398 | 330 | 1515 zł | 13% |
| 20 | Zielona Góra | 29 | 1531 | 304 | 1700 zł | 14% |
| 21 | Żukowo | 29 | 835 | 206 | 1690 zł | 0% |
| 22 | Pruszcz Gdański | 28 | 901 | 266 | 1900 zł | 11% |
| 23 | Gorzów Wielkopolski | 28 | 1122 | 151 | 1700 zł | 14% |
| 24 | Opole | 27 | 1693 | 362 | 2150 zł | 19% |
| 25 | Swarzędz | 26 | 1206 | 491 | 2050 zł | 4% |
| 26 | Gliwice | 25 | 1450 | 384 | 1940 zł | 20% |
| 27 | Tychy | 25 | 1066 | 351 | 1500 zł | 8% |
| 28 | Zabrze | 24 | 1164 | 325 | 2120 zł | 13% |
| 29 | Radom | 23 | 1355 | 293 | 1900 zł | 17% |
| 30 | Piaseczno | 22 | 755 | 151 | 2050 zł | 0% |
| 31 | Tarnowo Podgórne | 21 | 557 | 174 | 2200 zł | 0% |
| 32 | Koszalin | 21 | 1282 | 196 | 1500 zł | 29% |
| 33 | Legnica | 21 | 862 | 140 | 1650 zł | 24% |
| 34 | Lesznowola | 21 | 527 | 83 | 2000 zł | 0% |
| 35 | Suwałki | 21 | 950 | 199 | 1500 zł | 14% |
| 36 | Ruda Śląska | 20 | 747 | 167 | 1900 zł | 15% |
| 37 | Elbląg | 20 | 920 | 148 | 1500 zł | 25% |
| 38 | Siedlce | 20 | 1082 | 222 | 2150 zł | 15% |
| 39 | Pruszków | 20 | 814 | 145 | 1575 zł | 15% |
| 40 | Bytom | 19 | 887 | 251 | 1950 zł | 11% |
| 41 | Długołęka | 19 | 625 | 131 | 1800 zł | 11% |
| 42 | Grodzisk Mazowiecki | 19 | 635 | 101 | 2100 zł | 5% |
| 43 | Głogów | 19 | 697 | 176 | 1500 zł | 32% |
| 44 | Mińsk Mazowiecki | 19 | 520 | 154 | 1900 zł | 11% |
| 45 | Chorzów | 18 | 882 | 293 | 1900 zł | 11% |
| 46 | Płock | 18 | 933 | 252 | 1500 zł | 22% |
| 47 | Rumia | 18 | 532 | 76 | 1750 zł | 0% |
| 48 | Słupsk | 17 | 918 | 124 | 1799 zł | 18% |
| 49 | Tarnów | 17 | 750 | 25 | 1500 zł | 41% |
| 50 | Dopiewo | 17 | 479 | 85 | 2000 zł | 0% |
| 51 | Ełk | 17 | 677 | 234 | 1500 zł | 12% |
| 52 | Częstochowa | 17 | 964 | 324 | 1900 zł | 12% |
| 53 | Ząbki | 17 | 519 | 172 | 1500 zł | 6% |
| 54 | Stargard | 17 | 645 | 48 | 1850 zł | 12% |
| 55 | Wejherowo | 17 | 675 | 194 | 2250 zł | 0% |
| 56 | Przemyśl | 16 | 387 | 139 | 1500 zł | 13% |
| 57 | Goleniów | 16 | 440 | 92 | 2200 zł | 0% |
| 58 | Komorniki | 16 | 422 | 86 | 1800 zł | 0% |
| 59 | Leszno | 16 | 678 | 166 | 2200 zł | 13% |
| 60 | Bełchatów | 16 | 697 | 224 | 1500 zł | 13% |
| 61 | Kalisz | 16 | 747 | 134 | 1500 zł | 25% |
| 62 | Michałowice | 16 | 452 | 160 | 2000 zł | 0% |
| 63 | Lubin | 16 | 653 | 80 | 1500 zł | 25% |
| 64 | Piotrków Trybunalski | 16 | 659 | 301 | 1500 zł | 6% |
| 65 | Września | 16 | 409 | 94 | 1500 zł | 6% |
| 66 | Niepołomice | 16 | 451 | 117 | 1700 zł | 31% |
| 67 | Mielec | 15 | 873 | 291 | 1500 zł | 40% |
| 68 | Włocławek | 15 | 688 | 177 | 1500 zł | 33% |
| 69 | Mysłowice | 15 | 584 | 194 | 1800 zł | 7% |
| 70 | Świdnica | 15 | 572 | 92 | 1500 zł | 27% |
| 71 | Tarnowskie Góry | 15 | 562 | 219 | 1625 zł | 27% |
| 72 | Dobra (Szczecińska) | 15 | 357 | 70 | 1500 zł | 0% |
| 73 | Starogard Gdański | 15 | 392 | 117 | 1575 zł | 0% |
| 74 | Marki | 15 | 419 | 34 | 1500 zł | 0% |
| 75 | Nowy Sącz | 15 | 664 | 172 | 1500 zł | 7% |
| 76 | Brodnica | 15 | 421 | 163 | 1549 zł | 7% |
| 77 | Dąbrowa Górnicza | 14 | 735 | 180 | 1500 zł | 36% |
| 78 | Chełm | 14 | 627 | 183 | 1500 zł | 21% |
| 79 | Rybnik | 14 | 638 | 175 | 1960 zł | 29% |
| 80 | Kórnik | 14 | 521 | 35 | 1920 zł | 7% |
| 81 | Dębica | 14 | 628 | 194 | 1500 zł | 43% |
| 82 | Oleśnica | 14 | 599 | 147 | 2000 zł | 14% |
| 83 | Jaworzno | 14 | 491 | 92 | 2000 zł | 14% |
| 84 | Grudziądz | 13 | 699 | 285 | 1500 zł | 23% |
| 85 | Reda | 13 | 317 | 79 | 1500 zł | 8% |
| 86 | Zduńska Wola | 13 | 411 | 137 | 1700 zł | 8% |
| 87 | Olkusz | 13 | 370 | 131 | 1500 zł | 0% |
| 88 | Tczew | 12 | 464 | 272 | 1950 zł | 0% |
| 89 | Grójec | 12 | 335 | 89 | 2100 zł | 8% |
| 90 | Świętochłowice | 12 | 280 | 54 | 1575 zł | 50% |
| 91 | Jelenia Góra | 12 | 712 | 268 | 1925 zł | 8% |
| 92 | Kartuzy | 12 | 275 | 36 | 1700 zł | 0% |
| 93 | Konin | 12 | 444 | 114 | 1900 zł | 17% |
| 94 | Łańcut | 12 | 356 | 99 | 1500 zł | 42% |
| 95 | Zamość | 12 | 646 | 180 | 1500 zł | 8% |
| 96 | Sochaczew | 12 | 352 | 41 | 1500 zł | 8% |
| 97 | Ostrołęka | 12 | 525 | 248 | 1500 zł | 17% |
| 98 | Inowrocław | 11 | 493 | 144 | 1500 zł | 27% |
| 99 | Jarocin | 11 | 335 | 55 | 1900 zł | 9% |
| 100 | Zawiercie | 11 | 414 | 138 | 1700 zł | 18% |
| 101 | Gniezno | 11 | 470 | 125 | 1500 zł | 45% |
| 102 | Malbork | 11 | 358 | 86 | 1800 zł | 18% |
| 103 | Łomża | 11 | 451 | 89 | 1500 zł | 36% |
| 104 | Kobierzyce | 11 | 359 | 30 | 2000 zł | 18% |
| 105 | Pabianice | 11 | 503 | 115 | 1500 zł | 18% |
| 106 | Oława | 11 | 528 | 123 | 1850 zł | 18% |
| 107 | Piła | 11 | 450 | 23 | 1500 zł | 27% |
| 108 | Suchy Las | 11 | 305 | 66 | 1950 zł | 0% |
| 109 | Szczecinek | 11 | 310 | 25 | 1500 zł | 9% |
| 110 | Żory | 10 | 575 | 207 | 2200 zł | 10% |
| 111 | Bytów | 10 | 369 | 106 | 1600 zł | 0% |
| 112 | Siechnice | 10 | 524 | 166 | 1750 zł | 10% |
| 113 | Jabłonna | 10 | 236 | 49 | 1785 zł | 20% |
| 114 | Limanowa | 10 | 488 | 108 | 1500 zł | 20% |
| 115 | Kąty Wrocławskie | 10 | 507 | 57 | 2200 zł | 10% |
| 116 | Chojnice | 10 | 371 | 70 | 1500 zł | 10% |
| 117 | Łuków | 10 | 358 | 116 | 1500 zł | 30% |
| 118 | Żyrardów | 10 | 211 | 5 | 2200 zł | 0% |
| 119 | Giżycko | 10 | 219 | 98 | 2050 zł | 10% |
| 120 | Skawina | 10 | 330 | 96 | 2150 zł | 10% |
| 121 | Kościan | 10 | 237 | 80 | 1500 zł | 20% |
| 122 | Ciechanów | 10 | 383 | 90 | 1500 zł | 20% |
| 123 | Myślenice | 10 | 464 | 174 | 1500 zł | 20% |
| 124 | Radomsko | 10 | 397 | 116 | 2000 zł | 10% |
| 125 | Stare Babice | 10 | 277 | 120 | 2020 zł | 0% |
| 126 | Pułtusk | 10 | 302 | 43 | 1500 zł | 20% |
| 127 | Wielka Wieś | 10 | 227 | 29 | 2200 zł | 30% |
| 128 | Środa Wielkopolska | 9 | 327 | 123 | 1800 zł | 11% |
| 129 | Stalowa Wola | 9 | 420 | 14 | 1500 zł | 33% |
| 130 | Krosno | 9 | 387 | 57 | 1500 zł | 56% |
| 131 | Biała Podlaska | 9 | 512 | 102 | 1500 zł | 44% |
| 132 | Zgierz | 9 | 413 | 129 | 1500 zł | 22% |
| 133 | Łomianki | 9 | 258 | 117 | 2000 zł | 11% |
| 134 | Wałbrzych | 9 | 602 | 159 | 1500 zł | 78% |
| 135 | Bolesławiec | 9 | 344 | 129 | 1650 zł | 11% |
| 136 | Czerwonak | 9 | 215 | 32 | 1750 zł | 0% |
| 137 | Pszczyna | 9 | 421 | 74 | 1950 zł | 11% |
| 138 | Brzesko | 9 | 230 | 70 | 1500 zł | 0% |
| 139 | Kosakowo | 9 | 223 | 63 | 1800 zł | 0% |
| 140 | Ostróda | 9 | 315 | 59 | 1700 zł | 22% |
| 141 | Police | 8 | 306 | 67 | 1900 zł | 13% |
| 142 | Skarżysko-Kamienna | 8 | 322 | 161 | 1500 zł | 63% |
| 143 | Ostrów Wielkopolski | 8 | 631 | 27 | 1500 zł | 50% |
| 144 | Świdnik | 8 | 311 | 49 | 1530 zł | 38% |
| 145 | Siemianowice Śląskie | 8 | 496 | 128 | 1750 zł | 13% |
| 146 | Puławy | 8 | 435 | 56 | 1825 zł | 13% |
| 147 | Śrem | 8 | 285 | 60 | 1500 zł | 0% |
| 148 | Tomaszów Mazowiecki | 8 | 451 | 104 | 1500 zł | 25% |
| 149 | Luboń | 8 | 283 | 94 | 1725 zł | 0% |
| 150 | Garwolin | 8 | 224 | 8 | 1700 zł | 25% |
| 151 | Kobyłka | 8 | 281 | 92 | 1585 zł | 13% |
| 152 | Radzymin | 8 | 310 | 62 | 1750 zł | 0% |
| 153 | Sieradz | 8 | 238 | 46 | 1500 zł | 25% |
| 154 | Kutno | 8 | 293 | 66 | 1500 zł | 38% |
| 155 | Kwidzyn | 8 | 236 | 62 | 1675 zł | 25% |
| 156 | Andrychów | 8 | 193 | 76 | 1600 zł | 25% |
| 157 | Góra Kalwaria | 8 | 185 | 92 | 1650 zł | 13% |
| 158 | Puck | 8 | 256 | 88 | 1600 zł | 25% |
| 159 | Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 215 | 64 | 1850 zł | 25% |
| 160 | Płońsk | 8 | 298 | 40 | 1800 zł | 0% |
| 161 | Józefów | 8 | 203 | 14 | 1895 zł | 25% |
| 162 | Wyszków | 8 | 266 | 65 | 2060 zł | 0% |
| 163 | Lubicz | 8 | 405 | 152 | 1950 zł | 13% |
| 164 | Tomaszów Lubelski | 8 | 185 | 127 | 1900 zł | 25% |
| 165 | Choszczno | 8 | 199 | 99 | 1500 zł | 25% |
| 166 | Konstancin-Jeziorna | 8 | 210 | 77 | 1854 zł | 13% |
| 167 | Trzebownisko | 8 | 609 | 215 | 1650 zł | 25% |
| 168 | Nowa Sól | 8 | 332 | 52 | 1500 zł | 25% |
| 169 | Bielsk Podlaski | 8 | 233 | 17 | 1500 zł | 0% |
| 170 | Lipno | 8 | 178 | 77 | 1750 zł | 38% |
| 171 | Bochnia | 8 | 273 | 50 | 1725 zł | 0% |
| 172 | Kraśnik | 7 | 213 | 63 | 2150 zł | 14% |
| 173 | Nowogard | 7 | 134 | 15 | 2000 zł | 0% |
| 174 | Kędzierzyn-Koźle | 7 | 477 | 159 | 1500 zł | 57% |
| 175 | Gostyń | 7 | 285 | 51 | 1500 zł | 29% |
| 176 | Czernica | 7 | 294 | 17 | 2200 zł | 0% |
| 177 | Głogów Małopolski | 7 | 259 | 47 | 1500 zł | 71% |
| 178 | Kolbudy | 7 | 163 | 32 | 2000 zł | 0% |
| 179 | Błonie | 7 | 193 | 16 | 2000 zł | 0% |
| 180 | Kłodzko | 7 | 211 | 32 | 1500 zł | 71% |
| 181 | Kostrzyn | 7 | 172 | 25 | 1600 zł | 29% |
| 182 | Żagań | 7 | 272 | 84 | 1585 zł | 29% |
| 183 | Legionowo | 7 | 409 | 126 | 1800 zł | 29% |
| 184 | Jarosław | 7 | 227 | 39 | 400 zł | 100% |
| 185 | Strzyżów | 7 | 161 | 72 | 1500 zł | 29% |
| 186 | Starachowice | 7 | 415 | 83 | 2050 zł | 0% |
| 187 | Głusk | 7 | 210 | 33 | 2300 zł | 0% |
| 188 | Leżajsk | 7 | 226 | 39 | 1500 zł | 43% |
| 189 | Wilamowice | 7 | 175 | 23 | 1800 zł | 29% |
| 190 | Miechów | 7 | 213 | 94 | 1710 zł | 29% |
| 191 | Turek | 7 | 227 | 71 | 1700 zł | 14% |
| 192 | Kęty | 7 | 247 | 35 | 1700 zł | 0% |
| 193 | Jasienica | 7 | 135 | 8 | 1600 zł | 0% |
| 194 | Ostrzeszów | 7 | 225 | 41 | 1700 zł | 29% |
| 195 | Przeworsk | 7 | 131 | 45 | 1500 zł | 29% |
| 196 | Człuchów | 7 | 211 | 31 | 1500 zł | 14% |
| 197 | Chełmiec | 7 | 210 | 29 | 1500 zł | 29% |
| 198 | Rzgów | 7 | 127 | 30 | 1500 zł | 43% |
| 199 | Strzelin | 7 | 369 | 189 | 1400 zł | 14% |
| 200 | Mosina | 7 | 216 | 57 | 1500 zł | 14% |
| 201 | Iława | 7 | 279 | 28 | 1500 zł | 29% |
| 202 | Słupca | 7 | 180 | 77 | 1500 zł | 0% |
| 203 | Polkowice | 6 | 305 | 49 | 1500 zł | 17% |
| 204 | Nysa | 6 | 424 | 29 | 1500 zł | 50% |
| 205 | Czechowice-Dziedzice | 6 | 250 | 54 | 1500 zł | 33% |
| 206 | Piekary Śląskie | 6 | 239 | 13 | 1500 zł | 50% |
| 207 | Wodzisław Śląski | 6 | 192 | 18 | 1875 zł | 17% |
| 208 | Miękinia | 6 | 326 | 70 | 1150 zł | 50% |
| 209 | Będzin | 6 | 335 | 84 | 1500 zł | 67% |
| 210 | Zgorzelec | 6 | 334 | 46 | 1500 zł | 33% |
| 211 | Brwinów | 6 | 140 | 46 | 1900 zł | 0% |
| 212 | Złotów | 6 | 260 | 94 | 1500 zł | 0% |
| 213 | Świebodzice | 6 | 252 | 84 | 1500 zł | 50% |
| 214 | Wołomin | 6 | 269 | 90 | 1600 zł | 0% |
| 215 | Mikołów | 6 | 264 | 0 | 1800 zł | 17% |
| 216 | Aleksandrów Łódzki | 6 | 230 | 26 | 1700 zł | 0% |
| 217 | Opoczno | 6 | 238 | 80 | 1500 zł | 17% |
| 218 | Golub-Dobrzyń | 6 | 104 | 42 | 1850 zł | 67% |
| 219 | Jastrzębie-Zdrój | 6 | 342 | 51 | 1650 zł | 17% |
| 220 | Nieporęt | 6 | 128 | 38 | 1950 zł | 0% |
| 221 | Strzelce Opolskie | 6 | 232 | 37 | 2000 zł | 17% |
| 222 | Moszczenica | 6 | 128 | 78 | 1500 zł | 33% |
| 223 | Braniewo | 6 | 136 | 12 | 1500 zł | 17% |
| 224 | Wadowice | 6 | 209 | 70 | 1500 zł | 33% |
| 225 | Zielonka | 6 | 147 | 29 | 1500 zł | 33% |
| 226 | Oświęcim | 6 | 364 | 77 | 1660 zł | 33% |
| 227 | Wolbrom | 6 | 158 | 29 | 1500 zł | 50% |
| 228 | Krotoszyn | 6 | 344 | 93 | 1600 zł | 17% |
| 229 | Gorlice | 6 | 233 | 57 | 1525 zł | 50% |
| 230 | Sandomierz | 6 | 150 | 13 | 1500 zł | 33% |
| 231 | Białe Błota | 6 | 314 | 63 | 1900 zł | 33% |
| 232 | Szemud | 6 | 172 | 19 | 1500 zł | 0% |
| 233 | Lubań | 6 | 242 | 107 | 1700 zł | 33% |
| 234 | Darłowo | 5 | 166 | 44 | 900 zł | 20% |
| 235 | Kołobrzeg | 5 | 330 | 46 | 1900 zł | 20% |
| 236 | Tarnobrzeg | 5 | 332 | 61 | 1500 zł | 40% |
| 237 | Żary | 5 | 331 | 79 | 1750 zł | 40% |
| 238 | Białogard | 5 | 269 | 64 | 1500 zł | 60% |
| 239 | Boguchwała | 5 | 233 | 48 | 1500 zł | 20% |
| 240 | Brzeg | 5 | 332 | 42 | 1900 zł | 20% |
| 241 | Biłgoraj | 5 | 186 | 21 | 1500 zł | 40% |
| 242 | Kołbaskowo | 5 | 195 | 45 | 1550 zł | 20% |
| 243 | Ozorków | 5 | 137 | 17 | 1500 zł | 60% |
| 244 | Sopot | 5 | 214 | 86 | 1700 zł | 40% |
| 245 | Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 404 | 187 | 1500 zł | 20% |
| 246 | Oborniki | 5 | 232 | 66 | 1500 zł | 20% |
| 247 | Skoczów | 5 | 209 | 48 | 1416 zł | 40% |
| 248 | Łask | 5 | 168 | 38 | 1550 zł | 20% |
| 249 | Cieszyn | 5 | 229 | 36 | 1900 zł | 40% |
| 250 | Sulejówek | 5 | 124 | 23 | 1700 zł | 0% |
| 251 | Zielonki | 5 | 166 | 36 | 2200 zł | 0% |
| 252 | Zabierzów | 5 | 194 | 37 | 2200 zł | 0% |
| 253 | Trzebinia | 5 | 104 | 9 | 1200 zł | 0% |
| 254 | Świnoujście | 5 | 327 | 70 | 1500 zł | 40% |
| 255 | Żnin | 5 | 140 | 52 | 1500 zł | 40% |
| 256 | Kostrzyn nad Odrą | 5 | 180 | 43 | 1790 zł | 20% |
| 257 | Tyczyn | 5 | 146 | 41 | 1800 zł | 20% |
| 258 | Choroszcz | 5 | 224 | 43 | 2230 zł | 20% |
| 259 | Łowicz | 5 | 112 | 17 | 1800 zł | 40% |
| 260 | Augustów | 5 | 273 | 65 | 1500 zł | 20% |
| 261 | Knurów | 5 | 248 | 2 | 1980 zł | 20% |
| 262 | Mrągowo | 5 | 101 | 31 | 1850 zł | 0% |
| 263 | Wronki | 5 | 125 | 17 | 2300 zł | 20% |
| 264 | Tłuszcz | 5 | 162 | 2 | 1550 zł | 20% |
| 265 | Nadarzyn | 5 | 194 | 12 | 2000 zł | 20% |
| 266 | Wasilków | 5 | 158 | 56 | 2200 zł | 0% |
| 267 | Pleszew | 5 | 121 | 8 | 1900 zł | 0% |
| 268 | Stęszew | 5 | 120 | 20 | 1700 zł | 0% |
| 269 | Stawiguda | 5 | 134 | 27 | 1500 zł | 0% |
| 270 | Mszana Dolna | 5 | 138 | 52 | 1600 zł | 40% |
| 271 | Sulechów | 5 | 297 | 64 | 1800 zł | 20% |
| 272 | Ostrów Mazowiecka | 5 | 141 | 27 | 1500 zł | 40% |
| 273 | Bieruń | 5 | 233 | 61 | 1950 zł | 20% |
| 274 | Radzyń Podlaski | 5 | 102 | 47 | 500 zł | 0% |
| 275 | Ropczyce | 5 | 175 | 30 | 1700 zł | 80% |
| 276 | Murowana Goślina | 5 | 131 | 14 | 1800 zł | 0% |
| 277 | Łęczna | 5 | 250 | 69 | 1500 zł | 20% |
| 278 | Gorzkowice | 5 | 142 | 71 | 1500 zł | 40% |
| 279 | Sanok | 5 | 255 | 50 | 1500 zł | 40% |
| 280 | Białobrzegi | 5 | 175 | 11 | 1500 zł | 40% |
| 281 | Nakło nad Notecią | 5 | 136 | 23 | 2000 zł | 0% |
| 282 | Świebodzin | 5 | 160 | 6 | 1500 zł | 40% |
| 283 | Konstantynów Łódzki | 5 | 260 | 44 | 2200 zł | 20% |
| 284 | Siewierz | 5 | 102 | 15 | 1500 zł | 40% |
| 285 | Międzyrzecz | 5 | 130 | 18 | 1440 zł | 60% |
| 286 | Sokołów Podlaski | 5 | 174 | 11 | 1500 zł | 80% |
| 287 | Kluczbork | 5 | 263 | 44 | 1700 zł | 20% |
| 288 | Chrzanów | 5 | 229 | 23 | 1900 zł | 20% |
| 289 | Wągrowiec | 5 | 134 | 1 | 1549 zł | 20% |
| 290 | Milicz | 5 | 166 | 11 | 2100 zł | 20% |
| 291 | Węgrów | 5 | 213 | 48 | 1500 zł | 20% |
| 292 | Czarnków | 5 | 138 | 38 | 1500 zł | 20% |
| 293 | Mszczonów | 5 | 151 | 41 | 2100 zł | 20% |
| 294 | Wieluń | 5 | 195 | 0 | 2300 zł | 20% |
| 295 | Świlcza | 4 | 150 | 44 | 1500 zł | 100% |
| 296 | Słubice | 4 | 239 | 75 | 1500 zł | 25% |
| 297 | Pobiedziska | 4 | 192 | 46 | 2300 zł | 0% |
| 298 | Czerwionka-Leszczyny | 4 | 149 | 11 | 1550 zł | 25% |
| 299 | Olecko | 4 | 166 | 42 | 1791 zł | 25% |
| 300 | Rabka-Zdrój | 4 | 101 | 26 | 1963 zł | 0% |
| 301 | Krzeszowice | 4 | 90 | 20 | 1500 zł | 0% |
| 302 | Racibórz | 4 | 388 | 68 | 1500 zł | 50% |
| 303 | Rokietnica | 4 | 163 | 12 | 1890 zł | 0% |
| 304 | Międzychód | 4 | 190 | 30 | 1700 zł | 25% |
| 305 | Lubliniec | 4 | 355 | 146 | 1500 zł | 25% |
| 306 | Dzierżoniów | 4 | 257 | 42 | 1500 zł | 50% |
| 307 | Czeladź | 4 | 208 | 85 | 1500 zł | 50% |
| 308 | Mława | 4 | 194 | 41 | 1600 zł | 25% |
| 309 | Nasielsk | 4 | 156 | 11 | 1500 zł | 50% |
| 310 | Otmuchów | 4 | 148 | 19 | — | 100% |
| 311 | Otwock | 4 | 309 | 33 | 1550 zł | 50% |
| 312 | Piastów | 4 | 147 | 62 | 1975 zł | 0% |
| 313 | Milanówek | 4 | 130 | 5 | 2025 zł | 25% |
| 314 | Twardogóra | 4 | 106 | 10 | 1500 zł | 25% |
| 315 | Gąbin | 4 | 119 | 44 | 1500 zł | 100% |
| 316 | Hajnówka | 4 | 183 | 46 | 1950 zł | 25% |
| 317 | Kościerzyna | 4 | 328 | 85 | 1500 zł | 25% |
| 318 | Dobra | 4 | 119 | 72 | 1399 zł | 25% |
| 319 | Ożarów Mazowiecki | 4 | 89 | 5 | 2050 zł | 0% |
| 320 | Miejsce Piastowe | 4 | 111 | 4 | 1500 zł | 100% |
| 321 | Łęczyca | 4 | 163 | 59 | 1500 zł | 50% |
| 322 | Wołów | 4 | 130 | 39 | 1500 zł | 0% |
| 323 | Wiązowna | 4 | 147 | 13 | 1800 zł | 25% |
| 324 | Kłobuck | 4 | 112 | 92 | 1900 zł | 50% |
| 325 | Poddębice | 4 | 186 | 63 | 1500 zł | 0% |
| 326 | Sokołów Małopolski | 4 | 104 | 0 | 1800 zł | 0% |
| 327 | Serock | 4 | 133 | 5 | 1550 zł | 50% |
| 328 | Ząbkowice Śląskie | 4 | 182 | 0 | 1150 zł | 50% |
| 329 | Zblewo | 4 | 130 | 59 | 1470 zł | 75% |
| 330 | Brzeszcze | 4 | 85 | 15 | 1500 zł | 0% |
| 331 | Chełmno | 4 | 139 | 39 | 1865 zł | 0% |
| 332 | Nowa Ruda | 4 | 172 | 41 | 1500 zł | 75% |
| 333 | Łososina Dolna | 4 | 72 | 16 | 1600 zł | 0% |
| 334 | Czernichów | 4 | 107 | 23 | 1500 zł | 0% |
| 335 | Prażmów | 4 | 133 | 24 | 1650 zł | 25% |
| 336 | Szamotuły | 4 | 124 | 12 | 2075 zł | 0% |
| 337 | Sławno | 4 | 84 | 28 | 1500 zł | 75% |
| 338 | Klucze | 4 | 117 | 34 | 1900 zł | 50% |
| 339 | Warka | 4 | 151 | 17 | 1500 zł | 0% |
| 340 | Zelów | 4 | 107 | 78 | 1500 zł | 25% |
| 341 | Tarczyn | 4 | 100 | 57 | 1500 zł | 25% |
| 342 | Wieliszew | 4 | 285 | 122 | 2030 zł | 0% |
| 343 | Kolno | 4 | 146 | 74 | 2200 zł | 75% |
| 344 | Jasło | 4 | 202 | 31 | 1500 zł | 25% |
| 345 | Łącko | 4 | 101 | 1 | 1500 zł | 25% |
| 346 | Trzcianka | 4 | 84 | 0 | 1500 zł | 75% |
| 347 | Przodkowo | 4 | 104 | 38 | 1500 zł | 0% |
| 348 | Gdów | 4 | 148 | 19 | 1500 zł | 25% |
| 349 | Redzikowo | 4 | 200 | 45 | 1500 zł | 75% |
| 350 | Złocieniec | 4 | 118 | 15 | 1500 zł | 25% |
| 351 | Brzeziny | 4 | 117 | 14 | 1500 zł | 25% |
| 352 | Kolbuszowa | 4 | 257 | 73 | 2015 zł | 25% |
| 353 | Świdwin | 4 | 106 | 19 | 1800 zł | 25% |
| 354 | Stryków | 4 | 135 | 23 | 2100 zł | 0% |
| 355 | Krobia | 4 | 116 | 80 | 1675 zł | 25% |
| 356 | Grybów | 4 | 56 | 8 | 1500 zł | 50% |
| 357 | Nowa Sarzyna | 4 | 135 | 36 | 1600 zł | 75% |
| 358 | Hrubieszów | 4 | 119 | 68 | 1500 zł | 25% |
| 359 | Lubartów | 4 | 177 | 43 | 1550 zł | 0% |
| 360 | Krasne | 4 | 160 | 0 | 1650 zł | 50% |
| 361 | Sulęcin | 4 | 80 | 23 | 2130 zł | 25% |
| 362 | Jelcz-Laskowice | 4 | 259 | 60 | 2150 zł | 25% |
| 363 | Cegłów | 4 | 116 | 61 | 1500 zł | 50% |
| 364 | Liszki | 4 | 180 | 63 | 1850 zł | 0% |
| 365 | Chodzież | 4 | 144 | 71 | 1500 zł | 0% |
| 366 | Grodzisk Wielkopolski | 4 | 155 | 36 | 2090 zł | 0% |
| 367 | Czersk | 4 | 207 | 72 | 1500 zł | 75% |
| 368 | Mogilany | 4 | 130 | 14 | 1750 zł | 0% |
| 369 | Raszyn | 4 | 191 | 14 | 1850 zł | 25% |
| 370 | Słomniki | 4 | 123 | 75 | 1856 zł | 25% |
| 371 | Osielsko | 4 | 203 | 33 | 1750 zł | 25% |
| 372 | Kłaj | 4 | 182 | 95 | 1770 zł | 25% |
| 373 | Tomice | 4 | 101 | 3 | 1500 zł | 75% |
| 374 | Oborniki Śląskie | 4 | 207 | 24 | 1506 zł | 25% |
| 375 | Rawicz | 4 | 184 | 83 | 1850 zł | 25% |
| 376 | Gryfice | 4 | 166 | 19 | 1500 zł | 25% |
| 377 | Końskie | 4 | 107 | 14 | 1520 zł | 0% |
| 378 | Ślesin | 4 | 91 | 36 | 1990 zł | 0% |
| 379 | Radomyśl Wielki | 3 | 94 | 46 | 1500 zł | 33% |
| 380 | Ozimek | 3 | 165 | 23 | 1500 zł | 67% |
| 381 | Świecie | 3 | 235 | 24 | 1500 zł | 67% |
