Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?
Ranking 380 powiatów i miast na prawach powiatu na oficjalnych danych: zarobki, bezrobocie, dostępność mieszkań, powietrze, bezpieczeństwo, napływ mieszkańców i wyniki szkół. Wagi ustawiasz sam — ranking przelicza się na żywo.
Co jest dla Ciebie ważne?
Czołówka (wszystkie powiaty)
- powiat krakowski 76,5
- powiat wielicki 76,0
- powiat grodziski 74,5
- powiat wrocławski 74,4
- powiat tarnogórski 74,3
Czołówka (miasta)
- Rzeszów 69,3
- Gdańsk 68,1
- Zielona Góra 65,0
- Warszawa 64,4
- Jaworzno 63,3
| # | Miasto / powiat | Wynik | Zarobki | Praca | Mieszkania | Powietrze | Bezpieczeństwo | Napływ ludzi | Szkoły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | powiat krakowskimałopolskie | 76,5 | 84 | 81 | 11 | — | 96 | 93 | 94 |
| 2 | powiat wielickimałopolskie | 76,0 | 83 | 83 | 4 | — | 91 | 97 | 98 |
| 3 | powiat grodziskimazowieckie | 74,5 | 93 | 93 | 8 | — | 65 | 100 | 88 |
| 4 | powiat wrocławskidolnośląskie | 74,4 | 94 | 98 | 24 | — | 56 | 100 | — |
| 5 | powiat tarnogórskiśląskie | 74,3 | 87 | 75 | 62 | — | 38 | 91 | 93 |
| 6 | powiat leszczyńskiwielkopolskie | 74,0 | 64 | 91 | 74 | — | 93 | 96 | 26 |
| 7 | powiat lublinieckiśląskie | 74,0 | 59 | 66 | 81 | — | 81 | 77 | 80 |
| 8 | powiat warszawski zachodnimazowieckie | 73,7 | 94 | 98 | 9 | — | 43 | 98 | 100 |
| 9 | powiat krapkowickiopolskie | 73,7 | 88 | 73 | 87 | — | 60 | 76 | 58 |
| 10 | powiat skierniewickiłódzkie | 73,7 | 20 | 81 | 99 | — | 95 | 75 | 72 |
| 11 | powiat pszczyńskiśląskie | 73,2 | 68 | 90 | 47 | — | 71 | 81 | 82 |
| 12 | powiat bielskiśląskie | 72,8 | 48 | 91 | 30 | — | 89 | 89 | 90 |
| 13 | powiat kościańskiwielkopolskie | 72,7 | 70 | 91 | 79 | — | 49 | 60 | 87 |
| 14 | powiat pruszkowskimazowieckie | 72,5 | 96 | 96 | 11 | — | 43 | 97 | 92 |
| 15 | powiat piaseczyńskimazowieckie | 71,3 | 91 | 89 | 4 | — | 48 | 99 | 97 |
| 16 | powiat lubińskidolnośląskie | 71,2 | 100 | 75 | 96 | — | 8 | 72 | 76 |
| 17 | powiat mińskimazowieckie | 70,7 | 66 | 78 | 5 | — | 88 | 93 | 94 |
| 18 | Rzeszówpodkarpackie | 69,3 | 94 | 82 | 15 | 45 | 64 | 88 | 97 |
| 19 | powiat mikołowskiśląskie | 69,3 | 67 | 90 | 52 | — | 27 | 93 | 87 |
| 20 | powiat suwalskipodlaskie | 69,0 | 35 | 64 | 97 | — | 98 | 51 | — |
| 21 | powiat strzeleckiopolskie | 68,7 | 83 | 73 | 86 | — | 73 | 77 | 20 |
| 22 | powiat świdnickilubelskie | 68,5 | 83 | 42 | 20 | — | 88 | 82 | 96 |
| 23 | Gdańskpomorskie | 68,1 | 98 | 94 | 4 | 92 | 6 | 88 | 95 |
| 24 | powiat łęczyńskilubelskie | 68,0 | 98 | 64 | 84 | — | 54 | 58 | 50 |
| 25 | powiat gorzowskilubuskie | 67,8 | 79 | 78 | 53 | — | 71 | 94 | 32 |
| 26 | powiat bełchatowskiłódzkie | 67,5 | 99 | 73 | 94 | — | 47 | 31 | 61 |
| 27 | powiat gdańskipomorskie | 67,0 | 75 | 83 | 11 | — | 51 | 99 | 83 |
| 28 | powiat myślenickimałopolskie | 66,8 | 44 | 88 | 2 | — | 89 | 79 | 99 |
| 29 | powiat polickizachodniopomorskie | 66,7 | 67 | 85 | 15 | — | 91 | 97 | 45 |
| 30 | powiat poznańskiwielkopolskie | 66,7 | 18 | 100 | 14 | — | 76 | 98 | 94 |
| 31 | powiat gliwickiśląskie | 66,2 | 73 | 80 | 65 | — | 42 | 88 | 49 |
| 32 | powiat opolskiopolskie | 66,0 | 47 | 61 | 48 | — | 90 | 92 | 58 |
| 33 | powiat średzkidolnośląskie | 65,3 | 88 | 68 | 27 | — | 25 | 98 | 86 |
| 34 | powiat rybnickiśląskie | 65,2 | 61 | 56 | 91 | — | 89 | 86 | 8 |
| 35 | powiat kieleckiświętokrzyskie | 65,2 | 18 | 49 | 42 | — | 98 | 85 | 99 |
| 36 | Zielona Góralubuskie | 65,0 | 92 | 87 | 25 | 73 | 13 | 79 | 86 |
| 37 | powiat oławskidolnośląskie | 64,8 | 76 | 75 | 18 | — | 53 | 89 | 78 |
| 38 | powiat kaliskiwielkopolskie | 64,8 | 3 | 85 | 82 | — | 99 | 73 | 47 |
| 39 | powiat poddębickiłódzkie | 64,5 | 97 | 44 | 64 | — | 56 | 70 | 56 |
| 40 | powiat szamotulskiwielkopolskie | 64,5 | 81 | 86 | 73 | — | 53 | 89 | 5 |
| 41 | powiat rzeszowskipodkarpackie | 64,5 | 50 | 40 | 12 | — | 100 | 94 | 91 |
| 42 | powiat łódzki wschodniłódzkie | 64,5 | 42 | 61 | 24 | — | 66 | 96 | 98 |
| 43 | Warszawamazowieckie | 64,4 | 99 | 99 | 1 | 57 | 14 | 82 | 99 |
| 44 | powiat grójeckimazowieckie | 64,2 | 85 | 93 | 29 | — | 25 | 75 | 78 |
| 45 | powiat kędzierzyńsko-kozielskiopolskie | 64,0 | 81 | 48 | 88 | 61 | 77 | 37 | 56 |
| 46 | powiat otwockimazowieckie | 63,9 | 88 | 85 | 7 | 39 | 40 | 90 | 98 |
| 47 | powiat legionowskimazowieckie | 63,9 | 82 | 56 | 8 | 70 | 39 | 98 | 94 |
| 48 | powiat namysłowskiopolskie | 63,8 | 71 | 30 | 84 | — | 60 | 83 | 55 |
| 49 | powiat kartuskipomorskie | 63,8 | 41 | 93 | 21 | — | 78 | 96 | 54 |
| 50 | Jaworznośląskie | 63,3 | 94 | 81 | 74 | — | 8 | 65 | 58 |
| 51 | powiat gostyńskiwielkopolskie | 63,3 | 49 | 75 | 75 | — | 63 | 44 | 74 |
| 52 | Sopotpomorskie | 63,0 | 98 | 97 | 0 | 84 | 3 | 61 | 98 |
| 53 | powiat sochaczewskimazowieckie | 63,0 | 95 | 91 | 43 | — | 15 | 78 | 56 |
| 54 | powiat żarskilubuskie | 62,7 | 80 | 59 | 88 | 93 | 31 | 28 | 60 |
| 55 | powiat słupeckiwielkopolskie | 62,7 | 28 | 42 | 60 | — | 94 | 63 | 89 |
| 56 | Toruńkujawsko-pomorskie | 62,6 | 89 | 87 | 10 | 73 | 19 | 73 | 87 |
| 57 | powiat kołobrzeskizachodniopomorskie | 61,9 | 54 | 91 | 2 | 99 | 45 | 91 | 51 |
| 58 | powiat nowodworskimazowieckie | 61,5 | 96 | 62 | 26 | — | 34 | 88 | 63 |
| 59 | Wrocławdolnośląskie | 61,0 | 96 | 97 | 3 | 46 | 9 | 79 | 97 |
| 60 | Szczecinzachodniopomorskie | 61,0 | 95 | 87 | 16 | 85 | 17 | 51 | 76 |
| 61 | powiat bielskipodlaskie | 60,8 | 85 | 73 | 52 | — | 86 | 17 | 52 |
| 62 | Krakówmałopolskie | 60,7 | 99 | 96 | 2 | 19 | 16 | 93 | 100 |
| 63 | Gdyniapomorskie | 60,7 | 95 | 96 | 3 | 57 | 12 | 68 | 94 |
| 64 | Dąbrowa Górniczaśląskie | 60,5 | 93 | 79 | 72 | — | 2 | 54 | 63 |
| 65 | powiat zawierciańskiśląskie | 60,2 | 78 | 53 | 94 | — | 37 | 58 | 41 |
| 66 | powiat cieszyńskiśląskie | 60,2 | 62 | 75 | 4 | — | 45 | 84 | 91 |
| 67 | powiat chrzanowskimałopolskie | 59,8 | 80 | 50 | 54 | — | 24 | 65 | 86 |
| 68 | powiat zielonogórskilubuskie | 59,8 | 75 | 48 | 56 | — | 50 | 86 | 44 |
| 69 | Rybnikśląskie | 59,7 | 78 | 88 | 65 | — | 29 | 44 | 54 |
| 70 | powiat włoszczowskiświętokrzyskie | 59,5 | 74 | 54 | 42 | — | 82 | 29 | 76 |
| 71 | powiat trzebnickidolnośląskie | 59,5 | 73 | 62 | 33 | — | 59 | 93 | 37 |
| 72 | powiat średzkiwielkopolskie | 59,5 | 61 | 56 | 40 | — | 65 | 90 | 45 |
| 73 | Koszalinzachodniopomorskie | 59,4 | 77 | 70 | 17 | 100 | 11 | 64 | 77 |
| 74 | powiat lubelskilubelskie | 59,3 | 9 | 59 | 9 | — | 94 | 96 | 89 |
| 75 | powiat polkowickidolnośląskie | 59,2 | 86 | 80 | 81 | — | 9 | 51 | 48 |
| 76 | powiat olsztyńskiwarmińsko-mazurskie | 59,2 | 56 | 53 | 39 | — | 78 | 95 | 34 |
| 77 | Tarnówmałopolskie | 59,0 | 90 | 75 | 50 | 65 | 12 | 31 | 90 |
| 78 | Płockmazowieckie | 58,9 | 99 | 72 | 72 | 55 | 41 | 7 | 66 |
| 79 | powiat buskiświętokrzyskie | 58,9 | 37 | 75 | 24 | 38 | 91 | 58 | 89 |
| 80 | Krosnopodkarpackie | 58,9 | 15 | 88 | 27 | 97 | 43 | 47 | 95 |
| 81 | powiat dzierżoniowskidolnośląskie | 58,8 | 45 | 46 | 79 | — | 50 | 68 | 65 |
| 82 | powiat bydgoskikujawsko-pomorskie | 58,8 | 45 | 91 | 21 | — | 82 | 98 | 16 |
| 83 | Jelenia Góradolnośląskie | 58,7 | 89 | 80 | 43 | 68 | 2 | 73 | 56 |
| 84 | powiat łańcuckipodkarpackie | 58,6 | 22 | 28 | — | — | 80 | 79 | 84 |
| 85 | Tychyśląskie | 58,5 | 82 | 96 | 17 | — | 42 | 37 | 77 |
| 86 | powiat jędrzejowskiświętokrzyskie | 58,5 | 75 | 50 | 67 | — | 73 | 37 | 49 |
| 87 | powiat bieruńsko-lędzińskiśląskie | 58,5 | 37 | 98 | 51 | — | 58 | 83 | 24 |
| 88 | Łódźłódzkie | 58,3 | 92 | 68 | 17 | 81 | 19 | 51 | 80 |
| 89 | powiat suskimałopolskie | 58,2 | 23 | 75 | 30 | — | 59 | 65 | 97 |
| 90 | Białystokpodlaskie | 58,1 | 89 | 66 | 6 | 88 | 46 | 19 | 93 |
| 91 | powiat starogardzkipomorskie | 58,0 | 91 | 54 | 57 | — | 42 | 75 | 29 |
| 92 | powiat białostockipodlaskie | 58,0 | 30 | 43 | 25 | — | 92 | 99 | 59 |
| 93 | Katowiceśląskie | 57,9 | 98 | 99 | 18 | 35 | 3 | 71 | 81 |
| 94 | Skierniewicełódzkie | 57,8 | 70 | 79 | 12 | — | 40 | 56 | 90 |
| 95 | powiat kwidzyńskipomorskie | 57,8 | 65 | 39 | 70 | — | 44 | 35 | 94 |
| 96 | powiat szczecineckizachodniopomorskie | 57,7 | 56 | 8 | 77 | 85 | 75 | 60 | 43 |
| 97 | powiat jasielskipodkarpackie | 57,7 | 31 | 9 | 66 | 95 | 97 | 29 | 77 |
| 98 | powiat gnieźnieńskiwielkopolskie | 57,5 | 35 | 72 | 64 | — | 66 | 69 | 39 |
| 99 | powiat łęczyckiłódzkie | 57,2 | 84 | 57 | 83 | — | 67 | 29 | 23 |
| 100 | powiat częstochowskiśląskie | 57,2 | 28 | 48 | 68 | — | 82 | 87 | 30 |
| 101 | Gliwiceśląskie | 57,1 | 97 | 94 | 58 | 1 | 7 | 64 | 79 |
| 102 | powiat łomżyńskipodlaskie | 57,0 | 84 | 64 | 90 | — | 32 | 70 | 2 |
| 103 | powiat obornickiwielkopolskie | 57,0 | 30 | 83 | 43 | — | 55 | 78 | 53 |
| 104 | powiat włocławskikujawsko-pomorskie | 57,0 | 16 | 6 | 85 | — | 88 | 77 | 70 |
| 105 | powiat lipskimazowieckie | 56,8 | 77 | 12 | 94 | — | 83 | 8 | 67 |
| 106 | powiat płockimazowieckie | 56,8 | 54 | 25 | 83 | — | 94 | 76 | 9 |
| 107 | powiat wrzesińskiwielkopolskie | 56,8 | 39 | 87 | 30 | — | 34 | 75 | 76 |
| 108 | Poznańwielkopolskie | 56,7 | 97 | 100 | 6 | 39 | 16 | 56 | 83 |
| 109 | powiat chełmskilubelskie | 56,7 | 19 | 11 | 98 | — | 87 | 49 | 76 |
| 110 | powiat strzelińskidolnośląskie | 56,5 | 86 | 14 | 85 | — | 28 | 64 | 62 |
| 111 | powiat oleśnickidolnośląskie | 56,5 | 39 | 50 | 28 | — | 64 | 91 | 67 |
| 112 | powiat staszowskiświętokrzyskie | 56,3 | 53 | 45 | 78 | — | 76 | 22 | 64 |
| 113 | powiat proszowickimałopolskie | 56,3 | 41 | 53 | 11 | — | 97 | 56 | 80 |
| 114 | powiat ciechanowskimazowieckie | 56,2 | 74 | 38 | 50 | — | 74 | 64 | 37 |
| 115 | Bydgoszczkujawsko-pomorskie | 56,1 | 90 | 96 | 23 | 80 | 19 | 22 | 63 |
| 116 | Elblągwarmińsko-mazurskie | 56,1 | 81 | 42 | 38 | 88 | 20 | 49 | 75 |
| 117 | powiat oleskiopolskie | 56,0 | 21 | 73 | 78 | — | 58 | 64 | 42 |
| 118 | powiat piotrkowskiłódzkie | 55,8 | 7 | 50 | 89 | — | 84 | 69 | 36 |
| 119 | Lublinlubelskie | 55,7 | 91 | 80 | 5 | 46 | 21 | 51 | 96 |
| 120 | powiat raciborskiśląskie | 55,7 | 90 | 83 | 85 | 8 | 13 | 64 | 47 |
| 121 | Piekary Śląskieśląskie | 55,5 | 66 | 32 | 84 | — | 31 | 72 | 48 |
| 122 | Opoleopolskie | 55,3 | 93 | 93 | 13 | 39 | 18 | 39 | 92 |
| 123 | powiat stalowowolskipodkarpackie | 55,2 | 63 | 61 | 32 | — | 77 | 26 | 72 |
| 124 | powiat wolsztyńskiwielkopolskie | 55,2 | 25 | 97 | 37 | — | 92 | 46 | 34 |
| 125 | powiat ostrzeszowskiwielkopolskie | 55,2 | 10 | 83 | 37 | — | 82 | 61 | 58 |
| 126 | Wałbrzychdolnośląskie | 55,1 | 93 | 65 | 93 | 76 | 3 | 42 | 14 |
| 127 | powiat brzeskiopolskie | 55,0 | 65 | 36 | 57 | — | 53 | 65 | 54 |
| 128 | powiat wołomińskimazowieckie | 54,8 | 85 | 59 | 6 | — | 28 | 95 | 56 |
| 129 | powiat świdnickidolnośląskie | 54,7 | 68 | 50 | 58 | — | 34 | 65 | 53 |
| 130 | powiat brzezińskiłódzkie | 54,7 | 11 | 40 | 49 | — | 63 | 86 | 79 |
| 131 | powiat kozienickimazowieckie | 54,5 | 97 | 30 | 89 | — | 56 | 23 | 32 |
| 132 | powiat nowotomyskiwielkopolskie | 54,5 | 58 | 95 | 41 | — | 1 | 79 | 53 |
| 133 | powiat wyszkowskimazowieckie | 54,5 | 40 | 81 | 20 | — | 34 | 82 | 70 |
| 134 | Olsztynwarmińsko-mazurskie | 54,4 | 92 | 96 | 14 | 57 | 12 | 43 | 67 |
| 135 | powiat ostrowskiwielkopolskie | 54,2 | 16 | 88 | 37 | — | 57 | 76 | 51 |
| 136 | powiat węgrowskimazowieckie | 53,8 | 60 | 68 | 26 | — | 74 | 44 | 51 |
| 137 | powiat prudnickiopolskie | 53,8 | 40 | 23 | 97 | — | 58 | 36 | 69 |
| 138 | powiat jarocińskiwielkopolskie | 53,8 | 21 | 66 | 47 | — | 81 | 71 | 37 |
| 139 | Częstochowaśląskie | 53,7 | 75 | 81 | 33 | — | 26 | 36 | 71 |
| 140 | powiat leskipodkarpackie | 53,7 | 72 | 1 | 52 | — | 69 | 42 | 86 |
| 141 | powiat sieradzkiłódzkie | 53,0 | 61 | 59 | 50 | — | 43 | 20 | 85 |
| 142 | powiat będzińskiśląskie | 53,0 | 60 | 57 | 63 | — | 11 | 85 | 42 |
| 143 | powiat tarnobrzeskipodkarpackie | 53,0 | 55 | 37 | 63 | — | 85 | 26 | 52 |
| 144 | Suwałkipodlaskie | 53,0 | 49 | 57 | 24 | 96 | 23 | 56 | 66 |
| 145 | powiat garwolińskimazowieckie | 52,8 | 59 | 33 | 14 | — | 69 | 63 | 79 |
| 146 | powiat wadowickimałopolskie | 52,8 | 14 | 59 | 7 | — | 72 | 73 | 92 |
| 147 | powiat zgierskiłódzkie | 52,7 | 76 | 57 | 44 | 3 | 57 | 92 | 40 |
| 148 | powiat gryfińskizachodniopomorskie | 52,7 | 71 | 49 | 69 | — | 36 | 60 | 31 |
| 149 | powiat sztumskipomorskie | 52,7 | 58 | 65 | 98 | — | 87 | 6 | 2 |
| 150 | powiat wągrowieckiwielkopolskie | 52,7 | 23 | 57 | 60 | — | 66 | 82 | 28 |
| 151 | powiat grudziądzkikujawsko-pomorskie | 52,5 | 23 | 19 | 99 | — | 88 | 82 | 4 |
| 152 | powiat radomskimazowieckie | 52,5 | 22 | 3 | 83 | — | 90 | 84 | 33 |
| 153 | powiat łosickimazowieckie | 52,3 | 70 | 68 | 58 | — | 84 | 8 | 26 |
| 154 | powiat goleniowskizachodniopomorskie | 52,3 | 64 | 72 | 31 | — | 17 | 89 | 41 |
| 155 | powiat świeckikujawsko-pomorskie | 52,3 | 53 | 53 | 59 | — | 56 | 61 | 32 |
| 156 | Ruda Śląskaśląskie | 52,2 | 68 | 86 | 74 | — | 27 | 34 | 24 |
| 157 | powiat nyskiopolskie | 52,2 | 58 | 40 | 69 | — | 40 | 54 | 52 |
| 158 | powiat kolskiwielkopolskie | 52,2 | 57 | 78 | 68 | — | 53 | 31 | 26 |
| 159 | powiat wejherowskipomorskie | 52,2 | 43 | 56 | 10 | — | 49 | 95 | 60 |
| 160 | powiat legnickidolnośląskie | 51,7 | 64 | 42 | 82 | — | 15 | 92 | 15 |
| 161 | Jastrzębie-Zdrójśląskie | 51,4 | 100 | 78 | 100 | 4 | 30 | 10 | 38 |
| 162 | powiat zgorzeleckidolnośląskie | 51,4 | 78 | 68 | 82 | 61 | 4 | 49 | 18 |
| 163 | powiat skarżyskiświętokrzyskie | 51,2 | 83 | 6 | 88 | — | 46 | 49 | 35 |
| 164 | powiat wałeckizachodniopomorskie | 51,2 | 72 | 21 | 90 | — | 48 | 34 | 42 |
| 165 | powiat bolesławieckidolnośląskie | 51,0 | 74 | 87 | 35 | — | 3 | 79 | 28 |
| 166 | powiat dębickipodkarpackie | 51,0 | 24 | 70 | 55 | 7 | 79 | 47 | 75 |
| 167 | powiat siedleckimazowieckie | 51,0 | 10 | 68 | 44 | — | 98 | 86 | 0 |
| 168 | powiat wieruszowskiłódzkie | 51,0 | 2 | 78 | 23 | — | 80 | 86 | 37 |
| 169 | powiat kościerskipomorskie | 50,9 | 29 | 38 | 9 | 81 | 64 | 76 | 59 |
| 170 | Mysłowiceśląskie | 50,8 | 46 | 73 | 61 | — | 28 | 51 | 46 |
| 171 | Sosnowiecśląskie | 50,7 | 82 | 59 | 60 | — | 24 | 47 | 32 |
| 172 | powiat wodzisławskiśląskie | 50,7 | 35 | 65 | 83 | — | 13 | 69 | 39 |
| 173 | powiat toruńskikujawsko-pomorskie | 50,7 | 25 | 35 | 65 | — | 78 | 94 | 7 |
| 174 | powiat sępoleńskikujawsko-pomorskie | 50,7 | 5 | 19 | 95 | — | 73 | 28 | 84 |
| 175 | powiat łowickiłódzkie | 50,5 | 31 | 66 | 19 | — | 60 | 34 | 93 |
| 176 | powiat leżajskipodkarpackie | 50,5 | 13 | 8 | 71 | — | 97 | 25 | 89 |
| 177 | Bielsko-Białaśląskie | 50,3 | 84 | 97 | 16 | 18 | 18 | 37 | 82 |
| 178 | powiat hajnowskipodlaskie | 50,3 | 82 | 33 | 79 | — | 75 | 14 | 19 |
| 179 | powiat miechowskimałopolskie | 50,3 | 44 | 62 | 3 | — | 59 | 56 | 78 |
| 180 | powiat śremskiwielkopolskie | 50,2 | 16 | 91 | 40 | — | 39 | 79 | 36 |
| 181 | Lesznowielkopolskie | 49,8 | 80 | 89 | 39 | — | 6 | 2 | 83 |
| 182 | powiat rawskiłódzkie | 49,8 | 32 | 93 | 18 | — | 52 | 12 | 92 |
| 183 | Siedlcemazowieckie | 49,7 | 88 | 82 | 7 | — | 35 | 2 | 84 |
| 184 | powiat puckipomorskie | 49,7 | 61 | 55 | 3 | — | 64 | 96 | 19 |
| 185 | powiat pabianickiłódzkie | 49,7 | 49 | 55 | 33 | — | 5 | 92 | 64 |
| 186 | powiat mieleckipodkarpackie | 49,7 | 46 | 62 | 13 | 16 | 75 | 51 | 85 |
| 187 | Kielceświętokrzyskie | 49,6 | 87 | 72 | 10 | 49 | 14 | 20 | 95 |
| 188 | Zabrześląskie | 49,3 | 87 | 70 | 78 | — | 25 | 16 | 20 |
| 189 | powiat płońskimazowieckie | 49,3 | 65 | 26 | 36 | — | 46 | 49 | 74 |
| 190 | powiat czarnkowsko-trzcianeckiwielkopolskie | 49,2 | 49 | 57 | 76 | — | 68 | 44 | 1 |
| 191 | powiat ropczycko-sędziszowskipodkarpackie | 49,2 | 36 | 17 | 32 | — | 90 | 73 | 47 |
| 192 | powiat tczewskipomorskie | 49,0 | 73 | 59 | 29 | — | 35 | 54 | 44 |
| 193 | powiat zambrowskipodlaskie | 49,0 | 72 | 49 | 41 | — | 46 | 14 | 72 |
| 194 | powiat mogileńskikujawsko-pomorskie | 48,8 | 34 | 27 | 81 | — | 85 | 49 | 17 |
| 195 | powiat głubczyckiopolskie | 48,7 | 85 | 16 | 99 | — | 61 | 23 | 8 |
| 196 | powiat konińskiwielkopolskie | 48,7 | 1 | 30 | 80 | — | 96 | 83 | 2 |
| 197 | powiat tureckiwielkopolskie | 48,7 | 1 | 75 | 35 | — | 80 | 39 | 62 |
| 198 | powiat pińczowskiświętokrzyskie | 48,5 | 43 | 43 | 39 | — | 80 | 11 | 75 |
| 199 | powiat limanowskimałopolskie | 48,5 | 5 | 44 | 15 | — | 95 | 47 | 85 |
| 200 | powiat wołowskidolnośląskie | 48,3 | 96 | 21 | 72 | — | 39 | 60 | 2 |
| 201 | Łomżapodlaskie | 48,3 | 77 | 44 | 17 | — | 70 | 13 | 69 |
| 202 | powiat ząbkowickidolnośląskie | 48,2 | 44 | 18 | 98 | — | 68 | 39 | 22 |
| 203 | powiat nowosolskilubuskie | 47,9 | 69 | 45 | 77 | 22 | 23 | 74 | 25 |
| 204 | powiat lęborskipomorskie | 47,7 | 65 | 25 | 49 | — | 33 | 82 | 32 |
| 205 | Żoryśląskie | 47,7 | 52 | 80 | 38 | 5 | 1 | 85 | 73 |
| 206 | powiat wieluńskiłódzkie | 47,7 | 15 | 54 | 20 | — | 58 | 51 | 88 |
| 207 | powiat kłobuckiśląskie | 47,7 | 8 | 40 | 20 | — | 91 | 54 | 73 |
| 208 | powiat jarosławskipodkarpackie | 47,6 | 27 | 17 | 47 | 49 | 99 | 25 | 69 |
| 209 | Słupskpomorskie | 47,5 | 78 | 75 | 40 | — | 10 | 61 | 21 |
| 210 | powiat żyrardowskimazowieckie | 47,4 | 89 | 34 | 25 | 51 | 4 | 87 | 42 |
| 211 | powiat gostynińskimazowieckie | 47,2 | 63 | 13 | 45 | — | 92 | 39 | 31 |
| 212 | powiat złotowskiwielkopolskie | 47,2 | 1 | 72 | 51 | — | 62 | 56 | 41 |
| 213 | powiat świebodzińskilubuskie | 47,0 | 70 | 91 | 31 | — | 7 | 39 | 44 |
| 214 | Siemianowice Śląskieśląskie | 46,8 | 73 | 66 | 57 | — | 1 | 65 | 19 |
| 215 | powiat sandomierskiświętokrzyskie | 46,8 | 72 | 34 | 36 | — | 68 | 17 | 54 |
| 216 | powiat pilskiwielkopolskie | 46,8 | 68 | 66 | 42 | — | 32 | 36 | 37 |
| 217 | Tarnobrzegpodkarpackie | 46,8 | 47 | 44 | 70 | — | 32 | 6 | 82 |
| 218 | powiat kętrzyńskiwarmińsko-mazurskie | 46,8 | 26 | 2 | 93 | — | 85 | 10 | 65 |
| 219 | powiat międzychodzkiwielkopolskie | 46,8 | 20 | 65 | 87 | — | 54 | 54 | 1 |
| 220 | powiat kolbuszowskipodkarpackie | 46,8 | 5 | 34 | 5 | — | 92 | 63 | 82 |
| 221 | powiat olkuskimałopolskie | 46,5 | 40 | 50 | 38 | — | 33 | 26 | 92 |
| 222 | powiat krasnostawskilubelskie | 46,3 | 39 | 8 | 64 | — | 77 | 23 | 67 |
| 223 | powiat biłgorajskilubelskie | 46,3 | 9 | 53 | 23 | — | 99 | 13 | 81 |
| 224 | powiat głogowskidolnośląskie | 46,2 | 77 | 46 | 71 | — | 4 | 54 | 25 |
| 225 | powiat sokólskipodlaskie | 46,2 | 36 | 18 | 92 | — | 55 | 3 | 73 |
| 226 | powiat pyrzyckizachodniopomorskie | 46,0 | 56 | 17 | 95 | — | 45 | 23 | 40 |
| 227 | powiat oświęcimskimałopolskie | 46,0 | 51 | 68 | 25 | — | 22 | 58 | 52 |
| 228 | powiat siemiatyckipodlaskie | 46,0 | 33 | 56 | 67 | — | 76 | 1 | 43 |
| 229 | powiat wschowskilubuskie | 46,0 | 28 | 36 | 92 | 88 | 31 | 23 | 24 |
| 230 | powiat bocheńskimałopolskie | 46,0 | 19 | 94 | 8 | 19 | 6 | 77 | 99 |
| 231 | powiat gorlickimałopolskie | 46,0 | 4 | 49 | 28 | — | 79 | 28 | 88 |
| 232 | powiat słupskipomorskie | 45,7 | 30 | 46 | 21 | — | 73 | 74 | 30 |
| 233 | powiat rawickiwielkopolskie | 45,7 | 24 | 85 | 54 | — | 41 | 58 | 12 |
| 234 | powiat krośnieńskipodkarpackie | 45,7 | 2 | 28 | 13 | — | 97 | 46 | 88 |
| 235 | powiat kluczborskiopolskie | 45,6 | 48 | 54 | 73 | 65 | 9 | 36 | 34 |
| 236 | powiat kutnowskiłódzkie | 45,5 | 56 | 40 | 48 | — | 39 | 44 | 46 |
| 237 | Gorzów Wielkopolskilubuskie | 45,3 | 69 | 86 | 34 | 72 | 5 | 26 | 25 |
| 238 | powiat koszalińskizachodniopomorskie | 45,3 | 26 | 14 | 61 | — | 79 | 91 | 1 |
| 239 | powiat pajęczańskiłódzkie | 45,3 | 25 | 35 | 42 | — | 97 | 14 | 59 |
| 240 | powiat nowotarskimałopolskie | 45,2 | 6 | 70 | 2 | — | 59 | 68 | 66 |
| 241 | powiat przeworskipodkarpackie | 45,2 | 4 | 7 | 66 | — | 93 | 32 | 69 |
| 242 | powiat tarnowskimałopolskie | 45,2 | 3 | 45 | 35 | — | 47 | 71 | 70 |
| 243 | powiat bieszczadzkipodkarpackie | 44,8 | 60 | 4 | 71 | — | 84 | 7 | 43 |
| 244 | powiat tucholskikujawsko-pomorskie | 44,8 | 7 | 19 | 85 | — | 78 | 65 | 15 |
| 245 | powiat malborskipomorskie | 44,7 | 39 | 27 | 49 | — | 49 | 78 | 26 |
| 246 | powiat słubickilubuskie | 44,7 | 38 | 93 | 46 | — | 15 | 42 | 34 |
| 247 | powiat opatowskiświętokrzyskie | 44,7 | 9 | 5 | 86 | — | 95 | 8 | 65 |
| 248 | powiat myszkowskiśląskie | 44,5 | 28 | 64 | 66 | — | 7 | 68 | 34 |
| 249 | powiat lubaczowskipodkarpackie | 44,5 | 26 | 22 | 96 | — | 96 | 4 | 23 |
| 250 | powiat pleszewskiwielkopolskie | 44,3 | 31 | 82 | 48 | 14 | 60 | 19 | 56 |
| 251 | powiat lubartowskilubelskie | 44,3 | 15 | 13 | 19 | — | 83 | 46 | 90 |
| 252 | powiat łukowskilubelskie | 44,2 | 6 | 83 | 12 | — | 77 | 4 | 83 |
| 253 | powiat tatrzańskimałopolskie | 44,1 | 53 | 33 | 0 | 69 | 27 | 46 | 81 |
| 254 | Bytomśląskie | 44,0 | 91 | 25 | 97 | — | 20 | 20 | 11 |
| 255 | powiat chojnickipomorskie | 44,0 | 18 | 30 | 28 | — | 68 | 65 | 55 |
