Najpopularniejsze imiona 2025
Pełny ranking imion nadanych dzieciom w Polsce, prosto z rejestru PESEL — 4466 imion, trendy od 2000 roku, mapa województw i lista miast.
Dziewczynki — top 3 w 2025
W 2025 roku imię pierwsze nadano 119 788 dziewczynkom.
Sprawdź dowolne imię
Ranking top 50
| # | Imię | Nadane w 2025 | Zmiana vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia | 4415 | ▲ 1 |
| 2 | Zuzanna | 3881 | ▲ 1 |
| 3 | Maja | 3873 | ▼ 2 |
| 4 | Laura | 3821 | bez zmian |
| 5 | Hanna | 3452 | bez zmian |
| 6 | Julia | 3207 | bez zmian |
| 7 | Oliwia | 3067 | bez zmian |
| 8 | Pola | 2812 | bez zmian |
| 9 | Alicja | 2788 | bez zmian |
| 10 | Emilia | 2556 | ▲ 2 |
| 11 | Maria | 2536 | ▼ 1 |
| 12 | Amelia | 2523 | ▲ 1 |
| 13 | Antonina | 2507 | ▼ 2 |
| 14 | Helena | 2493 | ▲ 7 |
| 15 | Liliana | 2408 | ▼ 1 |
| 16 | Michalina | 2380 | ▼ 1 |
| 17 | Klara | 2354 | ▲ 2 |
| 18 | Marcelina | 2257 | bez zmian |
| 19 | Wiktoria | 1988 | ▲ 1 |
| 20 | Łucja | 1905 | ▲ 2 |
| 21 | Iga | 1872 | ▼ 4 |
| 22 | Lena | 1845 | ▼ 6 |
| 23 | Rozalia | 1814 | ▲ 4 |
| 24 | Gabriela | 1745 | ▼ 1 |
| 25 | Nela | 1605 | bez zmian |
| 26 | Kornelia | 1595 | ▼ 2 |
| 27 | Lilianna | 1397 | ▲ 3 |
| 28 | Aleksandra | 1308 | ▼ 2 |
| 29 | Aurelia | 1268 | ▲ 8 |
| 30 | Blanka | 1235 | ▼ 2 |
| 31 | Róża | 1196 | ▲ 2 |
| 32 | Aniela | 1187 | ▲ 6 |
| 33 | Jagoda | 1152 | ▼ 4 |
| 34 | Anna | 1147 | ▼ 3 |
| 35 | Kaja | 1147 | ▲ 1 |
| 36 | Nadia | 1138 | ▼ 4 |
| 37 | Mia | 1013 | ▼ 3 |
| 38 | Jaśmina | 993 | ▲ 7 |
| 39 | Anastazja | 928 | bez zmian |
| 40 | Natalia | 892 | ▼ 5 |
| 41 | Sara | 867 | bez zmian |
| 42 | Milena | 838 | ▼ 2 |
| 43 | Nina | 759 | bez zmian |
| 44 | Weronika | 741 | ▼ 2 |
| 45 | Barbara | 735 | ▲ 2 |
| 46 | Matylda | 713 | ▼ 2 |
| 47 | Liwia | 656 | ▲ 1 |
| 48 | Wanda | 654 | ▲ 4 |
| 49 | Nikola | 623 | ▼ 3 |
| 50 | Eliza | 614 | bez zmian |
Największe awanse
Skok w rankingu 2024 → 2025
Najpopularniejsze imię w każdym województwie
| Województwo | Top 3 — dziewczynki | Top 3 — chłopcy |
|---|---|---|
| dolnośląskie | Zuzanna, Zofia, Maja | Nikodem, Leon, Antoni |
| kujawsko-pomorskie | Laura, Zofia, Maja | Nikodem, Leon, Antoni |
| lubelskie | Zuzanna, Laura, Zofia | Nikodem, Antoni, Aleksander |
| lubuskie | Zofia, Zuzanna, Michalina | Leon, Nikodem, Antoni |
| łódzkie | Laura, Zofia, Maja | Nikodem, Antoni, Jan |
| małopolskie | Maja, Zuzanna, Zofia | Antoni, Jan, Nikodem |
| mazowieckie | Zofia, Laura, Zuzanna | Jan, Nikodem, Aleksander |
| opolskie | Zofia, Maja, Hanna | Leon, Nikodem, Antoni |
| podkarpackie | Zuzanna, Maja, Zofia | Nikodem, Antoni, Franciszek |
| podlaskie | Laura, Zofia, Maja | Nikodem, Jan, Aleksander |
| pomorskie | Zofia, Zuzanna, Maja | Jan, Leon, Antoni |
| śląskie | Maja, Zofia, Emilia | Leon, Nikodem, Antoni |
| świętokrzyskie | Laura, Julia, Zuzanna | Nikodem, Aleksander, Antoni |
| warmińsko-mazurskie | Zofia, Maja, Hanna | Nikodem, Aleksander, Leon |
| wielkopolskie | Zofia, Maja, Laura | Leon, Antoni, Nikodem |
| zachodniopomorskie | Zofia, Maja, Hanna | Leon, Nikodem, Antoni |
Moda wraca — imiona dziadków znów na topie
Dziś w pierwszej czterdziestce, a w 2005 roku poza pierwszą setką.
Imiona w Twoim mieście
Dane z 249 urzędów stanu cywilnego (2025). Wpisz miasto, żeby zobaczyć, jak wybierali rodzice w okolicy.
Najrzadsze imiona 2025
Nadane od 2 do 4 razy w całej Polsce.
Najczęstsze pytania
Jakie imię było najpopularniejsze w 2025?
Wśród dziewczynek Zofia (4415 razy), wśród chłopców Nikodem (5772 razy).
Czy to wszystkie imiona nadane w Polsce?
Prawie — rejestr PESEL nie publikuje imion nadanych mniej niż dwa razy w roku, żeby nie dało się zidentyfikować pojedynczych osób. Poza tym liczymy tylko imiona pierwsze; drugie imiona są zbierane osobno i nie wchodzą do tego rankingu.
Dlaczego liczby dla mojego miasta wyglądają nietypowo?
Dane miejskie pochodzą z urzędów stanu cywilnego, a USC rejestruje urodzenie w miejscu, gdzie znajduje się szpital — nie tam, gdzie mieszkają rodzice. W miastach ze szpitalem powiatowym liczby są więc wyższe niż liczba lokalnych urodzeń.
Jak często aktualizujecie dane?
Ministerstwo Cyfryzacji publikuje pełny rocznik na przełomie stycznia i lutego, a dane za pierwsze półrocze latem. Aktualizujemy zestawienie po każdej publikacji.
Źródło: rejestr PESEL, Ministerstwo Cyfryzacji — dane otwarte (dane.gov.pl, licencja CC0). Roczniki 2000–2025, podział wojewódzki 2025, dane z USC 2025. Stan opracowania: 2026-08-06.