Technika we Wrocławiu 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w technikach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w technikach we Wrocławiu — progi 2026 i zawody
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 10 Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | technik mechatronik | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | technik automatyk | technik automatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | technik elektronik | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | technik programista | technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1AB | technik analityk | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1at2 | Technik mechanik lotniczy | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1bt1 | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie | technik informatyk | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1AB | technik ochrony środowiska | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej | 1A | technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1C1 | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1bt2 | Technik automatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej | 1D | technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1dt2 | Technik lotniskowych służb operacyjnych | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy | 1E | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza | 1TDT | technik organizacji turystyki | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| T 19 Technikum nr 19 | 1ABT | Technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TK | technik transportu kolejowego | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej | 1B | technik gospodarki nieruchomościami | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1dt1 | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TS | technik spedytor | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1TM | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej | 1E | technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy | A,B | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy | 1R | technik robotyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TE | technik elektroenergetyk transportu szynowego | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1E | technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TP | technik eksploatacji portów i terminali | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy | 1X | technik teleinformatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1D | technik fotografii i multimediów | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1T | Technik organizacji turystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | technik weterynarii | Technik weterynarii | · | · | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 1C2 | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | technik ortopeda | Technik ortopeda | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1TE | technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1H | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | technik optyki okularowej | technik optyki okularowej | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1ET | Technik logistyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1at1 | Technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza | 1H | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-68724 Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga - Technikum we Wrocławiu | I T | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TL2 | technik logistyk z innowacją logistyka w działalności e | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1TO | technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 im. Mustafy Kemala Atatürka | 1TI | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 im. i Korpusu Pancernego Wojska Polskiego | 1TPS1 | technik pojazdów samochodowych | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 im. Mustafy Kemala Atatürka | 1TPM | technik przemysłu mody | · | · | — | policz punkty | |
| T-68724 Publiczna Szkoła Gastronomiczna Ho-Ga - Technikum we Wrocławiu | 1TH | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1Gb | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 im. ks. Stanisława Staszica | 1TL1 | technik logistyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 im. Czesława Miłosza | 1A | technik architektury krajobrazu i arborystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 im. Mustafy Kemala Atatürka | 1TR | technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1TEN | technik energetyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika | 1TGN | technik gospodarki nieruchomościami | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 im. i Korpusu Pancernego Wojska Polskiego | 1TM2 | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika | 1TF | Technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 | 1Ga | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T-267025 Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu | I TEB | technik eksploatacji portów i terminali | · | · | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika | 1THR | Technik rachunkowości | · | · | — | policz punkty | |
| T 14 Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi | 1TR | Technik reklamy - integracyjna | · | · | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika | 1TA | Technik handlowiec | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 84