Technika w Warszawie 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w technikach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w technikach w Warszawie — progi 2026 i zawody
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1ta/h | Technik informatyk - mat, fiz (ang*D - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1ta/n | mat, fiz (Technik informatyk - ang*D - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tm2 | Technik mechatronik - mat, fiz (ang (K) - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tm1 | Technik mechatronik - mat, fiz (ang (K) - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tb c/h | Technik cyberbezpieczeństwa - mat, fiz (ang (K) - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tb c/n | Technik cyberbezpieczeństwa - mat, fiz (ang (K) - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku | 1TA | technik awionik | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tc/h | Technik programista - mat, inf (ang (K) - hisz (K)) | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum Elektroniczne nr 1 | 1B | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tb i/h | Technik informatyk - mat, fiz (ang (K) - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tb i/n | Technik informatyk - mat, fiz (ang (K) - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T-81756 Technikum Mechatroniczne nr 1 | 1tc/n | Technik programista - mat, inf (ang (K) - niem (K)) | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku | 1TC | technik mechanik lotniczy | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku | 1TD | technik mechanik lotniczy | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum Elektroniczne nr 1 | 1A | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-263326 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1Anagr | Technik realizacji nagrań (ang-hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku | 1TI | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-263326 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1Bh | Technik programista - mat, ang (ang (K) - hisz (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum Elektroniczne nr 1 | 1C | technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T-263326 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1Anagł | Technik realizacji nagłośnień (ang-hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1A | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-263326 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1Bn | Technik programista - mat, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T-30770 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego | 1B | technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1EL | technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T-263326 Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego | 1C | Technik informatyk - mat, ang (ang (K) - niem (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T-26015 Technikum Łączności im. prof. Dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1cb | Technik cyberbezpieczeństwa - mat (ang - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T-30770 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego | 1C | technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-58603 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 1EB | technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T-58603 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 1LA | technik logistyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-30770 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego | 1G | technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-83189 Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku | 1ae1 | Technik elektryk - mat, ang (ang - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum Elektroniczne nr 1 | DEF | Technik informatyk - mat, inf (ang - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T-26015 Technikum Łączności im. prof. Dr inż. Janusza Groszkowskiego | 1C | technik teleinformatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum Samochodowe nr 2 im. Mariana Bublewicza | 1BMW | technik pojazdów samochodowych (BMW) | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1D | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-48975 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 | 1A | technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1H | technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T-83423 Technikum Ogrodnicze | 1TW | biol (Technik weterynarii - ang - niem, niem (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T-58603 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 1EA | technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1E | technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T 11 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1F | Technik lotniskowych służb operacyjnych (ang-niem,ros) | · | · | — | policz punkty | |
| T 23 Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka | 1TA | technik ortopeda | · | · | — | policz punkty | |
| T-28002 Technikum Fototechniczne | 1CAN | technik fotografii i multimediów | · | · | — | policz punkty | |
| T-30770 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego | I | Technik budownictwa - mat, geo (ang - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1C | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-30770 Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego | 1A | technik inżynierii sanitarnej | · | · | — | policz punkty | |
| T-48975 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 | 1BC | Technik żywienia i usług gastronomicznych - ang (ang - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-30468 Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego | 1GT | technik budownictwa (architektura wnętrz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-34515 Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 1tg | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang*-hisz*,niem*) | · | · | — | policz punkty | |
| T-39662 Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” | 1F 1G | Technik programista - mat, inf (ang - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T-78204 Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej | 1TMA | Technik przemysłu mody (ang*-hisz*) | · | · | — | policz punkty | |
| T-58603 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 1EC | Technik ekonomista - geo (ang - wł (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1lg | Technik logistyk - geo (ang - niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T 30 Technikum nr 30 | I TWa | Technik aranżacji wnętrz - mat, ang (ang - hisz) | · | · | — | policz punkty | |
| T 6 Technikum nr 6 | 1ct ELE | Technik elektryk - ang (ang - niem (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T 11 Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego | 1A | Technik organizacji turystyki - ang (ang - niem, ros) | · | · | — | policz punkty | |
| T-31498 Technikum Poligraficzne | 1tfi | (I/o) - Technik fotografii i multimediów - geo (ang (K) - hisz (P)) | · | · | — | policz punkty | |
| T-27283 Technikum Ekonomiczne nr 5 | 1E | Technik ekonomista (ang-niem) | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum Samochodowe nr 2 im. Mariana Bublewicza | 1EP | technik elektromobilności | · | · | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum Ekonomiczne nr 8 | 1B | Technik ekonomista - mat, ang (ang (K) - hisz (P)) | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 195