Technika w Lublinie 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w technikach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w technikach w Lublinie — progi 2026 i zawody
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1GT | technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1Et | technik teleinformatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1CT | technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1FT | technik informatyk (II) | · | · | — | policz punkty | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1ABC | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1BT | technik handlowiec | · | · | — | policz punkty | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1Dt/ti-[O] | technik teleinformatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1ET | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1CT | technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1DT | technik rachunkowości | · | · | — | policz punkty | |
| T 1 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego Technikum Ekonomiczno-Handlowe | 1AT | technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1at | technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T-58361 Zespół Szkół Elektronicznych Technikum Elektroniczne | 1Dt/sz-[O] | technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej | · | · | — | policz punkty | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | 1AT | technik analityk | · | · | — | policz punkty | |
| T-64290 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Przemysłu Spożywczego | 1AT | Technik analityk | · | · | — | policz punkty | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1dt | technik organizacji turystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1C | technik cyberbezpieczeństwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TA | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1AT | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | 1DT | technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie | technik żywienia i usług gastronomicznych | technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1et | technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-58299 Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego Technikum Energetyczno-Informatyczne | et | technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Gg | technik geodeta | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Fp | technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1tp | technik transportu kolejowego | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Ip | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TI | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1 | technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1F | technik usług fryzjerskich | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TC | technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Ab | technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-87846 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 1H | technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie | 1CT | technik organizacji turystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1i | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1st | technik przemysłu mody | · | · | — | policz punkty | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1st | technik stylista | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Rp | technik aranżacji wnętrz | · | · | — | policz punkty | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1A | technik pojazdów samochodowych | · | · | — | policz punkty | |
| T-80294 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji | 1A1 | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | ·2025 | · | — | policz punkty | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | bt | technik technologii chemicznej | · | · | — | policz punkty | |
| T-64290 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Przemysłu Spożywczego | 1BT gr. 2 | Technik technologii chemicznej | · | · | — | policz punkty | |
| T-64357 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów Technikum Ekonomiczne | 1ct | technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1C | technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | — | policz punkty | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1m | technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Gw | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | — | policz punkty | |
| T-80262 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Technikum Budowlano-Geodezyjne | Oa | technik architektury krajobrazu | · | · | — | policz punkty | |
| T-89489 Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. st. Reymonta | 1bt | technik usług fryzjerskich | · | · | — | policz punkty | |
| T-31588 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Drzewne | 1D | technik technologii drewna | ·2025 | · | — | policz punkty | |
| T 5 Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie | 1DT | technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1B | technik pojazdów samochodowych (II) | · | · | — | policz punkty | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1O | technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TD | technik automatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TD | technik spawalnictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T-80219 Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Technikum Mechaniczne | TB | technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T-31604 Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum Budowlane | 1B | technik inżynierii sanitarnej | · | · | — | policz punkty | |
| T-70883 Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki Technikum Transportowo-Komunikacyjne | 1r | technik robotyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-34455 Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego | 1C | technik elektromobilności | · | · | — | policz punkty | |
| T-64291 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Chemiczne | ct | technik technologii żywności | · | · | — | policz punkty | |
| T-64290 Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga Technikum Przemysłu Spożywczego | 1CT | Technik technologii żywności | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 68