Technika w Katowicach 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
69 klas w technikach progi od 25,4 do 151,2 pkt 54 z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
33<60
560–80
780–100
4100–120
4120–140
1140–160
160–180
180+
Wszystkie klasy w technikach w Katowicach — progi 2026 i zawody
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 17 Technikum nr 17 | 1G | Technik mechatronik | 151,15 | 84% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1A | Technik elektryk | 135,25 | 84% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1I | Technik energetyk | 129,20 | 84% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1E | Technik mechanik | 126,05 | 84% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1B | Technik elektronik | 124,15 | 84% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1M | Technik mechanik lotniczy | 118,95 | 69% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1C | Technik analityk | 109,45 | 84% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1r_robotyk 1r_technik robotyk | matematyka | 108,15 | 76% | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TM | Technik mechatronik | 105,00 | 83% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1D | Technik informatyk | 93,70 | 84% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1CP | Technik eksploatacji portów i terminali | 89,55 | 69% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1CM | Technik mechanik lotniczy | 86,80 | 69% | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1hot_ang-dwujęz Technik hotelarstwa 1hot_ang-dwujęz | geografia, j. angielski | 86,70 | 88% | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TR | Technik reklamy | 84,15 | 83% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1A | Technik elektryk | 80,25 | 69% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TRN | Technik realizacji nagrań | 80,20 | 83% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TPM | Technik przemysłu mody | 77,85 | 83% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1SI | Technik lotniskowych służb operacyjnych | 74,95 | 69% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1T | Technik organizacji turystyki | 64,55 | 69% | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1bK [O] Technik chłodnictwa i klimatyzacji (ang*-hisz*,niem*) | j. angielski | 64,20 | 67% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1a_elektryk 1a_technik_elektryk | matematyka | 63,85 | 76% | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1aT [O] Technik telekomunikacji (ang*-niem*,hisz*) | j. angielski | 59,90 | 67% | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1TA [O] Technik pojazdów samochodowych (ang-niem) | matematyka | 58,50 | 71% | — | policz punkty | |
| T 17 Technikum nr 17 | 1H | Technik teleinformatyk | 57,75 | 84% | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1C | Technika cyberbezpieczeństwa | 57,50 | 66% | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1C | technik chłodnictwa i klimatyzacji | 57,252025 | 77% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TRG | Technik realizacji nagłośnień | 56,20 | 83% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TS | Technik stylista | 55,55 | 83% | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TI | Technik informatyk | 54,70 | 83% | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1S | technik spedytor | 54,652025 | 77% | — | policz punkty | |
| T 8 Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1bE [O] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang-hisz*,niem*) | j. angielski | 53,20 | 67% | — | policz punkty | |
| T 18 Technikum nr 18 | 1TGPC | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | 52,90 | 83% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1p_programista 1p_technik_programista | matematyka | 51,05 | 76% | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1te_ang-dwujęz. [D] Technik ekonomista (ang-niem*) | geografia, matematyka | 50,95 | 88% | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1E | Technik elektronik | 50,05 | 66% | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1LA | Technik logistyk | 47,70 | 79% | — | policz punkty | |
| T 13 Technikum nr 13 | 1RA | Technik reklamy | 46,00 | 79% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1i_informatyk 1i_technik_informatyk | matematyka | 43,65 | 76% | — | policz punkty | |
| T 16 Technikum nr 16 | 1TP | Technik eksploatacji portów i terminalii | 42,60 | 69% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TB | Technik budownictwa | 41,40 | 83% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1g_automatyk 1g_technik_automatyk | matematyka | 40,45 | 76% | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1L | technik lotniskowych służb operacyjnych | 40,202025 | 77% | — | policz punkty | |
| T 4 Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich | 1e_rachunkowość 1e_technik_rachunkowości | matematyka | 39,60 | 76% | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1te [O] Technik ekonomista (ang-niem*) | matematyka | 37,75 | 88% | — | policz punkty | |
| T 14 Technikum nr 14 | 1h [O] Technik elektryk (ang*-niem*) | j. angielski, matematyka | 37,45 | 26% | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1aw [O] Technik weterynarii (ang*-niem*) | biologia, chemia | 36,15 | 61% | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1TCpk [O] Technik pojazdów kolejowych (ang-niem) | matematyka | 34,55 | 71% | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1TAe [O] Technik elektromobilności (ang-niem) | matematyka | 32,85 | 71% | — | policz punkty | |
| T 1 Technikum nr 1 | 1TAW | Technik aranżacji wnętrz | 31,75 | 83% | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1tgn [O] Technik gospodarki nieruchomościami (ang-niem*) | j. angielski | 31,00 | 88% | — | policz punkty | |
| T 12 Technikum nr 12 | 1F | Technik fotografii i multimediów | 30,05 | 66% | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1Ż [I-o] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem*) | j. angielski | 29,65 | 77% | — | policz punkty | |
| T 2 Technikum nr 2 | 1hot [O] Technik hotelarstwa (ang-wlo) | j. angielski | 28,90 | 88% | — | policz punkty | |
| T 7 Technikum nr 7 | 1TBk [O] Technik transportu kolejowego (ang-niem) | geografia | 25,35 | 71% | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1E | technik ekonomista | — | 77% | — | policz punkty | |
| T 15 Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara | 1R | technik rachunkowości | — | 77% | — | policz punkty | |
| T 20 Technikum nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących | 1TF [O] Technik usług fryzjerskich (ang-niem) | biologia | — | — | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1Ke [O] Technik usług kelnerskich (ang-niem*) | j. angielski | — | 77% | — | policz punkty | |
| T 10 Technikum nr 10 | 1at technik technologii żywności | chemia, j. angielski | — | 61% | — | policz punkty | |
| T 3 Technikum nr 3 | 1E [O] Technik eksploatacji portów i terminali (ang-niem*) | j. angielski | — | 77% | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 69