Technika w Gdańsku 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w technikach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w technikach w Gdańsku — progi 2026 i zawody
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | Zdaw. | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1G | Technik robotyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1E | Technik automatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1F | Technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1D | Technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1D | Technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1ABC | Technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-17295 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Technikum nr 14 | 1W | technik weterynarii | · | · | — | policz punkty | |
| T 4 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej - Technikum Łączności nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej | 1H | Technik teleinformatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T-17295 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Technikum nr 14 | 1T | technik weterynarii | · | · | — | policz punkty | |
| T 11 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku Technikum nr 11 | 1AE | Technik ekonomista | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 3 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1C | Technik elektronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1N | Technik nawigator morski | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1P | Technik programista | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1M | Technik mechanik okrętowy | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1O | Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1A | Technik analityk z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1E | Technik geodeta | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1L | Technik logistyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1E | Technik elektryk | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1F | Technik informatyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1L | Technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1A | Technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1H | Technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T 13 Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku Technikum nr 13 | 1E | Technik energetyk | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1S | Technik spedytor | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1CTS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1A gr. 2 | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1H | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1A gr. 1 | Technik hotelarstwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-Projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1AW | Technik aranżacji wnętrz | · | · | — | policz punkty | |
| T 11 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku Technikum nr 11 | 1AH | Technik handlowiec | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1B | Technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej | 1E | Technik stylista | · | · | — | policz punkty | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TC | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | — | policz punkty | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TFG gr. 1 | Technik fotografii i multimediów | · | · | — | policz punkty | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TG | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | · | · | — | policz punkty | |
| T 11 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku Technikum nr 11 | 1AR | Technik rachunkowości | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1E | Technik eksploatacji portów i terminali | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-Projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1TT | Technik organizacji turystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 2 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1A | Technik budownictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1BTS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | — | policz punkty | |
| T 16 Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte Technikum nr 16 | 1Z | Technik żeglugi śródlądowej | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej | 1I | Technik przemysłu mody | · | · | — | policz punkty | |
| T 9 Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku - Technikum nr 9 im. Xymeny Zaniewskiej | 1G | Technik usług fryzjerskich | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-Projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1TR | Technik reklamy | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1TM | Technik mechanik | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1G | Technik chłodnictwa i klimatyzacji | · | · | — | policz punkty | |
| T 7 Zespół Szkół Architektoniczno-Projektowych im. Władysława Szafera Technikum nr 7 | 1AK | Technik architektury krajobrazu i arborystyki | · | · | — | policz punkty | |
| T 12 Zespół Szkół Samochodowych im. Brygady Pancernej IM Bohaterów Westerplatte Technikum nr 12 | 1ATS | Technik pojazdów samochodowych | · | · | — | policz punkty | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TS | Technik spawalnictwa | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1C | Technik technologii żywności z elementami dietetyki | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1D | Technik budowy jednostek pływających | · | · | — | policz punkty | |
| T-127924 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Technikum nr 2 | 1TF | Technik fotografii i multimediów | · | · | — | policz punkty | |
| T 3 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - Technikum nr 3 | 1C gr. 1 | Technik żywienia i usług gastronomicznych | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1R | Technik renowacji elementów architektury | · | · | — | policz punkty | |
| T 5 Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku - Technikum nr 5 | 1W | Technik robót wykończeniowych w budownictwie | · | · | — | policz punkty | |
| T 18 Szkoły Okrętowe i Techniczne „Conradinum” w Gdańsku Technikum nr 18 | 1C | Technik mechatronik | · | · | — | policz punkty | |
| T 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Technikum nr 8 | 1B | Technik tech. chem. z elementami tech. paliw/środków farm. i kosm | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 70