Ranking szkół podstawowych Warszawa 2026
364 szkoły podstawowe w Warszawie wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE): polski, matematyka i angielski każdej szkoły.
Najlepsze wyniki w Warszawie egzamin 2026
- SP przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4niepubliczna · im. Batalionu AK "Parasol"95,7%średnia · 15 zdaj.
- Prywatna SP nr 51im. Jana Brzechwy94,8%średnia · 23 zdaj.
- SP Niepubliczna nr 4994,2%średnia · 13 zdaj.
Najlepsza publiczna: Publiczna SP Społecznego Towarzystwa Oświatowego — 91,2%, 19. miejsce
Pełny ranking — Warszawa 2026
kreska na pasku = średnia miasta (75,7%)
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matem. | Angielski | Zdających | Porównanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4niepublicznaim. Batalionu AK "Parasol"Ursynów | 95,7%▲ 1,3 pp | ▲ 1,3 pp | pol. 91,3% | mat. 96,5% | ang. 99,1% | 15 zdaj. | |
| 2 | Prywatna SP nr 51im. Jana BrzechwyOchota | 94,8%▲ 4,5 pp | ▲ 4,5 pp | pol. 90,5% | mat. 95,6% | ang. 98,4% | 23 zdaj. | |
| 3 | SP Niepubliczna nr 49Mokotów | 94,2%▲ 7,7 pp | ▲ 7,7 pp | pol. 89,6% | mat. 95,1% | ang. 97,9% | 13 zdaj. | |
| 4 | SP nr 9niepublicznaSpołecznego Towarzystwa Oświatowego im. Wisławy SzymborskiejUrsynów | 94,1%▲ 4,5 pp | ▲ 4,5 pp | pol. 89,7% | mat. 94,7% | ang. 97,8% | 23 zdaj. | |
| 5 | Prywatna SP nr 6Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny DarowskiejUrsynów | 94,1%▲ 2,9 pp | ▲ 2,9 pp | pol. 90,9% | mat. 93,2% | ang. 98,3% | 36 zdaj. | |
| 6 | Niepubliczna SPim. Juliusza Verne'ABielany | 93,6%▲ 8,0 pp | ▲ 8,0 pp | pol. 90,7% | mat. 91,6% | ang. 98,3% | 15 zdaj. | |
| 7 | Niepubliczna SP nr 47im. Roberta Schumana Fundacji "Primus"Ursynów | 93,4%▲ 3,3 pp | ▲ 3,3 pp | pol. 89,0% | mat. 92,9% | ang. 98,5% | 53 zdaj. | |
| 8 | Społeczna SP nr 2niepublicznaim. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy Społecznego Towarzystwa OświatowegoBiałołęka | 93,0%▲ 3,4 pp | ▲ 3,4 pp | pol. 90,7% | mat. 91,0% | ang. 97,3% | 27 zdaj. | |
| 9 | Prywatna SP nr 81Fundacji "Rodzice Dzieciom"Ochota | 92,3%▼ 1,6 pp | ▼ 1,6 pp | pol. 85,2% | mat. 93,2% | ang. 98,5% | 17 zdaj. | |
| 10 | Warsaw Bilingual School Dwujęzyczna SPniepublicznaim. Profesora Władysława BartoszewskiegoWłochy | 92,3%▲ 5,8 pp | ▲ 5,8 pp | pol. 88,6% | mat. 89,8% | ang. 98,4% | 13 zdaj. | |
| 11 | Prywatna SP nr 92Wawer | 92,1%▲ 2,3 pp | ▲ 2,3 pp | pol. 89,8% | mat. 89,2% | ang. 97,5% | 37 zdaj. | |
| 12 | SP Mikroszkoła WłochyniepublicznaWłochy | 92,0%▲ 26,3 pp | ▲ 26,3 pp | pol. 89,8% | mat. 89,8% | ang. 96,5% | 11 zdaj. | |
| 13 | Społeczna SP nr 4niepublicznaim. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa OświatowegoUrsus | 91,9%▲ 0,8 pp | ▲ 0,8 pp | pol. 85,7% | mat. 92,1% | ang. 97,8% | 31 zdaj. | |
| 14 | Społeczna SP nr 10niepublicznaim. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Społecznego Towarzystwa OświatowegoPraga-Południe | 91,6%▼ 0,3 pp | ▼ 0,3 pp | pol. 86,3% | mat. 90,2% | ang. 98,3% | 36 zdaj. | |
| 15 | Społeczna SP Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa OświatowegoniepublicznaBielany | 91,4%▲ 3,3 pp | ▲ 3,3 pp | pol. 87,9% | mat. 88,5% | ang. 97,9% | 26 zdaj. | |
| 16 | Niepubliczna SP z Oddziałami Dwujęzycznymi H2hUrsus | 91,3%▲ 10,2 pp | ▲ 10,2 pp | pol. 85,5% | mat. 89,3% | ang. 99,0% | 15 zdaj. | |
| 17 | Społeczna SP nr 1niepublicznaim. Jana Nowaka-JeziorańskiegoUrsynów | 91,2%▲ 3,6 pp | ▲ 3,6 pp | pol. 83,5% | mat. 92,0% | ang. 98,2% | 27 zdaj. | |
| 18 | SP nr 112niepublicznaPrzymierza Rodzin im. św. Jana Pawła IIUrsynów | 91,2%▲ 2,9 pp | ▲ 2,9 pp | pol. 87,5% | mat. 89,6% | ang. 96,6% | 60 zdaj. | |
| 19 | Publiczna SP Społecznego Towarzystwa OświatowegoRembertów | 91,2%▲ 6,2 pp | ▲ 6,2 pp | pol. 87,1% | mat. 88,0% | ang. 98,4% | 22 zdaj. | |
| 20 | SP nr 3niepublicznaPrzymierza Rodzin im. Błogosławionego ks. Jerzego PopiełuszkiBielany | 90,8%▲ 1,9 pp | ▲ 1,9 pp | pol. 85,1% | mat. 89,4% | ang. 97,8% | 35 zdaj. | |
| 21 | Społeczna SP nr 30niepublicznaSpołecznego Towarzystwa OświatowegoWłochy | 90,8%▲ 1,9 pp | ▲ 1,9 pp | pol. 87,8% | mat. 87,3% | ang. 97,4% | 28 zdaj. | |
| 22 | Prywatna SP nr 41Edu BeneŚródmieście | 90,4%▲ 1,8 pp | ▲ 1,8 pp | pol. 85,2% | mat. 87,8% | ang. 98,3% | 12 zdaj. | |
| 23 | Społeczna SP nr 26niepublicznaim. prof. Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa OświatowegoMokotów | 90,3%▼ 1,4 pp | ▼ 1,4 pp | pol. 83,1% | mat. 89,8% | ang. 98,1% | 55 zdaj. | |
| 24 | Dwujęzyczna SP nr 1niepublicznaWesoła | 90,2%▲ 2,8 pp | ▲ 2,8 pp | pol. 87,0% | mat. 85,9% | ang. 97,8% | 26 zdaj. | |
| 25 | SP nr 24niepublicznaSpołecznego Towarzystwa OświatowegoBemowo | 90,1%▲ 5,9 pp | ▲ 5,9 pp | pol. 85,0% | mat. 88,9% | ang. 96,3% | 51 zdaj. | |
| 26 | Prywatna Żeńska SP z Oddziałami Dwujęzycznymiim. Cecylii Plater-ZyberkównyŚródmieście | 90,1%▲ 6,4 pp | ▲ 6,4 pp | pol. 87,0% | mat. 85,0% | ang. 98,4% | 13 zdaj. | |
| 27 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopniaim. Ignacego Jana PaderewskiegoRembertów | 89,8%▲ 11,0 pp | ▲ 11,0 pp | pol. 87,0% | mat. 86,1% | ang. 96,3% | 7 zdaj. | |
| 28 | Społeczna SP nr 11niepublicznaSpołecznego Towarzystwa OświatowegoTargówek | 89,8%▲ 9,0 pp | ▲ 9,0 pp | pol. 88,0% | mat. 83,5% | ang. 97,9% | 24 zdaj. | |
| 29 | Podstawowa Szkoła Międzynarodowa/The International SchoolniepublicznaUrsynów | 89,6%▲ 2,4 pp | ▲ 2,4 pp | pol. 83,6% | mat. 86,4% | ang. 98,8% | 17 zdaj. | |
| 30 | Katolicka SPniepublicznaim. Heleny Kmieć Fundacji na Rzecz RodzinyUrsynów | 89,4%▼ 1,1 pp | ▼ 1,1 pp | pol. 81,7% | mat. 91,4% | ang. 95,2% | 19 zdaj. | |
| 31 | Multischool International School SPniepublicznaMokotów | 89,4%▲ 1,7 pp | ▲ 1,7 pp | pol. 81,8% | mat. 87,7% | ang. 98,6% | 27 zdaj. | |
| 32 | Katolicka SP nr 109niepublicznaFundacji na Rzecz Rodziny im. św. RodzinyBielany | 89,1%▲ 6,4 pp | ▲ 6,4 pp | pol. 85,5% | mat. 90,0% | ang. 91,9% | 13 zdaj. | |
| 33 | Społeczna SP nr 16niepublicznaSpołecznegotowarzystwa OświatowegoŚródmieście | 89,1%▼ 2,3 pp | ▼ 2,3 pp | pol. 79,6% | mat. 89,7% | ang. 98,2% | 20 zdaj. | |
| 34 | Prywatna SP nr 62im. Joanny KolasińskiejTargówek | 89,0%▲ 3,4 pp | ▲ 3,4 pp | pol. 86,7% | mat. 85,7% | ang. 94,6% | 11 zdaj. | |
| 35 | Prywatna SP nr 98"Didasko"Praga-Południe | 88,9%▲ 1,0 pp | ▲ 1,0 pp | pol. 83,7% | mat. 86,4% | ang. 96,7% | 31 zdaj. | |
| 36 | Niepubliczna SP Myvinci SchoolMokotów | 88,9%▲ 2,7 pp | ▲ 2,7 pp | pol. 86,9% | mat. 81,3% | ang. 98,5% | 15 zdaj. | |
| 37 | Niepubliczna Integracyjna SPim. Achillesa RattiTargówek | 88,8% | — | pol. 89,2% | mat. 86,8% | ang. 90,4% | 5 zdaj. | |
| 38 | Niepubliczna SP AurusUrsynów | 88,3%▲ 5,5 pp | ▲ 5,5 pp | pol. 82,7% | mat. 84,6% | ang. 97,7% | 27 zdaj. | |
| 39 | Społeczna SP nr 13niepublicznaz Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników AmerykańskichBielany | 88,3%▲ 2,2 pp | ▲ 2,2 pp | pol. 85,7% | mat. 83,3% | ang. 95,9% | 41 zdaj. | |
| 40 | Chrześcijańska SP DanielniepublicznaUrsynów | 88,1%▲ 14,8 pp | ▲ 14,8 pp | pol. 82,8% | mat. 87,2% | ang. 94,3% | 13 zdaj. | |
| 41 | Publiczna SP Sióstr Zmartwychwstanekim. bł. S.Alicji KotowskiejŻoliborz | 87,7% | — | pol. 78,6% | mat. 87,6% | ang. 96,9% | 8 zdaj. | |
| 42 | SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20niepublicznaim. Jana Gutenberga Fundacji SzkolnejMokotów | 87,7%▲ 1,4 pp | ▲ 1,4 pp | pol. 82,3% | mat. 85,4% | ang. 95,4% | 49 zdaj. | |
| 43 | Międzynarodowa SP Te VizjaniepublicznaWola | 87,7%▲ 8,7 pp | ▲ 8,7 pp | pol. 85,6% | mat. 82,0% | ang. 95,4% | 22 zdaj. | |
| 44 | "Żagle" SP Stowarzyszenia SternikniepublicznaWawer | 87,6%▲ 6,0 pp | ▲ 6,0 pp | pol. 85,4% | mat. 84,9% | ang. 92,5% | 43 zdaj. | |
| 45 | Społeczna SP nr 14niepublicznaim. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa OświatowegoMokotów | 87,4%▼ 1,9 pp | ▼ 1,9 pp | pol. 77,9% | mat. 86,9% | ang. 97,4% | 33 zdaj. | |
| 46 | Katolicka SP nr 7niepublicznaim. ks. kard. Stefana WyszyńskiegoWola | 87,3%▼ 2,1 pp | ▼ 2,1 pp | pol. 83,0% | mat. 84,1% | ang. 94,8% | 24 zdaj. | |
| 47 | Katolicka SPniepublicznaim. ks. Piotra SkargiWola | 87,1%▼ 1,2 pp | ▼ 1,2 pp | pol. 82,2% | mat. 83,5% | ang. 95,4% | 57 zdaj. | |
| 48 | Niepubliczna SP "Nasza Szkoła"im. Janusza KorczakaBiałołęka | 87,0%▲ 3,9 pp | ▲ 3,9 pp | pol. 82,5% | mat. 80,5% | ang. 98,1% | 13 zdaj. | |
| 49 | Niepubliczna SP "Inspiracja"Białołęka | 87,0%▲ 1,9 pp | ▲ 1,9 pp | pol. 86,5% | mat. 78,3% | ang. 96,3% | 12 zdaj. | |
| 50 | SP Sióstr Felicjanek nr 28niepublicznaim. bł. Marii Angeli TruszkowskiejWawer | 86,7%▼ 2,3 pp | ▼ 2,3 pp | pol. 83,1% | mat. 85,1% | ang. 91,9% | 55 zdaj. | |
| 51 | SP HeliantusniepublicznaUrsynów | 86,7%▼ 1,7 pp | ▼ 1,7 pp | pol. 80,5% | mat. 81,3% | ang. 98,2% | 13 zdaj. | |
| 52 | SP Niepublicznaim. "Wiktorii Wiedeńskiej" Fundacji Edukacyjnej "Varsovia"Wilanów | 86,7%▲ 0,7 pp | ▲ 0,7 pp | pol. 81,8% | mat. 80,9% | ang. 97,4% | 37 zdaj. | |
| 53 | SP nr 86niepublicznaStowarzyszenia Kultury i EdukacjiBielany | 86,6%▼ 0,9 pp | ▼ 0,9 pp | pol. 78,9% | mat. 84,5% | ang. 96,2% | 15 zdaj. | |
| 54 | SP nr 2niepublicznaPrzymierza Rodzin im. ks. Jana TwardowskiegoMokotów | 86,3%▲ 0,6 pp | ▲ 0,6 pp | pol. 80,7% | mat. 84,3% | ang. 94,1% | 31 zdaj. | |
| 55 | Polsko-Francuska Niepubliczna SP "La Fontaine"Wilanów | 86,3%▲ 4,2 pp | ▲ 4,2 pp | pol. 81,8% | mat. 79,8% | ang. 97,4% | 26 zdaj. | |
| 56 | SP nr 340im. Profesora Bogusława MolskiegoUrsynów | 86,0%▲ 6,3 pp | ▲ 6,3 pp | pol. 83,2% | mat. 81,8% | ang. 93,0% | 176 zdaj. | |
| 57 | SP Niepubliczna nr 74im. Błogosławionego Honorata KoźmińskiegoBielany | 85,9%▼ 3,0 pp | ▼ 3,0 pp | pol. 85,2% | mat. 82,6% | ang. 89,8% | 12 zdaj. | |
| 58 | Prywatna SP nr 105im. Astrid LindgrenWawer | 85,6%▲ 5,3 pp | ▲ 5,3 pp | pol. 83,0% | mat. 81,7% | ang. 92,1% | 21 zdaj. | |
| 59 | SP nr 399Ursynów | 85,4%▲ 11,1 pp | ▲ 11,1 pp | pol. 83,5% | mat. 81,9% | ang. 90,9% | 41 zdaj. | |
| 60 | SP nr 400im. Marii Skłodowskiej-CurieWilanów | 85,4%▲ 6,2 pp | ▲ 6,2 pp | pol. 83,5% | mat. 79,1% | ang. 93,6% | 103 zdaj. | |
| 61 | SP im. Samuela Bogumiła LindegoniepublicznaUrsynów | 85,3%▲ 3,2 pp | ▲ 3,2 pp | pol. 79,3% | mat. 81,8% | ang. 94,8% | 36 zdaj. | |
| 62 | SP nr 16im. Tony HalikaUrsynów | 85,3%▲ 1,4 pp | ▲ 1,4 pp | pol. 80,7% | mat. 80,2% | ang. 95,2% | 87 zdaj. | |
| 63 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopniaim. Stanisława MoniuszkiPraga-Północ | 85,2%▼ 2,3 pp | ▼ 2,3 pp | pol. 81,5% | mat. 81,4% | ang. 92,6% | 21 zdaj. | |
| 64 | SP Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja:niepublicznaim. Kazimierza SzpotańskiegoWawer | 85,2%▼ 5,2 pp | ▼ 5,2 pp | pol. 81,9% | mat. 76,9% | ang. 96,6% | 28 zdaj. | |
| 65 | SP nr 358im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, przy Ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10Wilanów | 85,1%▲ 5,4 pp | ▲ 5,4 pp | pol. 82,9% | mat. 79,9% | ang. 92,4% | 145 zdaj. | |
| 66 | Waldorfska SP nr 71niepublicznaWola | 85,1%▲ 6,7 pp | ▲ 6,7 pp | pol. 84,6% | mat. 78,5% | ang. 92,2% | 19 zdaj. | |
| 67 | Dwujęzyczna Społeczna SP nr 5niepublicznaimienia Zawiszy Czarnego Społecznego Towarzystwa OświatowegoPraga-Południe | 85,0%▼ 2,4 pp | ▼ 2,4 pp | pol. 78,1% | mat. 80,3% | ang. 96,4% | 14 zdaj. | |
| 68 | SP nr 143im. Stefana StarzyńskiegoPraga-Południe | 84,9%▲ 4,0 pp | ▲ 4,0 pp | pol. 79,6% | mat. 81,8% | ang. 93,2% | 87 zdaj. | |
| 69 | "Wonderful Years School" Prywatna SPPraga-Południe | 84,9%▲ 1,3 pp | ▲ 1,3 pp | pol. 76,6% | mat. 80,1% | ang. 98,1% | 9 zdaj. | |
| 70 | SP nr 391im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"Żoliborz | 84,7%▲ 3,5 pp | ▲ 3,5 pp | pol. 78,1% | mat. 86,5% | ang. 89,5% | 32 zdaj. | |
| 71 | Prywatna Męska SPim. Cecylii Plater-ZyberkównyŚródmieście | 84,4%▲ 3,9 pp | ▲ 3,9 pp | pol. 80,1% | mat. 87,0% | ang. 86,0% | 11 zdaj. | |
| 72 | Bednarska SPniepublicznaOchota | 84,4%▲ 1,8 pp | ▲ 1,8 pp | pol. 78,7% | mat. 79,5% | ang. 95,1% | 86 zdaj. | |
| 73 | SP nr 52im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”Targówek | 84,3%▲ 9,0 pp | ▲ 9,0 pp | pol. 82,3% | mat. 79,2% | ang. 91,6% | 60 zdaj. | |
| 74 | SP nr 261im. Stanisława Kostki PotockiegoWilanów | 84,1%▲ 2,9 pp | ▲ 2,9 pp | pol. 78,6% | mat. 80,3% | ang. 93,3% | 91 zdaj. | |
| 75 | SP nr 65im. Władysława OrkanaŻoliborz | 84,0%▲ 2,1 pp | ▲ 2,1 pp | pol. 76,2% | mat. 83,4% | ang. 92,4% | 73 zdaj. | |
| 76 | Prywatna SP Active SchoolUrsynów | 83,9% | — | pol. 74,8% | mat. 80,3% | ang. 96,8% | 12 zdaj. | |
| 77 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341im. Twórców Literatury DziecięcejBemowo | 83,8%▲ 4,3 pp | ▲ 4,3 pp | pol. 78,8% | mat. 81,2% | ang. 91,5% | 111 zdaj. | |
| 78 | SP nr 367im. Polskich NoblistówBiałołęka | 83,5%▲ 4,4 pp | ▲ 4,4 pp | pol. 80,2% | mat. 78,1% | ang. 92,3% | 34 zdaj. | |
| 79 | SP nr 124im. Stanisława JachowiczaWawer | 83,5%▲ 0,8 pp | ▲ 0,8 pp | pol. 83,2% | mat. 75,9% | ang. 91,5% | 51 zdaj. | |
| 80 | SP nr 357im. Mikołaja KopernikaBemowo | 83,4%▲ 2,9 pp | ▲ 2,9 pp | pol. 76,9% | mat. 80,6% | ang. 92,7% | 102 zdaj. | |
| 81 | Niepubliczna SP "Trampoline"Praga-Południe | 83,4%▲ 1,7 pp | ▲ 1,7 pp | pol. 78,1% | mat. 76,7% | ang. 95,3% | 9 zdaj. | |
| 82 | SP nr 303im. Fryderyka ChopinaUrsynów | 83,3%▼ 0,3 pp | ▼ 0,3 pp | pol. 77,4% | mat. 79,7% | ang. 92,7% | 120 zdaj. | |
| 83 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 82im. Jana Pawła IIBemowo | 83,3%▲ 3,1 pp | ▲ 3,1 pp | pol. 80,6% | mat. 77,5% | ang. 91,8% | 137 zdaj. | |
| 84 | SP Zakonu Pijarówim. O. Onufrego KopczyńskiegoMokotów | 83,2%▼ 2,2 pp | ▼ 2,2 pp | pol. 79,4% | mat. 76,9% | ang. 93,4% | 53 zdaj. | |
| 85 | SP nr 150im. Walerego WróblewskiegoBemowo | 83,2%▲ 1,7 pp | ▲ 1,7 pp | pol. 81,3% | mat. 76,9% | ang. 91,5% | 77 zdaj. | |
| 86 | SP nr 75im. Marii KonopnickiejŚródmieście | 83,1%▲ 6,9 pp | ▲ 6,9 pp | pol. 75,9% | mat. 81,9% | ang. 91,5% | 72 zdaj. | |
| 87 | Niepubliczna SP nr 38z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny SendlerowejTargówek | 83,1% | — | pol. 80,7% | mat. 79,1% | ang. 89,6% | 12 zdaj. | |
| 88 | Niepubliczna SP "Europejska Szkoła Przyszłości"Białołęka | 83,0%▼ 5,6 pp | ▼ 5,6 pp | pol. 73,9% | mat. 80,7% | ang. 94,4% | 15 zdaj. | |
| 89 | Niepubliczna SP nr 97Mokotów | 83,0%▼ 2,9 pp | ▼ 2,9 pp | pol. 75,6% | mat. 76,7% | ang. 96,7% | 27 zdaj. | |
| 90 | SP nr 204im. 19 Pułku Ułanów WołyńskichWawer | 82,7%▲ 1,5 pp | ▲ 1,5 pp | pol. 78,4% | mat. 79,7% | ang. 89,8% | 83 zdaj. | |
| 91 | SP nr 218im. Michała KajkiWawer | 82,7%▲ 5,1 pp | ▲ 5,1 pp | pol. 82,6% | mat. 74,7% | ang. 90,8% | 82 zdaj. | |
| 92 | Chrześcijańska SP SamuelniepublicznaWawer | 82,6%▼ 0,2 pp | ▼ 0,2 pp | pol. 75,9% | mat. 79,3% | ang. 92,5% | 16 zdaj. | |
| 93 | SP nr 100im. płk. Francesco NulloUrsynów | 82,6%▲ 6,0 pp | ▲ 6,0 pp | pol. 82,2% | mat. 74,9% | ang. 90,8% | 79 zdaj. | |
| 94 | SP nr 380im. Jana Pawła IITargówek | 82,5%▲ 0,8 pp | ▲ 0,8 pp | pol. 82,2% | mat. 75,7% | ang. 89,6% | 90 zdaj. | |
| 95 | Niepubliczna Polsko-Angielska SP "Vancouver Schools"Włochy | 82,4%▲ 3,0 pp | ▲ 3,0 pp | pol. 71,8% | mat. 78,9% | ang. 96,6% | 10 zdaj. | |
| 96 | SP nr 11im. Żołnierzy i Dywizji KościuszkowskiejUrsus | 82,3%▲ 1,6 pp | ▲ 1,6 pp | pol. 78,0% | mat. 81,0% | ang. 87,9% | 104 zdaj. | |
| 97 | Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i St.im. Emila MłynarskiegoMokotów | 82,3% | — | pol. 79,4% | mat. 71,1% | ang. 96,4% | 30 zdaj. | |
| 98 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i St.Żoliborz | 82,2% | — | pol. 77,6% | mat. 73,5% | ang. 95,4% | 26 zdaj. | |
| 99 | SP nr 205im. Żołnierzy Powstania WarszawskiegoMokotów | 82,2%▲ 3,7 pp | ▲ 3,7 pp | pol. 78,6% | mat. 73,4% | ang. 94,7% | 72 zdaj. | |
| 100 | SP nr 257im. Prof.Mariana FalskiegoBiałołęka | 82,0%▲ 3,6 pp | ▲ 3,6 pp | pol. 80,0% | mat. 74,6% | ang. 91,4% | 59 zdaj. | |
| 101 | SP nr 396Żoliborz | 81,9% | — | pol. 76,1% | mat. 76,5% | ang. 93,2% | 58 zdaj. | |
| 102 | SP nr 336im. Janka Bytnara "Rudego"Ursynów | 81,9%▲ 3,8 pp | ▲ 3,8 pp | pol. 77,1% | mat. 76,1% | ang. 92,4% | 78 zdaj. | |
| 103 | SP im. św. FranciszkaMokotów | 81,8%▼ 4,3 pp | ▼ 4,3 pp | pol. 73,0% | mat. 82,6% | ang. 89,9% | 31 zdaj. | |
| 104 | SP nr 77im. Wandy ChotomskiejBielany | 81,8%▲ 2,2 pp | ▲ 2,2 pp | pol. 80,0% | mat. 73,5% | ang. 91,9% | 72 zdaj. | |
| 105 | Polish British AcademyniepublicznaWilanów | 81,7%▼ 0,8 pp | ▼ 0,8 pp | pol. 78,0% | mat. 69,3% | ang. 98,0% | 22 zdaj. | |
| 106 | SP nr 238im. Christo BotewaWola | 81,6%▲ 11,0 pp | ▲ 11,0 pp | pol. 83,5% | mat. 76,8% | ang. 84,5% | 59 zdaj. | |
| 107 | Dwujęzyczna SPniepublicznaim. A. EinsteinaWilanów | 81,6%▲ 4,4 pp | ▲ 4,4 pp | pol. 76,3% | mat. 72,3% | ang. 96,2% | 16 zdaj. | |
| 108 | SP nr 33im. Wojsk Obrony Powietrznej KrajuMokotów | 81,4%▲ 5,5 pp | ▲ 5,5 pp | pol. 79,3% | mat. 78,0% | ang. 87,0% | 47 zdaj. | |
| 109 | Niepubliczna SP GaudeamusBemowo | 81,4%▼ 4,1 pp | ▼ 4,1 pp | pol. 79,7% | mat. 73,6% | ang. 90,7% | 46 zdaj. | |
| 110 | SP Sióstr Nazaretanek z Oddziałami DwujęzycznyminiepublicznaMokotów | 81,2%▼ 4,9 pp | ▼ 4,9 pp | pol. 80,8% | mat. 74,7% | ang. 88,1% | 20 zdaj. | |
| 111 | Międzynarodowa Szkoła MontessoriniepublicznaUrsynów | 81,2%▲ 2,7 pp | ▲ 2,7 pp | pol. 81,2% | mat. 66,6% | ang. 95,8% | 6 zdaj. | |
| 112 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 280im. Tytusa ChałubińskiegoOchota | 80,9%▲ 5,7 pp | ▲ 5,7 pp | pol. 72,1% | mat. 80,1% | ang. 90,6% | 57 zdaj. | |
| 113 | Prywatna SP nr 108im. Matki Boskiej Nieustającej PomocyTargówek | 80,9%▼ 0,9 pp | ▼ 0,9 pp | pol. 81,4% | mat. 75,8% | ang. 85,6% | 8 zdaj. | |
| 114 | SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 330im. Nauczycieli Tajnego NauczaniaUrsynów | 80,9%▲ 3,9 pp | ▲ 3,9 pp | pol. 79,7% | mat. 71,7% | ang. 91,5% | 48 zdaj. | |
| 115 | SP nr 222im. Jana BrzechwyWola | 80,7%▲ 4,2 pp | ▲ 4,2 pp | pol. 71,6% | mat. 80,7% | ang. 90,0% | 49 zdaj. | |
| 116 | SP nr 360im. Polskich NoblistekUrsus | 80,4%▲ 2,5 pp | ▲ 2,5 pp | pol. 78,8% | mat. 74,8% | ang. 87,7% | 109 zdaj. | |
| 117 | SP nr 364im. Konstancji MarkiewiczBemowo | 80,3%▲ 4,6 pp | ▲ 4,6 pp | pol. 79,4% | mat. 73,8% | ang. 87,7% | 67 zdaj. | |
| 118 | SP nr 109im. Batalionów ChłopskichWawer | 80,3%▲ 2,0 pp | ▲ 2,0 pp | pol. 78,3% | mat. 72,0% | ang. 90,5% | 81 zdaj. | |
| 119 | SP nr 128im. Marii Skłodowskiej-CurieWawer | 80,2%▲ 2,7 pp | ▲ 2,7 pp | pol. 76,7% | mat. 77,2% | ang. 86,7% | 76 zdaj. | |
| 120 | SP nr 215im. Piotra WysockiegoPraga-Południe | 80,1%▲ 4,4 pp | ▲ 4,4 pp | pol. 76,7% | mat. 75,4% | ang. 88,2% | 68 zdaj. | |
| 121 | SP nr 314im. Przyjaciół ZiemiBiałołęka | 80,1%▲ 7,4 pp | ▲ 7,4 pp | pol. 81,9% | mat. 70,0% | ang. 88,6% | 114 zdaj. | |
| 122 | SP nr 212im. Krystyny KrahelskiejMokotów | 80,0%▲ 3,4 pp | ▲ 3,4 pp | pol. 77,9% | mat. 75,5% | ang. 86,5% | 51 zdaj. | |
| 123 | SP nr 23im. Edwarda SzymańskiegoOchota | 79,9%▲ 5,0 pp | ▲ 5,0 pp | pol. 78,1% | mat. 76,5% | ang. 85,2% | 57 zdaj. | |
| 124 | SP nr 307im. Króla Jana III SobieskiegoMokotów | 79,9%▲ 1,7 pp | ▲ 1,7 pp | pol. 79,5% | mat. 71,9% | ang. 88,3% | 107 zdaj. | |
| 125 | Korczak. SP MontessoriniepublicznaPraga-Południe | 79,9% | — | pol. 87,8% | mat. 66,6% | ang. 85,4% | 5 zdaj. | |
| 126 | SP nr 84im. Waleriana ŁukasińskiegoTargówek | 79,5%▲ 5,0 pp | ▲ 5,0 pp | pol. 77,5% | mat. 75,3% | ang. 85,7% | 136 zdaj. | |
| 127 | SP nr 175im. Heleny MarusarzównyOchota | 79,5%▲ 3,4 pp | ▲ 3,4 pp | pol. 80,4% | mat. 75,2% | ang. 82,9% | 84 zdaj. | |
| 128 | SP ChocimskaniepublicznaMokotów | 79,5%▼ 2,4 pp | ▼ 2,4 pp | pol. 68,2% | mat. 74,5% | ang. 95,7% | 23 zdaj. | |
| 129 | SP nr 387im. Szarych SzeregówWola | 79,5%▲ 1,7 pp | ▲ 1,7 pp | pol. 75,3% | mat. 74,0% | ang. 89,3% | 42 zdaj. | |
| 130 | SP nr 382im. Warszawskich DzieciUrsus | 79,4%▲ 3,7 pp | ▲ 3,7 pp | pol. 77,1% | mat. 75,7% | ang. 85,4% | 162 zdaj. | |
| 131 | Prywatna SP nr 63imienia Wisławy SzymborskiejWawer | 79,4%▼ 9,9 pp | ▼ 9,9 pp | pol. 72,5% | mat. 71,6% | ang. 94,1% | 13 zdaj. | |
