Licea w Rzeszowie 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w liceach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w liceach w Rzeszowie — progi 2026 i rozszerzenia
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | EWD | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO V V LO im. K.K. Baczyńskiego (SMS) | 1F | mistrzostwa sportowego - piłka siatkowa dziewcząt | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. K.K. Baczyńskiego (SMS) | 1G | mistrzostwa sportowego - piłka siatkowa chłopców | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1A gr. 2 | dwujęzyczna biologiczno - medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1B gr. 2 | dwujęzyczna ekonomiczno - menadżerska | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1M IB | międzynarodowa | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1C | dwujęzyczna politechniczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1C | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1D | biol-chem-mat | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1B | biol-chem-mat | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1E | biol-chem-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1D gr. 2 | dwujęzyczna dyplomatyczno - prawnicza | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1A | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1G | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1C | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1D | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1E | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1D | promedyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1F | mat-inf-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1A gr. 1 | ogólnodostępna biologiczno - medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1C | biol-chem-mat | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1G | pol-ang-wos | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli | 1B | pol-his-WOS | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1C | promedyczna | · | · | — | policz punkty | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1C | dwujęzyczna biologiczno chemiczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1B | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1H | pol-biol-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1A | pol-his-WOS | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1B gr. 1 | ogólnodostępna ekonomiczno - menadżerska | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1F | geo-mat-ang | · | · | — | policz punkty | |
| DLU Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. S. Barańczaka | 1S | dwujęzyczna mat-ang - Science | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1A | humanistyczno-przyrodnicza | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO Dwujęzyczne im. Św. Królowej Jadwigi | 1D gr. 1 | ogólnodostępna dyplomatyczno - prawnicza | · | · | — | policz punkty | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1B | ogólnodostępna humanistyczno - artystyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1C | biol-chem-mat | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1D | pol-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1A | mat-fiz | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1F | mat-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1G | pol-biol-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1B | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1C | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1E | biznes | · | · | — | policz punkty | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1A | dwujęzyczna informatyczno - matematyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1B | politechniczna | · | · | — | policz punkty | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1E | biologiczno-humanistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1G | geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | 1F | mat-inf-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. C.K. Norwida | 1G | humanistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1B | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1I | inf-mat-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1A | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Ambrożego Towarnickiego | 1E | his-WOS-ang | · | · | — | policz punkty | |
| AkadLO Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1D | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1F | wos-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1E | mat-fiz | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1D | mat-geo | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1F | mat-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. S. Wyspiańskiego | 1E | biol-pol-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Mikołaja Kopernika | 1H | mat-inf | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1A gr. 2 | biologiczna z językiem polskim | · | · | — | policz punkty | |
| Prezentek Publiczne LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | 1A gr. 1 | humanistyczna | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 92