Licea w Radomiu 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
72 klas w liceach progi od 56 do 183,4 pkt 58 z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
2<60
260–80
880–100
7100–120
10120–140
15140–160
13160–180
1180+
Wszystkie klasy w liceach w Radomiu — progi 2026 i rozszerzenia
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | EWD | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1J [D] biol-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 183,40 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1B [O] biol-chem-mat (ang-niem*) | biologia, chemia, matematyka | 172,90 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1C/A mat-fiz-ang (ang-niem) | fizyka, j. angielski, matematyka | 172,25 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1A/2 [O] mat-fiz-ang (ang-niem) | fizyka, j. angielski, matematyka | 171,40 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1A/1 [O] mat-fiz-inf (ang-niem*) | fizyka, informatyka, matematyka | 169,40 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1C/I matem-fiz-inform (ang-niem) | fizyka, informatyka, matematyka | 165,35 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1E mat-geog-ang (ang-niem) | geografia, j. angielski, matematyka | 165,20 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1A bio-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 164,75 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika | 1c biol-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 163,60 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1C/2 [O] mat-geo-ang (ang-niem) | geografia, j. angielski, matematyka | 163,35 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1B bio-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 163,10 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1E [O] biol-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 162,75 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1C/1 [O] mat-inf-ang (ang-niem) | informatyka, j. angielski, matematyka | 161,10 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1D/2 [O] pol-hist-wos (ang-fra) | historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie | 160,75 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1A [O] biol-chem-ang (ang-niem) | biologia, chemia, j. angielski | 157,35 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1B [O] geogr-ang-mat (ang-niem) | geografia, j. angielski, matematyka | 156,95 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1C biol-chem-ang | biologia, chemia, j. angielski | 156,60 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1D hist-pol-wos (ang-hisz) | historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie | 154,00 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1E [O] inf-ang-mat (ang-niem) | informatyka, j. angielski, matematyka | 153,50 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika | 1b mat-geo-ang (ang-niem) | geografia, j. angielski, matematyka | 153,10 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO Dwujęzyczne im. Jana Kochanowskiego | 1D/1 [O] pol-hist-wos (ang-niem) | historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie | 153,10 | +0,7 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika | 1a pol-hist-ang (ang-niem) | historia, j. angielski, j. polski | 152,20 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1F [O] geogr-ang-wos (ang-niem) | geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie | 151,80 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1D biol-chem-mat | biologia, chemia, matematyka | 150,95 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO Dwujęzyczne im. Dra Tytusa Chałubińskiego | 1F [O] geogr-ang-wos (ang-niem*) | geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie | 150,70 | -1,1 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1D rozsz. ang-biol-chem | biologia, chemia, j. angielski | 149,45 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1C [O] hist-pol-wos (ang-fra) | historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie | 148,25 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1A [O] geogr-ang-wos (ang-niem*) | geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie | 145,50 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1F rozsz. ang-biol | biologia, j. angielski | 144,35 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Płk. Dionizego Czachowskiego | 1D [O] fiz-inf-mat (ang-niem) | fizyka, informatyka, matematyka | 139,80 | -0,8 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1C rozsz. ang-geog-mat | historia, j. angielski, j. polski | 139,35 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. K.K. Baczyńskiego | 1c [O]ang- bio-chem (ang-niem) | biologia, chemia, j. angielski | 138,05 | +4,3 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1E [O] hist-pol-wos (ang-fra*) | historia, j. polski, wiedza o społeczeństwie | 131,75 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1A rozsz. ang-pol-his | historia, j. angielski, j. polski | 128,50 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1G rozsz. ang-pol | j. angielski, j. polski | 126,10 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1B/j rozsz. ang-biol-inf (dwujęzyczna) | geografia, informatyka, j. angielski | 123,90 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. K.K. Baczyńskiego | 1a [O] geogr-ang-pol (ang-niem) | geografia, j. angielski, j. polski | 123,55 | +4,3 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1B [O] mat-fiz-inf (ang-niem*) | matematyka, fizyka, informatyka | 121,50 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO V V LO Dwujęzyczne im. Romualda Traugutta | 1E rozsz. ang-mat-inf | informatyka, j. angielski, matematyka | 121,15 | +0,3 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. K.K. Baczyńskiego | 1b [O] ang-pol (ang-niem) | j. angielski, j. polski | 116,30 | +4,3 | — | policz punkty | |
| LO X X LO Integracyjne im. Stanisława Konarskiego | 1C [I-o] biol-chem (ang-niem) | biologia, chemia | 111,90 | -0,1 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej | 1F [O] inf-ang-niem (ang-niem*) | informatyka, j. angielski, j. niemiecki | 110,15 | +1,0 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1E [I-o] biol-chem-ang (ang-fra) | biologia, chemia, j. angielski | 109,95 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1D [I-o] biol-chem-ang (ang-niem) | biologia, chemia, j. angielski | 106,65 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO im. Witolda Gombrowicza | 1B Biomedyczna | biologia, j. angielski | 102,05 | -1,3 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1B [PW] geogr-ang-wos (ang-niem) | geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie | 100,30 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO im. Witolda Gombrowicza | 1A Psychologiczno-kryminologiczna | j. angielski, j. polski | 98,90 | -1,3 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1C [I-o] hist-ang-pol (ang-fra) | historia, j. angielski, j. polski | 95,15 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO X X LO Integracyjne im. Stanisława Konarskiego | 1D [I-o] biol-ang (ang-niem) | biologia, j. angielski | 93,30 | -0,1 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1A [MU] geogr-ang-wos (ang-niem) | geografia, j. angielski, wiedza o społeczeństwie | 91,80 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. K.K. Baczyńskiego | 1s [MS] ang-pol (ang-niem) | j. angielski, j. polski | 89,00 | +4,3 | — | policz punkty | |
| LO X X LO Integracyjne im. Stanisława Konarskiego | 1B [I-o] geogr-ang (ang-niem) | geografia, j. angielski | 87,70 | -0,1 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Integracyjne im. Stanisława Staszica | 1F [I-o] geogr-ang (ang-hisz) | geografia, j. angielski | 84,55 | -1,9 | — | policz punkty | |
| LO XIII XIII LO Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów | 1A Humanistyczno-psychologiczny | biologia, historia, j. polski | 82,00 | — | — | policz punkty | |
| LO XIII XIII LO Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów | 1B Językowo - turystyczny | geografia, j. angielski, j. polski | 69,85 | — | — | policz punkty | |
| LO X X LO Integracyjne im. Stanisława Konarskiego | 1A [I-o] hist-pol (ang-niem) | historia, j. polski | 67,35 | -0,1 | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO im. Witolda Gombrowicza | 1C Medialno-filmowa | j. angielski, j. polski | 56,85 | -1,3 | — | policz punkty | |
| LO XIII XIII LO Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów | 1C Sportowy | biologia, j. angielski, j. polski | 56,00 | — | — | policz punkty | |
| STO I Społeczne LO STO | 1 | ogólny | — | — | — | policz punkty | |
| Katol Katolickie LO im. Św. Filipa Neri | 1 | biol-chem | — | — | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 72