Licea w Katowicach 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w liceach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w liceach w Katowicach — progi 2026 i rozszerzenia
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | EWD | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A gr. A | klasa dwujęzyczna z j. francuskim | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1 PRE-IB | mat-pol-ang | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 0 gr. 1 | wstępna dwujęzyczna z j. francuskim | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 0 gr. 2 | wstępna dwujęzyczna z j. francuskim | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 0 gr. 3 | wstępna dwujęzyczna z j. francuskim | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1E gr. 1 | biol-chem-mat | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1D gr. 2 | mat-fiz-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1B | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 0H | klasa wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1D gr. 1 | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1F | architektoniczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B1 | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B2 | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1E gr. 2 | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1C gr. 1 | mat-ang-fiz | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C3 | matematyczno-biologiczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 2 | sigma | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 0W | dwujęzyczny z językiem włoskim- klasa wstępna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. B | klasa medyczno-informatyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1B | biol-chem | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1A gr. 1 | językowa hiszpańska - grupa z geografią | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1A gr. 2 | językowa hiszpańska - grupa z biologią | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A gr. C | klasa dwujęzyczna z j. francuskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C2 | matematyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1E gr. 1 | biol-włos-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 1 | mat-fiz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A1 gr. 2 | humanistyczno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 1 | sigma | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C1 gr. 2 | mat-fiz-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A1 gr. 1 | humanistyczno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1C | mat-inf-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. 1 | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C2 | mat-inf-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1C gr. 2 | mat-ang-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A2 gr. 1 | lingwistyczno-geograficzna | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. Adama Mickiewicza | 1D | his-WOS-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. 2 | mat-his-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. gen. Stanisława Maczka | 1E gr. 2 | his-włos-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1B gr. 1 | biol-chem-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. Marii Konopnickiej z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A2 gr. 2 | lingwistyczno-geograficzna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddz. Dwujęzycznymi | 0A | klasa wstępna dwujęzyczna (z wykładowym językiem niemieckim) | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1D | klasa językowo biznesowa | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1A gr. B | klasa dwujęzyczna z j. francuskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1C | medialno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. Mikołaja Kopernika z Oddz. Dwujęzycznymi | 1B gr. A | klasa medyczno-informatyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1B gr. 2 | ang-biol | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1B gr. 2 | mat-inf-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1B gr. 1 | ang-geo | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1A gr. 1 | pol-his | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1D gr. 1 | biol-geo | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1D gr. 2 | his-wos | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1A gr. 2 | ang-geo | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1C gr. 2 | biz i zarz-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO X X LO im. I.J. Paderewskiego (Akademickie) | 1C gr. 1 | pol-filo | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1A | dwujęzyczna z językiem angielskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic (Dwujęzyczne) | 1C | piłka nożna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. Jana Długosza | 1D | dietetyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO XIV XIV LO im. mjr. Henryka Sucharskiego | 1E | artystyczno dziennikarska | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. Władysława Broniewskiego | 1A | humanistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. Władysława Broniewskiego | 1C | językowo-turystyczna | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 87