Licea w Bydgoszczy 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
88 klas w liceach progi od 39,15 do 171,3 pkt 61 z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
6<60
360–80
680–100
9100–120
9120–140
17140–160
11160–180
180+
Wszystkie klasy w liceach w Bydgoszczy — progi 2026 i rozszerzenia
Znacznik przy klasie dodaje ją do listy Mój wniosek.
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | EWD | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 1 | kajakarstwo (dziewczęta i chłopcy) | 567skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 2 | lekkoatletyka (dziewczęta i chłopcy) | 369skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 3 | strzelectwo (dziewczęta i chłopcy) | 300skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XV XV LO im. J. Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1CMS-P | pływanie | 290skala >200 | -0,4 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 1 | wioślarstwo chłopcy - BTW | 235skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 2 | wioślarstwo chłopcy - RTW | 220skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 4 | wioślarstwo dziewczęta - RTW | 205skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 3 | wioślarstwo dziewczęta - BTW | 201skala >200 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1A | medyczna | 171,3 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1A | dwujęzyczna z językiem angielskim | 170,4 | -1,8 | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1B | dwujęzyczna z językiem angielskim | 170,4 | -1,8 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1F | medyczna | 169,85 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1A | biologiczno-medyczna | 167,1 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1E | biologiczno-medyczna | 167,1 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1C | politechniczna | 164,95 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1C | mat-geo-ang | 162,25 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1B | Hipokrates - medyczna | 162,25 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1A | medyczna | 161,4 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1C | Arystoteles - medyczna | 161,1 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1D | Pitagoras - politechniczna | 158,05 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1F | Demokryt - BioMind - profil biologiczno- matematyczny | 157,75 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1G | humanistyczno-prawna z elementami amerykanistyki i dyplomacji | 156,25 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1C | BiolMed Rescue | 155,55 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1A | Hypatia - AI informatyczno-lingwistyczna | 152,45 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1D | humanistyczno-medialna | 150,4 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1G | Tacyt - prawno-lingwistyczna z elementami debat | 149,85 | +1,8 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1B | biol-chem-ang | 149,7 | -1,2 | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1B | turystyczno-ekonomiczna | 147,6 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1A | future skills | 147,35 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1D | mat-fiz-inf | 145,65 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1B | neuropsychologiczna | 145,15 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1C | lingwistyczno-geograficzna | 144,65 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1E | mat-fiz-inf | 143,5 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1C | biol-chem z elementami ratownictwa medycznego | 143,05 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1C | biol-chem-ang | 142,45 | -1,8 | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1D | humanistyczna - medialno-prawna | 141,95 | +2,6 | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1B | humanistyczno-prawna | 139,7 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1A | medyczna z ratownictwem medycznym | 137 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1D | biol-chem z elementami dietetyki | 133,1 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1E | lingwistyczno-informatyczna | 132,05 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1E | humanistyczna | 127,15 | -1,2 | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1C | lingwistyczna | 126,6 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1B | teatralno-artystyczna | 126,4 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1D | turystyczno-krajoznawcza | 122,55 | -1,8 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1C | turystyczno-przyrodnicza | 121,3 | -1,2 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1D | dyplomacji | 117,25 | -1,2 | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1A | mat-fiz-inf | 115,05 | -1,2 | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1D | ekologiczna | 114,4 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1B | psychologiczno-humanistyczna | 113,5 | +0,5 | — | policz punkty | |
| LO XV XV LO im. J. Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1F | biznesowo-turystyczna | 109,55 | -0,4 | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1A | humanistyczna z edukacją multimedialną | 109,25 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1W | OPW - hist-geo | 109,25 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1B | lingwistyczna | 101 | -0,3 | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO | 1B | psychologiczno-prawna | 100,65 | — | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO | 1A | policyjna | 99,9 | — | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 0H | wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim | 89,15 | 0,0 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1B gr. 2 | piłka nożna dziewcząt | 84 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1B gr. 1 | piłka nożna chłopcy | 83 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1F | piłka nożna (chłopcy) | 83 | +0,8 | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1C | piłka nożna (chłopcy) | 80 | +0,8 | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 88