Licea w Bydgoszczy 2026 — wszystkie klasy i progi punktowe
· klas w liceach progi od · do · pkt · z progiem
Rozkład progów ile klas ma próg w danym przedziale (2026)
·<60
·60–80
·80–100
·100–120
·120–140
·140–160
·160–180
·180+
Wszystkie klasy w liceach w Bydgoszczy — progi 2026 i rozszerzenia
| Szkoła | Klasa | Profil / rozszerzenia | Próg 2026 ↓ | EWD | Twoje pkt | Szansa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 1 | kajakarstwo (dziewczęta i chłopcy) | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 2 | lekkoatletyka (dziewczęta i chłopcy) | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1A gr. 3 | strzelectwo (dziewczęta i chłopcy) | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XV XV LO im. J. Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1CMS-P | pływanie | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 1 | wioślarstwo chłopcy - BTW | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 2 | wioślarstwo chłopcy - RTW | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 4 | wioślarstwo dziewczęta - RTW | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1D gr. 3 | wioślarstwo dziewczęta - BTW | ·skala >200 | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1A | medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1A | dwujęzyczna z językiem angielskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1B | dwujęzyczna z językiem angielskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1F | medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1A | biologiczno-medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1E | biologiczno-medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1C | politechniczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1C | mat-geo-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1B | Hipokrates - medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1A | medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1C | Arystoteles - medyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1D | Pitagoras - politechniczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1F | Demokryt - BioMind - profil biologiczno- matematyczny | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1G | humanistyczno-prawna z elementami amerykanistyki i dyplomacji | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1C | BiolMed Rescue | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1A | Hypatia - AI informatyczno-lingwistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1D | humanistyczno-medialna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VI VI LO im. J. i J. Śniadeckich | 1G | Tacyt - prawno-lingwistyczna z elementami debat | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1B | biol-chem-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO IV IV LO im. Kazimierza Wielkiego | 1B | turystyczno-ekonomiczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1A | future skills | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1D | mat-fiz-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1B | neuropsychologiczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1C | lingwistyczno-geograficzna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1E | mat-fiz-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1C | biol-chem z elementami ratownictwa medycznego | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1C | biol-chem-ang | · | · | — | policz punkty | |
| LO VII VII LO im. J. Kusocińskiego | 1D | humanistyczna - medialno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1B | humanistyczno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1A | medyczna z ratownictwem medycznym | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1D | biol-chem z elementami dietetyki | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1E | lingwistyczno-informatyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1E | humanistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1C | lingwistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO III III LO im. A. Mickiewicza | 1B | teatralno-artystyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO IX IX LO im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi | 1D | turystyczno-krajoznawcza | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1C | turystyczno-przyrodnicza | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1D | dyplomacji | · | · | — | policz punkty | |
| LO II II LO im. M. Kopernika | 1A | mat-fiz-inf | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1D | ekologiczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO V V LO im. L. Kruczkowskiego | 1B | psychologiczno-humanistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO XV XV LO im. J. Przybory z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego | 1F | biznesowo-turystyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1A | humanistyczna z edukacją multimedialną | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1W | OPW - hist-geo | · | · | — | policz punkty | |
| LO VIII VIII LO im. dr. E. Warmińskiego | 1B | lingwistyczna | · | · | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO | 1B | psychologiczno-prawna | · | · | — | policz punkty | |
| LO XII XII LO | 1A | policyjna | · | · | — | policz punkty | |
| LO I I LO im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi | 0H | wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim | · | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1B gr. 2 | piłka nożna dziewcząt | · | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1B gr. 1 | piłka nożna chłopcy | · | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1F | piłka nożna (chłopcy) | · | · | — | policz punkty | |
| LO XI XI LO Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków | 1C | piłka nożna (chłopcy) | · | · | — | policz punkty |
Pokazano 60 z 88