Średnie zarobki w miastach i powiatach 2025
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (GUS) i szacunek kwoty na rękę, stopa bezrobocia rejestrowanego oraz mediana ceny 1 m² mieszkania — dla wszystkich 380 powiatów i miast na prawach powiatu. Ostatnia kolumna pokazuje, ile metrów mieszkania kupisz za jedną pensję.
Najwyższe zarobki
- powiat lubiński 14 889 zł
- Jastrzębie-Zdrój 12 950 zł
- Warszawa 11 688 zł
- Płock 11 532 zł
- Kraków 11 419 zł
Najniższe zarobki
- powiat krotoszyński 6463 zł
- powiat kępiński 6736 zł
- powiat złotowski 6846 zł
- powiat nowomiejski 6854 zł
- powiat turecki 7059 zł
Najniższe bezrobocie
- powiat poznański 1,2%
- Poznań 1,4%
- Warszawa 1,5%
- Katowice 1,5%
- powiat kępiński 1,6%
| # | Miasto / powiat | Woj. | Brutto | ≈ na rękę | % średniej kraj. | vs 2020 | Bezrobocie | Mediana zł/m² | m² za pensję |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | powiat lubiński | dolnośląskie | 14 889 | 9960 | 158,7% | +67% | 5,0% | 6210 | 1,6 |
| 2 | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 12 950 | 8973 | 138,1% | +55% | 4,8% | 4329 | 2,1 |
| 3 | Warszawa | mazowieckie | 11 688 | 8298 | 124,6% | +64% | 1,5% | 15 402 | 0,5 |
| 4 | Płock | mazowieckie | 11 532 | 8191 | 123,0% | +77% | 5,3% | 7170 | 1,1 |
| 5 | Kraków | małopolskie | 11 419 | 8114 | 121,8% | +76% | 2,5% | 13 472 | 0,6 |
| 6 | powiat bełchatowski | łódzkie | 10 977 | 7813 | 117,0% | +57% | 5,2% | 5154 | 1,5 |
| 7 | Gdańsk | pomorskie | 10 972 | 7810 | 117,0% | +69% | 3,0% | 11 418 | 0,7 |
| 8 | powiat łęczyński | lubelskie | 10 818 | 7705 | 115,3% | +69% | 5,9% | 5909 | 1,3 |
| 9 | Katowice | śląskie | 10 802 | 7694 | 115,2% | +66% | 1,5% | 9426 | 0,8 |
| 10 | Sopot | pomorskie | 10 581 | 7543 | 112,8% | +62% | 2,3% | 19 818 | 0,4 |
| 11 | powiat poddębicki | łódzkie | 10 422 | 7435 | 111,1% | +83% | 7,7% | 6791 | 1,1 |
| 12 | powiat kozienicki | mazowieckie | 10 361 | 7393 | 110,5% | +90% | 9,5% | 5444 | 1,4 |
| 13 | Poznań | wielkopolskie | 10 295 | 7348 | 109,8% | +69% | 1,4% | 10 289 | 0,7 |
| 14 | Gliwice | śląskie | 10 252 | 7319 | 109,3% | +66% | 3,0% | 6904 | 1,1 |
| 15 | powiat pruszkowski | mazowieckie | 10 226 | 7301 | 109,0% | +62% | 2,6% | 9637 | 0,8 |
| 16 | Wrocław | dolnośląskie | 10 156 | 7253 | 108,3% | +65% | 2,3% | 11 865 | 0,6 |
| 17 | powiat nowodworski | mazowieckie | 10 037 | 7172 | 107,0% | +65% | 6,0% | 8320 | 0,9 |
| 18 | powiat wołowski | dolnośląskie | 9969 | 7126 | 106,3% | +69% | 11,0% | 6236 | 1,1 |
| 19 | Szczecin | zachodniopomorskie | 9909 | 7085 | 105,6% | +74% | 3,9% | 8824 | 0,8 |
| 20 | powiat sochaczewski | mazowieckie | 9796 | 7008 | 104,5% | +71% | 3,4% | 7366 | 1,0 |
| 21 | Gdynia | pomorskie | 9795 | 7007 | 104,4% | +67% | 2,8% | 11 000 | 0,6 |
| 22 | Jaworzno | śląskie | 9741 | 6970 | 103,9% | +63% | 4,4% | 6000 | 1,2 |
| 23 | powiat warszawski zachodni | mazowieckie | 9615 | 6884 | 102,5% | +60% | 1,9% | 9184 | 0,7 |
| 24 | Rzeszów | podkarpackie | 9538 | 6832 | 101,7% | +73% | 4,3% | 8693 | 0,8 |
| 25 | powiat wrocławski | dolnośląskie | 9524 | 6822 | 101,5% | +62% | 2,0% | 8028 | 0,8 |
| 26 | powiat grodziski | mazowieckie | 9472 | 6787 | 101,0% | +64% | 3,2% | 9078 | 0,7 |
| 27 | Opole | opolskie | 9465 | 6782 | 100,9% | +71% | 3,2% | 8724 | 0,8 |
| 28 | Wałbrzych | dolnośląskie | 9412 | 6746 | 100,3% | +69% | 5,8% | 4675 | 1,4 |
| 29 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 9384 | 6727 | 100,1% | +61% | 4,6% | 5882 | 1,1 |
| 30 | Łódź | łódzkie | 9375 | 6721 | 100,0% | +70% | 5,5% | 8276 | 0,8 |
| 31 | Ostrołęka | mazowieckie | 9338 | 6696 | 99,6% | +63% | 7,5% | 6476 | 1,0 |
| 32 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 9305 | 6673 | 99,2% | +71% | 2,7% | 8571 | 0,8 |
| 33 | Zielona Góra | lubuskie | 9302 | 6671 | 99,2% | +78% | 3,9% | 7794 | 0,9 |
| 34 | Bytom | śląskie | 9301 | 6670 | 99,2% | +82% | 10,3% | 4103 | 1,6 |
| 35 | powiat piaseczyński | mazowieckie | 9288 | 6662 | 99,0% | +80% | 3,7% | 9614 | 0,7 |
| 36 | Lublin | lubelskie | 9288 | 6662 | 99,0% | +72% | 4,5% | 9488 | 0,7 |
| 37 | powiat starogardzki | pomorskie | 9246 | 6633 | 98,6% | +86% | 6,7% | 6296 | 1,1 |
| 38 | Tarnów | małopolskie | 9232 | 6623 | 98,4% | +64% | 5,0% | 6569 | 1,0 |
| 39 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 9219 | 6615 | 98,3% | +76% | 2,5% | 7844 | 0,8 |
| 40 | powiat raciborski | śląskie | 9134 | 6557 | 97,4% | +76% | 4,2% | 5000 | 1,3 |
| 41 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 9122 | 6548 | 97,3% | +76% | 4,5% | 6883 | 1,0 |
| 42 | powiat żyrardowski | mazowieckie | 9121 | 6548 | 97,2% | +78% | 8,9% | 7645 | 0,9 |
| 43 | Białystok | podlaskie | 9090 | 6527 | 96,9% | +77% | 5,7% | 9016 | 0,7 |
| 44 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 9089 | 6526 | 96,9% | +70% | 3,9% | 8662 | 0,8 |
| 45 | powiat średzki | dolnośląskie | 9060 | 6506 | 96,6% | +72% | 5,5% | 7536 | 0,9 |
| 46 | powiat otwocki | mazowieckie | 9055 | 6503 | 96,6% | +71% | 4,1% | 8909 | 0,7 |
| 47 | Siedlce | mazowieckie | 9049 | 6499 | 96,5% | +74% | 4,3% | 8906 | 0,7 |
| 48 | powiat krapkowicki | opolskie | 9029 | 6485 | 96,3% | +63% | 5,2% | 4913 | 1,3 |
| 49 | Radom | mazowieckie | 9014 | 6475 | 96,1% | +79% | 10,2% | 7084 | 0,9 |
| 50 | Kielce | świętokrzyskie | 9009 | 6471 | 96,1% | +73% | 5,3% | 8589 | 0,8 |
| 51 | Zabrze | śląskie | 9003 | 6467 | 96,0% | +72% | 5,4% | 5311 | 1,2 |
| 52 | powiat tarnogórski | śląskie | 8924 | 6413 | 95,2% | +84% | 5,1% | 5897 | 1,1 |
| 53 | powiat złotoryjski | dolnośląskie | 8919 | 6410 | 95,1% | +74% | 14,3% | 4493 | 1,4 |
| 54 | powiat strzeliński | dolnośląskie | 8903 | 6399 | 94,9% | +72% | 12,1% | 4898 | 1,3 |
| 55 | powiat polkowicki | dolnośląskie | 8898 | 6396 | 94,9% | +59% | 4,5% | 5115 | 1,3 |
| 56 | powiat grójecki | mazowieckie | 8893 | 6392 | 94,8% | +75% | 3,2% | 7291 | 0,9 |
| 57 | powiat głubczycki | opolskie | 8868 | 6375 | 94,6% | +89% | 11,8% | 3378 | 1,9 |
| 58 | powiat wołomiński | mazowieckie | 8843 | 6358 | 94,3% | +77% | 6,3% | 8999 | 0,7 |
| 59 | powiat bielski | podlaskie | 8837 | 6354 | 94,2% | +59% | 5,2% | 6250 | 1,0 |
| 60 | powiat łomżyński | podlaskie | 8832 | 6351 | 94,2% | +71% | 5,9% | 4580 | 1,4 |
| 61 | powiat łęczycki | łódzkie | 8812 | 6337 | 94,0% | +83% | 6,4% | 5000 | 1,3 |
| 62 | powiat krakowski | małopolskie | 8809 | 6335 | 93,9% | +52% | 4,4% | 8285 | 0,8 |
| 63 | Bielsko-Biała | śląskie | 8801 | 6330 | 93,8% | +65% | 2,4% | 7839 | 0,8 |
| 64 | powiat skarżyski | świętokrzyskie | 8796 | 6326 | 93,8% | +85% | 14,9% | 4714 | 1,3 |
| 65 | powiat strzelecki | opolskie | 8778 | 6314 | 93,6% | +81% | 5,2% | 4800 | 1,3 |
| 66 | powiat wielicki | małopolskie | 8766 | 6306 | 93,5% | +74% | 4,2% | 9848 | 0,6 |
| 67 | powiat świdnicki | lubelskie | 8752 | 6296 | 93,3% | +72% | 7,9% | 7576 | 0,8 |
| 68 | Tychy | śląskie | 8734 | 6284 | 93,1% | +66% | 2,5% | 7771 | 0,8 |
| 69 | powiat legionowski | mazowieckie | 8719 | 6274 | 93,0% | +72% | 6,5% | 8500 | 0,7 |
| 70 | powiat hajnowski | podlaskie | 8693 | 6256 | 92,7% | +68% | 9,0% | 5126 | 1,2 |
| 71 | Sosnowiec | śląskie | 8693 | 6256 | 92,7% | +74% | 6,3% | 5851 | 1,1 |
| 72 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 8681 | 6248 | 92,6% | +56% | 7,4% | 4659 | 1,3 |
| 73 | powiat szamotulski | wielkopolskie | 8675 | 6244 | 92,5% | +64% | 4,0% | 5417 | 1,2 |
| 74 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 8672 | 6242 | 92,5% | +75% | 7,9% | 6800 | 0,9 |
| 75 | Legnica | dolnośląskie | 8671 | 6241 | 92,5% | +75% | 5,6% | 6077 | 1,0 |
| 76 | powiat chrzanowski | małopolskie | 8650 | 6227 | 92,2% | +76% | 7,0% | 6016 | 1,0 |
| 77 | Leszno | wielkopolskie | 8646 | 6224 | 92,2% | +79% | 3,7% | 6731 | 0,9 |
| 78 | powiat żarski | lubuskie | 8641 | 6220 | 92,1% | +71% | 6,3% | 4636 | 1,3 |
| 79 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 8637 | 6218 | 92,1% | +57% | 5,3% | 11 481 | 0,5 |
| 80 | Zamość | lubelskie | 8623 | 6208 | 91,9% | +72% | 8,8% | 7100 | 0,9 |
| 81 | powiat grajewski | podlaskie | 8615 | 6203 | 91,9% | +73% | 11,1% | 5982 | 1,0 |
| 82 | powiat gorzowski | lubuskie | 8612 | 6201 | 91,8% | +72% | 4,7% | 6036 | 1,0 |
| 83 | Rybnik | śląskie | 8589 | 6185 | 91,6% | +72% | 3,8% | 5625 | 1,1 |
| 84 | powiat zgorzelecki | dolnośląskie | 8573 | 6174 | 91,4% | +76% | 5,5% | 4911 | 1,3 |
| 85 | powiat zawierciański | śląskie | 8555 | 6162 | 91,2% | +71% | 6,8% | 4031 | 1,5 |
| 86 | Słupsk | pomorskie | 8548 | 6157 | 91,1% | +77% | 5,0% | 6560 | 0,9 |
| 87 | Łomża | podlaskie | 8544 | 6154 | 91,1% | +75% | 7,7% | 7560 | 0,8 |
| 88 | Koszalin | zachodniopomorskie | 8533 | 6147 | 91,0% | +72% | 5,4% | 7600 | 0,8 |
| 89 | powiat głogowski | dolnośląskie | 8523 | 6140 | 90,9% | +79% | 7,5% | 5411 | 1,1 |
| 90 | powiat lipski | mazowieckie | 8519 | 6137 | 90,8% | +87% | 12,9% | 4079 | 1,5 |
| 91 | powiat jaworski | dolnośląskie | 8513 | 6133 | 90,8% | +73% | 10,8% | 4615 | 1,3 |
| 92 | powiat zgierski | łódzkie | 8491 | 6118 | 90,5% | +67% | 6,4% | 6419 | 1,0 |
| 93 | powiat oławski | dolnośląskie | 8488 | 6116 | 90,5% | +70% | 5,0% | 7500 | 0,8 |
| 94 | Częstochowa | śląskie | 8485 | 6114 | 90,5% | +74% | 4,4% | 6862 | 0,9 |
| 95 | powiat gdański | pomorskie | 8482 | 6112 | 90,4% | +69% | 4,2% | 8111 | 0,8 |
| 96 | powiat zielonogórski | lubuskie | 8477 | 6109 | 90,4% | +68% | 7,4% | 5841 | 1,0 |
| 97 | powiat jędrzejowski | świętokrzyskie | 8468 | 6103 | 90,3% | +70% | 7,0% | 5458 | 1,1 |
| 98 | powiat bolesławiecki | dolnośląskie | 8466 | 6101 | 90,3% | +73% | 3,9% | 6754 | 0,9 |
| 99 | powiat włoszczowski | świętokrzyskie | 8457 | 6095 | 90,2% | +79% | 6,7% | 6417 | 0,9 |
| 100 | powiat ciechanowski | mazowieckie | 8456 | 6094 | 90,2% | +70% | 8,3% | 6100 | 1,0 |
| 101 | powiat sejneński | podlaskie | 8456 | 6094 | 90,2% | +88% | 12,2% | 5612 | 1,1 |
| 102 | powiat tczewski | pomorskie | 8454 | 6093 | 90,1% | +68% | 6,3% | 6964 | 0,9 |
| 103 | powiat gliwicki | śląskie | 8447 | 6088 | 90,1% | +80% | 4,5% | 5523 | 1,1 |
| 104 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 8444 | 6086 | 90,0% | +69% | 5,6% | 5788 | 1,1 |
| 105 | powiat trzebnicki | dolnośląskie | 8435 | 6080 | 89,9% | +83% | 6,0% | 6778 | 0,9 |
| 106 | powiat zambrowski | podlaskie | 8432 | 6078 | 89,9% | +77% | 7,3% | 6455 | 0,9 |
| 107 | powiat wałecki | zachodniopomorskie | 8427 | 6075 | 89,8% | +80% | 11,0% | 4383 | 1,4 |
| 108 | powiat sandomierski | świętokrzyskie | 8409 | 6062 | 89,7% | +69% | 8,9% | 6652 | 0,9 |
| 109 | powiat leski | podkarpackie | 8405 | 6060 | 89,6% | +74% | 19,7% | 5901 | 1,0 |
| 110 | powiat gryfiński | zachodniopomorskie | 8394 | 6052 | 89,5% | +71% | 7,3% | 5395 | 1,1 |
| 111 | powiat namysłowski | opolskie | 8393 | 6051 | 89,5% | +75% | 9,5% | 4697 | 1,3 |
| 112 | Kalisz | wielkopolskie | 8389 | 6049 | 89,4% | +78% | 4,3% | 7049 | 0,9 |
| 113 | powiat łosicki | mazowieckie | 8382 | 6044 | 89,4% | +87% | 5,5% | 5705 | 1,1 |
| 114 | Skierniewice | łódzkie | 8381 | 6043 | 89,4% | +79% | 4,6% | 7808 | 0,8 |
| 115 | powiat świebodziński | lubuskie | 8379 | 6042 | 89,3% | +80% | 3,4% | 6804 | 0,9 |
| 116 | powiat kościański | wielkopolskie | 8378 | 6041 | 89,3% | +83% | 3,5% | 4917 | 1,2 |
| 117 | powiat nowosolski | lubuskie | 8377 | 6041 | 89,3% | +81% | 7,6% | 5000 | 1,2 |
| 118 | powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | 8377 | 6041 | 89,3% | +89% | 10,4% | 5000 | 1,2 |
| 119 | Konin | wielkopolskie | 8370 | 6036 | 89,2% | +72% | 7,0% | 5556 | 1,1 |
| 120 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 8360 | 6029 | 89,1% | +75% | 4,0% | 6698 | 0,9 |
| 121 | Ruda Śląska | śląskie | 8359 | 6028 | 89,1% | +74% | 4,0% | 5215 | 1,2 |
| 122 | powiat pilski | wielkopolskie | 8342 | 6017 | 88,9% | +69% | 5,6% | 6364 | 0,9 |
| 123 | powiat pszczyński | śląskie | 8333 | 6011 | 88,8% | +78% | 3,6% | 6145 | 1,0 |
| 124 | powiat świdnicki | dolnośląskie | 8327 | 6006 | 88,8% | +65% | 7,2% | 5696 | 1,1 |
| 125 | powiat policki | zachodniopomorskie | 8325 | 6005 | 88,8% | +50% | 4,1% | 7568 | 0,8 |
| 126 | powiat mikołowski | śląskie | 8317 | 6000 | 88,7% | +66% | 3,6% | 5887 | 1,0 |
| 127 | powiat augustowski | podlaskie | 8316 | 5999 | 88,7% | +66% | 10,5% | 7736 | 0,8 |
| 128 | Piekary Śląskie | śląskie | 8313 | 5997 | 88,6% | +55% | 9,3% | 4688 | 1,3 |
| 129 | powiat miński | mazowieckie | 8303 | 5990 | 88,5% | +76% | 4,7% | 8600 | 0,7 |
| 130 | powiat piski | warmińsko-mazurskie | 8301 | 5989 | 88,5% | +79% | 13,6% | 4893 | 1,2 |
| 131 | powiat międzyrzecki | lubuskie | 8299 | 5987 | 88,5% | +82% | 8,1% | 5000 | 1,2 |
| 132 | powiat płoński | mazowieckie | 8298 | 5987 | 88,5% | +72% | 10,2% | 6590 | 0,9 |
| 133 | powiat kwidzyński | pomorskie | 8298 | 5987 | 88,5% | +72% | 8,2% | 5294 | 1,1 |
| 134 | powiat lęborski | pomorskie | 8296 | 5985 | 88,5% | +73% | 10,3% | 6000 | 1,0 |
| 135 | powiat brzeski | opolskie | 8279 | 5974 | 88,3% | +72% | 8,6% | 5684 | 1,1 |
| 136 | powiat goleniowski | zachodniopomorskie | 8278 | 5973 | 88,3% | +62% | 5,3% | 6724 | 0,9 |
| 137 | powiat legnicki | dolnośląskie | 8277 | 5972 | 88,2% | +70% | 7,9% | 4750 | 1,3 |
| 138 | powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 8274 | 5970 | 88,2% | +66% | 11,1% | 5337 | 1,1 |
| 139 | powiat leszczyński | wielkopolskie | 8273 | 5970 | 88,2% | +67% | 3,4% | 5130 | 1,2 |
| 140 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 8268 | 5966 | 88,2% | +69% | 9,5% | 5882 | 1,0 |
| 141 | powiat kłodzki | dolnośląskie | 8264 | 5963 | 88,1% | +74% | 13,4% | 5102 | 1,2 |
| 142 | powiat gostyniński | mazowieckie | 8257 | 5959 | 88,0% | +78% | 12,2% | 6217 | 1,0 |
| 143 | powiat stalowowolski | podkarpackie | 8257 | 5959 | 88,0% | +73% | 6,2% | 6703 | 0,9 |
| 144 | powiat cieszyński | śląskie | 8250 | 5954 | 88,0% | +77% | 5,0% | 8762 | 0,7 |
| 145 | powiat krośnieński | lubuskie | 8247 | 5952 | 87,9% | +73% | 7,6% | 5278 | 1,1 |
| 146 | powiat białogardzki | zachodniopomorskie | 8245 | 5951 | 87,9% | +76% | 17,4% | 4530 | 1,3 |
| 147 | powiat średzki | wielkopolskie | 8240 | 5947 | 87,9% | +65% | 6,5% | 6358 | 0,9 |
| 148 | powiat rybnicki | śląskie | 8239 | 5946 | 87,9% | +76% | 6,5% | 4255 | 1,4 |
| 149 | powiat sieradzki | łódzkie | 8234 | 5943 | 87,8% | +74% | 6,3% | 5921 | 1,0 |
| 150 | powiat pucki | pomorskie | 8234 | 5943 | 87,8% | +74% | 6,6% | 9512 | 0,6 |
| 151 | powiat będziński | śląskie | 8230 | 5940 | 87,8% | +77% | 6,4% | 5452 | 1,1 |
| 152 | powiat węgrowski | mazowieckie | 8224 | 5936 | 87,7% | +79% | 5,5% | 6908 | 0,9 |
| 153 | powiat moniecki | podlaskie | 8224 | 5936 | 87,7% | +79% | 7,3% | 6332 | 0,9 |
| 154 | powiat bieszczadzki | podkarpackie | 8222 | 5935 | 87,7% | +85% | 16,0% | 5215 | 1,1 |
| 155 | powiat lubliniecki | śląskie | 8221 | 5934 | 87,7% | +76% | 5,6% | 4769 | 1,2 |
| 156 | powiat janowski | lubelskie | 8219 | 5933 | 87,6% | +85% | 12,0% | 7886 | 0,8 |
| 157 | powiat hrubieszowski | lubelskie | 8218 | 5932 | 87,6% | +82% | 16,3% | 4349 | 1,4 |
| 158 | powiat garwoliński | mazowieckie | 8216 | 5931 | 87,6% | +75% | 9,1% | 7585 | 0,8 |
| 159 | powiat nyski | opolskie | 8213 | 5929 | 87,6% | +77% | 8,0% | 5260 | 1,1 |
| 160 | powiat nowotomyski | wielkopolskie | 8203 | 5922 | 87,5% | +71% | 2,9% | 6299 | 0,9 |
| 161 | powiat makowski | mazowieckie | 8201 | 5921 | 87,4% | +84% | 16,1% | 4861 | 1,2 |
| 162 | powiat sztumski | pomorskie | 8201 | 5921 | 87,4% | +74% | 5,8% | 3319 | 1,8 |
| 163 | powiat przysuski | mazowieckie | 8197 | 5918 | 87,4% | +76% | 18,3% | 7020 | 0,8 |
| 164 | powiat kolski | wielkopolskie | 8196 | 5917 | 87,4% | +67% | 4,8% | 5288 | 1,1 |
| 165 | Chełm | lubelskie | 8196 | 5917 | 87,4% | +79% | 9,5% | 5833 | 1,0 |
| 166 | powiat kutnowski | łódzkie | 8193 | 5915 | 87,4% | +71% | 8,1% | 5972 | 1,0 |
| 167 | powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | 8192 | 5914 | 87,3% | +70% | 14,0% | 4869 | 1,2 |
| 168 | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | 8177 | 5904 | 87,2% | +85% | 11,6% | 3701 | 1,6 |
| 169 | powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 8171 | 5900 | 87,1% | +69% | 6,8% | 6373 | 0,9 |
| 170 | powiat tarnobrzeski | podkarpackie | 8170 | 5899 | 87,1% | +73% | 8,4% | 5415 | 1,1 |
| 171 | powiat węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 8170 | 5899 | 87,1% | +89% | 13,2% | 5605 | 1,1 |
| 172 | powiat płocki | mazowieckie | 8163 | 5895 | 87,0% | +76% | 10,3% | 4659 | 1,3 |
| 173 | powiat przasnyski | mazowieckie | 8163 | 5895 | 87,0% | +76% | 10,0% | 5977 | 1,0 |
| 174 | powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | 8163 | 5895 | 87,0% | +78% | 3,5% | 9996 | 0,6 |
| 175 | powiat nowodworski | pomorskie | 8161 | 5893 | 87,0% | +72% | 12,0% | 11 064 | 0,5 |
| 176 | powiat wysokomazowiecki | podlaskie | 8159 | 5892 | 87,0% | +61% | 7,0% | 7390 | 0,8 |
| 177 | Przemyśl | podkarpackie | 8158 | 5891 | 87,0% | +80% | 10,5% | 6538 | 0,9 |
| 178 | powiat tatrzański | małopolskie | 8152 | 5887 | 86,9% | +75% | 9,0% | 17 317 | 0,3 |
| 179 | powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 8152 | 5887 | 86,9% | +78% | 17,5% | 4000 | 1,5 |
| 180 | powiat świecki | kujawsko-pomorskie | 8152 | 5887 | 86,9% | +68% | 6,9% | 5529 | 1,1 |
| 181 | powiat staszowski | świętokrzyskie | 8150 | 5886 | 86,9% | +69% | 7,6% | 4842 | 1,2 |
| 182 | powiat bytowski | pomorskie | 8149 | 5885 | 86,9% | +66% | 9,4% | 5000 | 1,2 |
| 183 | Żory | śląskie | 8145 | 5882 | 86,8% | +70% | 4,5% | 6379 | 0,9 |
| 184 | powiat górowski | dolnośląskie | 8124 | 5868 | 86,6% | +83% | 15,9% | 2947 | 2,0 |
| 185 | powiat starachowicki | świętokrzyskie | 8123 | 5867 | 86,6% | +73% | 9,7% | 5224 | 1,1 |
| 186 | powiat oświęcimski | małopolskie | 8110 | 5859 | 86,5% | +65% | 5,5% | 6828 | 0,9 |
| 187 | powiat gryficki | zachodniopomorskie | 8110 | 5859 | 86,5% | +85% | 10,2% | 5307 | 1,1 |
| 188 | Chorzów | śląskie | 8103 | 5854 | 86,4% | +65% | 4,6% | 6059 | 1,0 |
| 189 | powiat łobeski | zachodniopomorskie | 8102 | 5853 | 86,4% | +72% | 15,4% | 3349 | 1,7 |
| 190 | Biała Podlaska | lubelskie | 8100 | 5852 | 86,4% | +80% | 8,2% | 6004 | 1,0 |
| 191 | powiat rzeszowski | podkarpackie | 8097 | 5850 | 86,3% | +75% | 8,0% | 7603 | 0,8 |
| 192 | powiat pabianicki | łódzkie | 8095 | 5848 | 86,3% | +73% | 6,6% | 6528 | 0,9 |
| 193 | Suwałki | podlaskie | 8095 | 5848 | 86,3% | +77% | 6,4% | 6904 | 0,8 |
| 194 | powiat gostyński | wielkopolskie | 8092 | 5846 | 86,3% | +72% | 5,0% | 4973 | 1,2 |
| 195 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 8091 | 5846 | 86,3% | +66% | 6,4% | 4904 | 1,2 |
| 196 | powiat zwoleński | mazowieckie | 8090 | 5845 | 86,3% | +79% | 12,8% | 6514 | 0,9 |
| 197 | powiat bielski | śląskie | 8087 | 5843 | 86,2% | +68% | 3,5% | 6652 | 0,9 |
| 198 | powiat kluczborski | opolskie | 8086 | 5842 | 86,2% | +69% | 6,7% | 5095 | 1,1 |
| 199 | powiat żywiecki | śląskie | 8085 | 5841 | 86,2% | +61% | 7,0% | 6500 | 0,9 |
| 200 | powiat białobrzeski | mazowieckie | 8076 | 5835 | 86,1% | +83% | 8,0% | 6579 | 0,9 |
| 201 | powiat opolski | opolskie | 8075 | 5835 | 86,1% | +71% | 6,1% | 5906 | 1,0 |
| 202 | Świętochłowice | śląskie | 8069 | 5831 | 86,0% | +75% | 6,3% | 5487 | 1,1 |
| 203 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 8067 | 5829 | 86,0% | +76% | 7,7% | 5167 | 1,1 |
| 204 | Mysłowice | śląskie | 8065 | 5828 | 86,0% | +69% | 5,2% | 5421 | 1,1 |
| 205 | powiat mielecki | podkarpackie | 8059 | 5824 | 85,9% | +70% | 6,0% | 7500 | 0,8 |
| 206 | powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 8059 | 5824 | 85,9% | +71% | 11,1% | 4130 | 1,4 |
| 207 | powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 8057 | 5822 | 85,9% | +75% | 11,9% | 4517 | 1,3 |
| 208 | powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | 8056 | 5822 | 85,9% | +72% | 7,5% | 4764 | 1,2 |
| 209 | powiat radzyński | lubelskie | 8050 | 5818 | 85,8% | +84% | 8,0% | 5102 | 1,1 |
| 210 | powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | 8049 | 5817 | 85,8% | +69% | 3,4% | 6926 | 0,8 |
| 211 | powiat sierpecki | mazowieckie | 8044 | 5814 | 85,8% | +74% | 12,5% | 5316 | 1,1 |
| 212 | powiat puławski | lubelskie | 8044 | 5814 | 85,8% | +51% | 6,5% | 7226 | 0,8 |
| 213 | powiat ząbkowicki | dolnośląskie | 8041 | 5811 | 85,7% | +76% | 11,4% | 3220 | 1,8 |
| 214 | powiat myślenicki | małopolskie | 8037 | 5809 | 85,7% | +78% | 3,8% | 9810 | 0,6 |
| 215 | powiat miechowski | małopolskie | 8027 | 5802 | 85,6% | +82% | 6,0% | 9545 | 0,6 |
| 216 | powiat pińczowski | świętokrzyskie | 8026 | 5801 | 85,6% | +81% | 7,8% | 6250 | 0,9 |
| 217 | powiat kolneński | podlaskie | 8024 | 5800 | 85,6% | +79% | 13,7% | 6453 | 0,9 |
| 218 | powiat wejherowski | pomorskie | 8022 | 5799 | 85,5% | +74% | 6,5% | 7733 | 0,7 |
| 219 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 8019 | 5796 | 85,5% | +81% | 6,0% | 7032 | 0,8 |
| 220 | powiat łódzki wschodni | łódzkie | 8015 | 5794 | 85,5% | +81% | 6,1% | 6839 | 0,8 |
| 221 | powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | 8012 | 5792 | 85,4% | +77% | 10,6% | 6738 | 0,9 |
| 222 | powiat człuchowski | pomorskie | 8006 | 5788 | 85,4% | +75% | 11,0% | 5464 | 1,1 |
| 223 | powiat tomaszowski | łódzkie | 8002 | 5785 | 85,3% | +79% | 8,9% | 6870 | 0,8 |
| 224 | powiat kartuski | pomorskie | 8000 | 5784 | 85,3% | +77% | 3,3% | 6892 | 0,8 |
| 225 | powiat proszowicki | małopolskie | 7995 | 5780 | 85,2% | +72% | 6,8% | 7538 | 0,8 |
| 226 | powiat myśliborski | zachodniopomorskie | 7993 | 5779 | 85,2% | +77% | 8,5% | 5238 | 1,1 |
