Ranking szkół podstawowych Szczecin 2026

79 szkół podstawowych w Szczecinie wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 (CKE): polski, matematyka i angielski każdej szkoły.

Najlepsze wyniki w Szczecinie egzamin 2026

  1. SP nr 695,0%średnia · 25 zdaj.
  2. Społeczna SP nr 1niepubliczna · im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego90,3%średnia · 48 zdaj.
  3. Publiczna Katolicka SPim. św. Stanisława Kostki88,3%średnia · 43 zdaj.
Średnia w Szczecinie · na tle Polski
65,6%polski+0,8 pp
56,6%matematyka+1,9 pp
76,7%angielski+4,1 pp
3547zdających

Pełny ranking — Szczecin 2026

Sortuj:

kreska na pasku = średnia miasta (66,3%)

#SzkołaŚredniavs 2023PolskiMatem.AngielskiZdającychPorównanie
1SP nr 695,0%▲ 3,5 pp▲ 3,5 pppol. 91,4%mat. 96,6%ang. 97,0%25 zdaj.
2Społeczna SP nr 1niepublicznaim. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego90,3%▲ 2,9 pp▲ 2,9 pppol. 86,8%mat. 86,2%ang. 97,8%48 zdaj.
3Publiczna Katolicka SPim. św. Stanisława Kostki88,3%▲ 9,9 pp▲ 9,9 pppol. 88,0%mat. 81,5%ang. 95,5%43 zdaj.
4Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna i St. Leonarda Piwoni85,2%—pol. 80,0%mat. 81,2%ang. 94,5%6 zdaj.
5Polsko-Amerykańska Prywatna SP85,2%▲ 4,6 pp▲ 4,6 pppol. 81,9%mat. 78,3%ang. 95,3%38 zdaj.
6Katolicka SPim. Jana Pawła II85,1%▲ 7,5 pp▲ 7,5 pppol. 77,3%mat. 80,6%ang. 97,4%23 zdaj.
7Niepubliczna SP Akademia Talentów84,7%▲ 9,5 pp▲ 9,5 pppol. 77,0%mat. 82,0%ang. 95,2%5 zdaj.
8Katolicka SPim. Świętej Rodziny84,3%▼ 3,5 pp▼ 3,5 pppol. 76,3%mat. 82,8%ang. 93,8%38 zdaj.
9Niepubliczna SP Promyk Szkoła Jak Dom z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowegoim. Ignacego Jana Paderewskiego84,1%▲ 6,4 pp▲ 6,4 pppol. 83,6%mat. 74,4%ang. 94,3%12 zdaj.
10Publiczna SP "Na Głębokiem"83,7%▲ 1,1 pp▲ 1,1 pppol. 78,2%mat. 78,3%ang. 94,8%18 zdaj.
11Prywatna SP Leonarda Piwoni83,5%▲ 5,9 pp▲ 5,9 pppol. 77,0%mat. 76,9%ang. 96,7%30 zdaj.
12SP "Tak"niepubliczna79,7%▼ 2,7 pp▼ 2,7 pppol. 75,4%mat. 71,6%ang. 92,2%14 zdaj.
13SP Towarzystwa Salezjańskiegoniepublicznaim. św. Józefa79,7%▼ 0,1 pp▼ 0,1 pppol. 76,7%mat. 71,2%ang. 91,0%79 zdaj.
14SP nr 33im. Osadników Wojskowych i Pionierów Ziemi Szczecińskiej79,5%▲ 2,1 pp▲ 2,1 pppol. 72,7%mat. 81,0%ang. 85,0%43 zdaj.
15SP nr 53im. Fryderyka Chopina78,6%▲ 4,4 pp▲ 4,4 pppol. 76,2%mat. 70,2%ang. 89,3%87 zdaj.
16Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopniaim. prof. Marka Jasińskiego78,2%▲ 0,9 pp▲ 0,9 pppol. 74,3%mat. 73,8%ang. 86,5%61 zdaj.
17SP nr 10im. Leonida Teligi77,6%▲ 3,1 pp▲ 3,1 pppol. 74,9%mat. 72,5%ang. 85,3%49 zdaj.
18SP nr 56im. kpt. Ż. W. Konstantego Maciejewicza75,9%▲ 2,7 pp▲ 2,7 pppol. 78,9%mat. 66,2%ang. 82,7%99 zdaj.
19SP nr 7w Szczecinie im. Heleny Raszki75,0%▲ 2,7 pp▲ 2,7 pppol. 70,1%mat. 68,0%ang. 86,9%132 zdaj.
20SP nr 16im. Szczecińskich Olimpijczyków74,5%▲ 7,6 pp▲ 7,6 pppol. 70,1%mat. 69,6%ang. 83,8%105 zdaj.
21SP nr 2z Oddziałami Dwujęzycznymi74,5%—pol. 74,1%mat. 66,8%ang. 82,6%34 zdaj.
22SP nr 8im. Młodych Europejczyków74,1%▲ 4,0 pp▲ 4,0 pppol. 71,7%mat. 65,8%ang. 84,8%95 zdaj.
23SP nr 35im. Jana Pawła II73,3%▲ 3,5 pp▲ 3,5 pppol. 73,8%mat. 64,2%ang. 81,8%124 zdaj.
24Szczecińska Szkoła Witruwiańska Svsniepubliczna72,6%▲ 10,0 pp▲ 10,0 pppol. 63,8%mat. 66,6%ang. 87,3%16 zdaj.
25SP Mistrzostwa Sportowego Football Academy School Of Excellenceniepubliczna71,6%▲ 13,4 pp▲ 13,4 pppol. 69,2%mat. 68,0%ang. 77,8%19 zdaj.
26SP nr 48im. Kawalerów Orderu Uśmiechu71,2%▲ 1,7 pp▲ 1,7 pppol. 68,1%mat. 65,1%ang. 80,5%99 zdaj.
27Szczecin International School - SP z Oddziałami Międzynarodowyminiepubliczna70,8%▼ 6,4 pp▼ 6,4 pppol. 67,5%mat. 47,5%ang. 97,5%8 zdaj.
28Sportowa SP70,2%▲ 5,2 pp▲ 5,2 pppol. 68,7%mat. 61,1%ang. 80,7%19 zdaj.
29SP nr 47im. K. Makuszyńskiego70,0%▲ 1,3 pp▲ 1,3 pppol. 66,0%mat. 65,2%ang. 78,8%67 zdaj.
30Pierwsza SP Montessoriniepubliczna69,8%▼ 3,4 pp▼ 3,4 pppol. 64,5%mat. 56,0%ang. 89,0%28 zdaj.
31SP nr 71im. Bogusława X i Anny Jagiellonki69,5%▲ 3,8 pp▲ 3,8 pppol. 64,2%mat. 65,7%ang. 78,5%48 zdaj.
32SP nr 59im. Bolesława Krzywoustego68,8%▲ 5,3 pp▲ 5,3 pppol. 68,6%mat. 54,4%ang. 83,4%94 zdaj.
33SP nr 21z Oddziałami Integracyjnymi68,5%▲ 3,1 pp▲ 3,1 pppol. 64,2%mat. 59,2%ang. 82,1%42 zdaj.
34SP nr 37im. kpt. Ż. W. Antoniego Ledóchowskiego67,8%▲ 5,2 pp▲ 5,2 pppol. 68,3%mat. 53,7%ang. 81,4%122 zdaj.
35SP nr 3im. Juliusza Słowackiego67,3%▼ 4,7 pp▼ 4,7 pppol. 63,8%mat. 62,9%ang. 75,4%49 zdaj.
36SP "Słoneczna"niepubliczna66,9%▼ 3,9 pp▼ 3,9 pppol. 65,7%mat. 52,6%ang. 82,6%9 zdaj.
37SP nr 13im. Orląt Lwowskich65,8%▼ 2,8 pp▼ 2,8 pppol. 57,9%mat. 55,9%ang. 83,7%28 zdaj.
38SP nr 20im. ks. Jana Twardowskiego65,6%▲ 9,7 pp▲ 9,7 pppol. 66,2%mat. 52,0%ang. 78,7%42 zdaj.
39SP nr 68im. 12 Pułku Ułanów Podolskich65,5%▲ 5,4 pp▲ 5,4 pppol. 68,9%mat. 54,1%ang. 73,4%94 zdaj.
40SP nr 5565,4%▲ 3,2 pp▲ 3,2 pppol. 68,7%mat. 53,3%ang. 74,3%165 zdaj.
41Sportowa SP nr 264,8%▲ 7,6 pp▲ 7,6 pppol. 57,4%mat. 58,3%ang. 78,6%38 zdaj.
42SP nr 74im. Stanisława Grońskiego64,4%▼ 4,0 pp▼ 4,0 pppol. 64,1%mat. 51,6%ang. 77,5%81 zdaj.
43SP nr 39im. Arkadego Fiedlera64,1%▲ 3,3 pp▲ 3,3 pppol. 66,7%mat. 55,8%ang. 69,9%34 zdaj.
44SP nr 28im. Bolesława Czwójdzińskiego63,6%▲ 5,9 pp▲ 5,9 pppol. 64,6%mat. 51,9%ang. 74,3%44 zdaj.
45SP nr 46im. Ireny Sendlerowej63,4%▲ 8,7 pp▲ 8,7 pppol. 60,9%mat. 53,2%ang. 76,0%58 zdaj.
46SP nr 42im. Stefanii Sempołowskiej63,0%▲ 3,4 pp▲ 3,4 pppol. 62,1%mat. 54,1%ang. 72,8%70 zdaj.
47SP nr 51im. prof. Stanisława Helsztyńskiego62,4%▼ 1,8 pp▼ 1,8 pppol. 61,0%mat. 56,4%ang. 69,8%78 zdaj.
48SP Sail International Schoolniepubliczna62,1%—pol. 52,6%mat. 40,7%ang. 93,1%10 zdaj.
49SP nr 45z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego61,5%▲ 0,8 pp▲ 0,8 pppol. 64,5%mat. 52,0%ang. 68,2%64 zdaj.
50SP nr 14w Szczecinie im. Danuty Szyksznian60,9%▲ 1,4 pp▲ 1,4 pppol. 67,0%mat. 50,9%ang. 64,9%46 zdaj.
51SP nr 65im. prof. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego60,3%▲ 2,2 pp▲ 2,2 pppol. 62,7%mat. 52,0%ang. 66,4%44 zdaj.
52Kreatywna Szkoła Montessoriniepubliczna59,3%▼ 6,5 pp▼ 6,5 pppol. 54,3%mat. 45,0%ang. 78,7%6 zdaj.
53SP nr 12im. K. I. Gałczyńskiego57,3%▲ 1,4 pp▲ 1,4 pppol. 54,2%mat. 47,1%ang. 70,8%40 zdaj.
54SP nr 18im. gen. Józefa Bema55,9%▼ 3,1 pp▼ 3,1 pppol. 59,0%mat. 44,5%ang. 64,1%68 zdaj.
55SP "Odkrywcy"niepubliczna54,2%▲ 2,8 pp▲ 2,8 pppol. 55,9%mat. 32,4%ang. 74,4%20 zdaj.
56SP nr 23im. Mariusza Zaruskiego53,9%▼ 1,0 pp▼ 1,0 pppol. 58,4%mat. 36,8%ang. 66,6%47 zdaj.
57SP nr 24im. Jana Brzechwy53,6%▲ 2,9 pp▲ 2,9 pppol. 58,8%mat. 22,2%ang. 79,8%10 zdaj.
58SP nr 61im. Michała Kmiecika53,2%▼ 3,7 pp▼ 3,7 pppol. 51,2%mat. 42,1%ang. 66,4%77 zdaj.
59SP nr 44im. ppor. Emilii Gierczak52,3%▲ 1,1 pp▲ 1,1 pppol. 63,4%mat. 37,2%ang. 56,4%22 zdaj.
60SP nr 1551,8%—pol. 58,6%mat. 28,6%ang. 68,2%19 zdaj.
61SP nr 63z Oddziałami Integracyjnymi im. Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców51,3%▼ 4,6 pp▼ 4,6 pppol. 50,4%mat. 38,3%ang. 65,2%30 zdaj.
62SP nr 69im. Mjra H. Sucharskiego50,4%▼ 3,5 pp▼ 3,5 pppol. 56,1%mat. 33,1%ang. 62,1%64 zdaj.
63SP nr 41z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza49,6%▲ 0,7 pp▲ 0,7 pppol. 52,8%mat. 45,0%ang. 50,9%59 zdaj.
64SP nr 1im. Bolesława Chrobrego49,5%▼ 1,4 pp▼ 1,4 pppol. 49,8%mat. 34,3%ang. 64,5%52 zdaj.
65SP nr 11im. Unicef-U48,3%▼ 3,8 pp▼ 3,8 pppol. 49,5%mat. 35,4%ang. 60,0%84 zdaj.
66SP nr 5im. Henryka Sienkiewicza47,9%▲ 6,0 pp▲ 6,0 pppol. 58,3%mat. 30,5%ang. 54,9%57 zdaj.
67SP nr 9im. Kmdra ppor. J. Grudzińskiego42,9%▲ 4,9 pp▲ 4,9 pppol. 46,2%mat. 27,9%ang. 54,7%15 zdaj.
68SP Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postępniepubliczna37,8%▼ 4,6 pp▼ 4,6 pppol. 33,1%mat. 21,8%ang. 58,6%13 zdaj.
69SP nr 54im. Janusza Korczaka36,1%▼ 10,2 pp▼ 10,2 pppol. 38,5%mat. 22,1%ang. 47,6%62 zdaj.
70SP dla Dorosłych nr 4im. Edukacji Narodowej31,1%▲ 10,5 pp▲ 10,5 pppol. 29,7%mat. 12,7%ang. 50,9%7 zdaj.
71SP Specjalna nr 430,8%▲ 1,3 pp▲ 1,3 pppol. 34,6%mat. 18,9%ang. 38,8%15 zdaj.
72SP Specjalna nr 1930,4%▲ 9,8 pp▲ 9,8 pppol. 24,9%mat. 14,4%ang. 51,8%15 zdaj.
73SP Specjalna nr 2626,6%▲ 1,0 pp▲ 1,0 pppol. 39,9%mat. 14,4%ang. 25,4%10 zdaj.
74Specjalna SPniepublicznaim. św. Brata Alberta21,5%▼ 7,2 pp▼ 7,2 pppol. 29,8%mat. 14,5%ang. 20,3%11 zdaj.
75SP nr 75w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym——pol. 15,3%mat. 12,3%ang. —7 zdaj.
76SP Specjalna nr 17——pol. —mat. —ang. —3 zdaj.
77"Szkoła z Pasją" Niepubliczna SP——pol. —mat. —ang. —4 zdaj.
78Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Promykim. Ignacego Jana Paderewskiego——pol. —mat. —ang. —3 zdaj.
79Zaoczna SPniepubliczna——pol. —mat. —ang. —3 zdaj.

Szkoły bez wyniku egzaminu 2026

6 szkół — zwykle bez ósmej klasy w tym roku

Pozostałe podstawówki w Szczecinie. CKE nie opublikowała dla nich wyniku — zwykle szkoła nie miała w tym roku ósmoklasistów (tylko klasy I–III albo nowa szkoła). Uczniowie i oddziały: wykaz MEN (SIO, 30.09.2025).

Za rok: rekrutacja do szkoły średniej

progi liceów i kalkulator punktów

Dziecko kończy podstawówkę? Sprawdź progi punktowe liceów w Szczecinie i policz szanse w kalkulatorze punktów.

Najczęstsze pytania

Która szkoła podstawowa w Szczecinie ma najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty?

W 2026 r. najwyższą średnią z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski) miała Szkoła Podstawowa nr 6 — 95,0%.

Jak powstaje ten ranking?

Z oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty 2026 publikowanych przez CKE dla każdej szkoły. Kolejność wyznacza średnia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nie dodajemy własnych ocen ani opinii.

Czy wysoki wynik egzaminu oznacza, że szkoła lepiej uczy?

Niekoniecznie. Wynik zależy też od tego, kto do szkoły chodzi: szkoły niepubliczne i z oddziałami dwujęzycznymi często przyjmują uczniów po rekrutacji. Przy małej liczbie zdających jeden uczeń zmienia średnią o kilka punktów — dlatego obok wyniku podajemy liczbę zdających i zmianę od poprzednich lat.

Jak szkoły w Szczecinie wypadają na tle Polski?

Średnie miasta: polski 65,6%, matematyka 56,6%, angielski 76,7%. Średnie krajowe: 64,8%, 54,75% i 72,64% — z matematyki to więcej o 1,9 pp.

Skąd te dane? Mapa Wyników Egzaminów (CKE)

Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-10-04. Średnia = średnia z trzech egzaminów (polski, matematyka, angielski); „▲/▼ pp” = zmiana tej średniej w punktach procentowych wobec egzaminu z 2023 r. (to inny rocznik uczniów).