Ranking szkół podstawowych Rabka-Zdrój 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 5 szkół podstawowych w Rabce-Zdróju wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
64,4%polski (śr. miasta)
54,4%matematyka
67,1%angielski
139zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju | 66,8% | ▼ 3,4 pp | 66% | 59,49% | 74,8% | 55 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju | 61,5% | ▼ 5,7 pp | 63,43% | 59,89% | 61,06% | 36 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju | 61,2% | ▲ 4,3 pp | 65,79% | 51,26% | 66,42% | 19 |
| 4 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu | 58,6% | — | 64,81% | 44,94% | 66% | 20 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju | 43,7% | ▼ 32,4 pp | 54,33% | 28,89% | 47,78% | 9 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-07-22.