Ranking szkół podstawowych Ostrołęka 2026 — wyniki egzaminu ósmoklasisty
Ranking 8 szkół podstawowych w Ostrołęce wg oficjalnych wyników egzaminu ósmoklasisty (CKE, sesja główna 2026).
65,6%polski (śr. miasta)
50,3%matematyka
74,9%angielski
555zdających
| # | Szkoła | Średnia | vs 2023 | Polski | Matematyka | Angielski | Zdających |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce | 78% | ▼ 7,8 pp | 73,29% | 69,14% | 91,71% | 14 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza | 71,1% | ▲ 7,7 pp | 70,47% | 59,51% | 83,41% | 81 |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce | 69% | ▲ 5,7 pp | 72,98% | 56,13% | 77,83% | 48 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce | 66,2% | ▼ 0,7 pp | 66,07% | 53,77% | 78,67% | 144 |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce | 61,5% | ▼ 1,3 pp | 60,77% | 48,24% | 75,44% | 87 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce | 59,6% | ▲ 0,5 pp | 66,88% | 45,12% | 66,67% | 46 |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce | 57% | ▼ 7,4 pp | 60,03% | 40,88% | 70,13% | 101 |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce | 51,4% | ▼ 9,6 pp | 64,82% | 37,52% | 51,82% | 34 |
Źródło: Mapa Wyników Egzaminów (CKE), arkusze standardowe, sesja główna 2026. „—" = CKE ukrywa średnią przy mniej niż 5 zdających. Stan: 2026-07-22.