Ile trzeba zarabiać na mieszkanie? Miasta i powiaty 2024
Zestawiamy medianę ceny 1 m² mieszkań faktycznie sprzedanych w danym powiecie (GUS) z przeciętną pensją z tego samego powiatu. Zobacz, ile metrów kupisz za jedną pensję, ile lat pracy kosztuje mieszkanie i jaka rata kredytu wychodzi u Ciebie.
Najłatwiej o mieszkanie (miasta)
- Jastrzębie-Zdrój 2,1 m²/pensja
- Bytom 1,6 m²/pensja
- Wałbrzych 1,4 m²/pensja
- Piekary Śląskie 1,3 m²/pensja
- Zabrze 1,2 m²/pensja
Najtrudniej o mieszkanie (miasta)
- Sopot 0,4 m²/pensja
- Warszawa 0,5 m²/pensja
- Świnoujście 0,5 m²/pensja
- Kraków 0,6 m²/pensja
- Wrocław 0,6 m²/pensja
| # | Miasto / powiat | Mediana zł/m² | 50 m² kosztuje | Pensja ≈ netto | m² za pensję | Lat pracy | Rata | Wymagany dochód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębie-Zdrójśląskie | 4329 | 216 450 zł | 8973 zł | 2,1 | 2,0 | 1169 zł | 2923 zł |
| 2 | powiat górowskidolnośląskie | 2947 | 147 350 zł | 5868 zł | 2,0 | 2,1 | 796 zł | 1990 zł |
| 3 | powiat głubczyckiopolskie | 3378 | 168 900 zł | 6375 zł | 1,9 | 2,2 | 912 zł | 2280 zł |
| 4 | powiat skierniewickiłódzkie | 2979 | 148 950 zł | 5601 zł | 1,9 | 2,2 | 805 zł | 2013 zł |
| 5 | powiat grudziądzkikujawsko-pomorskie | 2993 | 149 650 zł | 5618 zł | 1,9 | 2,2 | 808 zł | 2020 zł |
| 6 | powiat wałbrzyskidolnośląskie | 3075 | 153 750 zł | 5676 zł | 1,8 | 2,3 | 831 zł | 2078 zł |
| 7 | powiat ząbkowickidolnośląskie | 3220 | 161 000 zł | 5811 zł | 1,8 | 2,3 | 870 zł | 2175 zł |
| 8 | powiat sztumskipomorskie | 3319 | 165 950 zł | 5921 zł | 1,8 | 2,3 | 896 zł | 2240 zł |
| 9 | powiat łobeskizachodniopomorskie | 3349 | 167 450 zł | 5853 zł | 1,7 | 2,4 | 905 zł | 2263 zł |
| 10 | powiat chełmskilubelskie | 3240 | 162 000 zł | 5592 zł | 1,7 | 2,4 | 875 zł | 2188 zł |
| 11 | powiat kamiennogórskidolnośląskie | 3256 | 162 800 zł | 5600 zł | 1,7 | 2,4 | 879 zł | 2198 zł |
| 12 | powiat prudnickiopolskie | 3493 | 174 650 zł | 5775 zł | 1,7 | 2,5 | 943 zł | 2358 zł |
| 13 | Bytomśląskie | 4103 | 205 150 zł | 6670 zł | 1,6 | 2,6 | 1108 zł | 2770 zł |
| 14 | powiat suwalskipodlaskie | 3529 | 176 450 zł | 5716 zł | 1,6 | 2,6 | 953 zł | 2383 zł |
| 15 | powiat przemyskipodkarpackie | 3371 | 168 550 zł | 5422 zł | 1,6 | 2,6 | 910 zł | 2275 zł |
| 16 | powiat świdwińskizachodniopomorskie | 3495 | 174 750 zł | 5607 zł | 1,6 | 2,6 | 944 zł | 2360 zł |
| 17 | powiat lubińskidolnośląskie | 6210 | 310 500 zł | 9960 zł | 1,6 | 2,6 | 1677 zł | 4193 zł |
| 18 | powiat lubaczowskipodkarpackie | 3529 | 176 450 zł | 5638 zł | 1,6 | 2,6 | 953 zł | 2383 zł |
| 19 | powiat pyrzyckizachodniopomorskie | 3701 | 185 050 zł | 5904 zł | 1,6 | 2,6 | 1000 zł | 2500 zł |
| 20 | powiat sępoleńskikujawsko-pomorskie | 3443 | 172 150 zł | 5412 zł | 1,6 | 2,7 | 930 zł | 2325 zł |
| 21 | powiat lwóweckidolnośląskie | 3743 | 187 150 zł | 5744 zł | 1,5 | 2,7 | 1011 zł | 2528 zł |
| 22 | powiat zawierciańskiśląskie | 4031 | 201 550 zł | 6162 zł | 1,5 | 2,7 | 1089 zł | 2723 zł |
| 23 | powiat bełchatowskiłódzkie | 5154 | 257 700 zł | 7813 zł | 1,5 | 2,7 | 1392 zł | 3480 zł |
| 24 | powiat lipskimazowieckie | 4079 | 203 950 zł | 6137 zł | 1,5 | 2,8 | 1102 zł | 2755 zł |
| 25 | powiat bartoszyckiwarmińsko-mazurskie | 4000 | 200 000 zł | 5887 zł | 1,5 | 2,8 | 1080 zł | 2700 zł |
| 26 | powiat żagańskilubuskie | 3898 | 194 900 zł | 5690 zł | 1,5 | 2,9 | 1053 zł | 2633 zł |
| 27 | powiat kętrzyńskiwarmińsko-mazurskie | 3875 | 193 750 zł | 5639 zł | 1,5 | 2,9 | 1047 zł | 2618 zł |
| 28 | Wałbrzychdolnośląskie | 4675 | 233 750 zł | 6746 zł | 1,4 | 2,9 | 1263 zł | 3158 zł |
| 29 | powiat złotoryjskidolnośląskie | 4493 | 224 650 zł | 6410 zł | 1,4 | 2,9 | 1213 zł | 3033 zł |
| 30 | powiat sokólskipodlaskie | 4040 | 202 000 zł | 5743 zł | 1,4 | 2,9 | 1091 zł | 2728 zł |
| 31 | powiat drawskizachodniopomorskie | 3942 | 197 100 zł | 5572 zł | 1,4 | 2,9 | 1065 zł | 2663 zł |
| 32 | powiat wąbrzeskikujawsko-pomorskie | 4130 | 206 500 zł | 5824 zł | 1,4 | 3,0 | 1115 zł | 2788 zł |
| 33 | powiat wschowskilubuskie | 4031 | 201 550 zł | 5672 zł | 1,4 | 3,0 | 1089 zł | 2723 zł |
| 34 | powiat rybnickiśląskie | 4255 | 212 750 zł | 5946 zł | 1,4 | 3,0 | 1149 zł | 2873 zł |
| 35 | powiat choszczeńskizachodniopomorskie | 4118 | 205 900 zł | 5749 zł | 1,4 | 3,0 | 1112 zł | 2780 zł |
| 36 | powiat włodawskilubelskie | 4118 | 205 900 zł | 5728 zł | 1,4 | 3,0 | 1112 zł | 2780 zł |
| 37 | powiat elbląskiwarmińsko-mazurskie | 3936 | 196 800 zł | 5458 zł | 1,4 | 3,0 | 1063 zł | 2658 zł |
| 38 | powiat łomżyńskipodlaskie | 4580 | 229 000 zł | 6351 zł | 1,4 | 3,0 | 1237 zł | 3093 zł |
| 39 | powiat wałeckizachodniopomorskie | 4383 | 219 150 zł | 6075 zł | 1,4 | 3,0 | 1184 zł | 2960 zł |
| 40 | powiat gołdapskiwarmińsko-mazurskie | 3958 | 197 900 zł | 5443 zł | 1,4 | 3,0 | 1069 zł | 2673 zł |
| 41 | powiat lidzbarskiwarmińsko-mazurskie | 4110 | 205 500 zł | 5642 zł | 1,4 | 3,0 | 1110 zł | 2775 zł |
| 42 | powiat hrubieszowskilubelskie | 4349 | 217 450 zł | 5932 zł | 1,4 | 3,1 | 1175 zł | 2938 zł |
| 43 | powiat kozienickimazowieckie | 5444 | 272 200 zł | 7393 zł | 1,4 | 3,1 | 1470 zł | 3675 zł |
| 44 | powiat piotrkowskiłódzkie | 4020 | 201 000 zł | 5442 zł | 1,4 | 3,1 | 1086 zł | 2715 zł |
| 45 | powiat nidzickiwarmińsko-mazurskie | 3929 | 196 450 zł | 5309 zł | 1,4 | 3,1 | 1061 zł | 2653 zł |
| 46 | powiat skarżyskiświętokrzyskie | 4714 | 235 700 zł | 6326 zł | 1,3 | 3,1 | 1273 zł | 3183 zł |
| 47 | powiat żarskilubuskie | 4636 | 231 800 zł | 6220 zł | 1,3 | 3,1 | 1252 zł | 3130 zł |
| 48 | powiat kędzierzyńsko-kozielskiopolskie | 4659 | 232 950 zł | 6248 zł | 1,3 | 3,1 | 1258 zł | 3145 zł |
| 49 | powiat jaworskidolnośląskie | 4615 | 230 750 zł | 6133 zł | 1,3 | 3,1 | 1246 zł | 3115 zł |
| 50 | powiat braniewskiwarmińsko-mazurskie | 4219 | 210 950 zł | 5606 zł | 1,3 | 3,1 | 1139 zł | 2848 zł |
| 51 | powiat krapkowickiopolskie | 4913 | 245 650 zł | 6485 zł | 1,3 | 3,2 | 1327 zł | 3318 zł |
| 52 | powiat międzychodzkiwielkopolskie | 4255 | 212 750 zł | 5604 zł | 1,3 | 3,2 | 1149 zł | 2873 zł |
| 53 | powiat strzeleckiopolskie | 4800 | 240 000 zł | 6314 zł | 1,3 | 3,2 | 1296 zł | 3240 zł |
| 54 | powiat białogardzkizachodniopomorskie | 4530 | 226 500 zł | 5951 zł | 1,3 | 3,2 | 1223 zł | 3058 zł |
| 55 | powiat opatowskiświętokrzyskie | 4174 | 208 700 zł | 5481 zł | 1,3 | 3,2 | 1127 zł | 2818 zł |
| 56 | powiat tucholskikujawsko-pomorskie | 4141 | 207 050 zł | 5436 zł | 1,3 | 3,2 | 1118 zł | 2795 zł |
| 57 | powiat raciborskiśląskie | 5000 | 250 000 zł | 6557 zł | 1,3 | 3,2 | 1350 zł | 3375 zł |
| 58 | powiat włocławskikujawsko-pomorskie | 4259 | 212 950 zł | 5572 zł | 1,3 | 3,2 | 1150 zł | 2875 zł |
| 59 | powiat strzelińskidolnośląskie | 4898 | 244 900 zł | 6399 zł | 1,3 | 3,2 | 1323 zł | 3308 zł |
| 60 | powiat łęczyńskilubelskie | 5909 | 295 450 zł | 7705 zł | 1,3 | 3,2 | 1596 zł | 3990 zł |
| 61 | powiat inowrocławskikujawsko-pomorskie | 4517 | 225 850 zł | 5822 zł | 1,3 | 3,2 | 1220 zł | 3050 zł |
| 62 | powiat namysłowskiopolskie | 4697 | 234 850 zł | 6051 zł | 1,3 | 3,2 | 1269 zł | 3173 zł |
| 63 | Piekary Śląskieśląskie | 4688 | 234 400 zł | 5997 zł | 1,3 | 3,3 | 1266 zł | 3165 zł |
| 64 | powiat wodzisławskiśląskie | 4474 | 223 700 zł | 5713 zł | 1,3 | 3,3 | 1208 zł | 3020 zł |
| 65 | powiat łęczyckiłódzkie | 5000 | 250 000 zł | 6337 zł | 1,3 | 3,3 | 1350 zł | 3375 zł |
| 66 | powiat płockimazowieckie | 4659 | 232 950 zł | 5895 zł | 1,3 | 3,3 | 1258 zł | 3145 zł |
| 67 | powiat radomskimazowieckie | 4459 | 222 950 zł | 5609 zł | 1,3 | 3,3 | 1204 zł | 3010 zł |
| 68 | powiat legnickidolnośląskie | 4750 | 237 500 zł | 5972 zł | 1,3 | 3,3 | 1283 zł | 3208 zł |
| 69 | powiat zgorzeleckidolnośląskie | 4911 | 245 550 zł | 6174 zł | 1,3 | 3,3 | 1326 zł | 3315 zł |
| 70 | powiat kaliskiwielkopolskie | 4231 | 211 550 zł | 5310 zł | 1,3 | 3,3 | 1143 zł | 2858 zł |
| 71 | powiat polkowickidolnośląskie | 5115 | 255 750 zł | 6396 zł | 1,3 | 3,3 | 1381 zł | 3453 zł |
| 72 | powiat ostrowieckiświętokrzyskie | 4560 | 228 000 zł | 5695 zł | 1,2 | 3,3 | 1232 zł | 3080 zł |
| 73 | powiat lublinieckiśląskie | 4769 | 238 450 zł | 5934 zł | 1,2 | 3,3 | 1288 zł | 3220 zł |
| 74 | powiat mogileńskikujawsko-pomorskie | 4600 | 230 000 zł | 5710 zł | 1,2 | 3,4 | 1242 zł | 3105 zł |
| 75 | powiat konińskiwielkopolskie | 4213 | 210 650 zł | 5225 zł | 1,2 | 3,4 | 1138 zł | 2845 zł |
| 76 | powiat żnińskikujawsko-pomorskie | 4548 | 227 400 zł | 5621 zł | 1,2 | 3,4 | 1228 zł | 3070 zł |
| 77 | powiat chełmińskikujawsko-pomorskie | 4542 | 227 100 zł | 5608 zł | 1,2 | 3,4 | 1227 zł | 3068 zł |
| 78 | powiat strzelecko-drezdeneckilubuskie | 4667 | 233 350 zł | 5755 zł | 1,2 | 3,4 | 1260 zł | 3150 zł |
| 79 | powiat kościańskiwielkopolskie | 4917 | 245 850 zł | 6041 zł | 1,2 | 3,4 | 1328 zł | 3320 zł |
| 80 | powiat piskiwarmińsko-mazurskie | 4893 | 244 650 zł | 5989 zł | 1,2 | 3,4 | 1322 zł | 3305 zł |
| 81 | powiat dzierżoniowskidolnośląskie | 4764 | 238 200 zł | 5822 zł | 1,2 | 3,4 | 1287 zł | 3218 zł |
| 82 | powiat hajnowskipodlaskie | 5126 | 256 300 zł | 6256 zł | 1,2 | 3,4 | 1384 zł | 3460 zł |
| 83 | powiat makowskimazowieckie | 4861 | 243 050 zł | 5921 zł | 1,2 | 3,4 | 1313 zł | 3283 zł |
| 84 | Zabrześląskie | 5311 | 265 550 zł | 6467 zł | 1,2 | 3,4 | 1434 zł | 3585 zł |
| 85 | powiat staszowskiświętokrzyskie | 4842 | 242 100 zł | 5886 zł | 1,2 | 3,4 | 1308 zł | 3270 zł |
| 86 | powiat oleskiopolskie | 4612 | 230 600 zł | 5606 zł | 1,2 | 3,4 | 1246 zł | 3115 zł |
| 87 | powiat szczecineckizachodniopomorskie | 4869 | 243 450 zł | 5914 zł | 1,2 | 3,4 | 1315 zł | 3288 zł |
| 88 | powiat nowosolskilubuskie | 5000 | 250 000 zł | 6041 zł | 1,2 | 3,4 | 1350 zł | 3375 zł |
| 89 | powiat nakielskikujawsko-pomorskie | 5000 | 250 000 zł | 6041 zł | 1,2 | 3,4 | 1350 zł | 3375 zł |
| 90 | powiat zamojskilubelskie | 4369 | 218 450 zł | 5244 zł | 1,2 | 3,5 | 1180 zł | 2950 zł |
| 91 | powiat międzyrzeckilubuskie | 5000 | 250 000 zł | 5987 zł | 1,2 | 3,5 | 1350 zł | 3375 zł |
| 92 | powiat lipnowskikujawsko-pomorskie | 4494 | 224 700 zł | 5368 zł | 1,2 | 3,5 | 1214 zł | 3035 zł |
| 93 | powiat czarnkowsko-trzcianeckiwielkopolskie | 4904 | 245 200 zł | 5846 zł | 1,2 | 3,5 | 1324 zł | 3310 zł |
| 94 | powiat żuromińskimazowieckie | 4741 | 237 050 zł | 5636 zł | 1,2 | 3,5 | 1280 zł | 3200 zł |
| 95 | powiat bytowskipomorskie | 5000 | 250 000 zł | 5885 zł | 1,2 | 3,5 | 1350 zł | 3375 zł |
| 96 | powiat gostyńskiwielkopolskie | 4973 | 248 650 zł | 5846 zł | 1,2 | 3,5 | 1343 zł | 3358 zł |
| 97 | powiat szydłowieckimazowieckie | 4685 | 234 250 zł | 5503 zł | 1,2 | 3,5 | 1265 zł | 3163 zł |
| 98 | powiat kłodzkidolnośląskie | 5102 | 255 100 zł | 5963 zł | 1,2 | 3,6 | 1378 zł | 3445 zł |
| 99 | powiat leszczyńskiwielkopolskie | 5130 | 256 500 zł | 5970 zł | 1,2 | 3,6 | 1386 zł | 3465 zł |
| 100 | Jaworznośląskie | 6000 | 300 000 zł | 6970 zł | 1,2 | 3,6 | 1620 zł | 4050 zł |
| 101 | Ruda Śląskaśląskie | 5215 | 260 750 zł | 6028 zł | 1,2 | 3,6 | 1408 zł | 3520 zł |
| 102 | powiat szamotulskiwielkopolskie | 5417 | 270 850 zł | 6244 zł | 1,2 | 3,6 | 1463 zł | 3658 zł |
| 103 | Grudziądzkujawsko-pomorskie | 4971 | 248 550 zł | 5703 zł | 1,1 | 3,6 | 1343 zł | 3358 zł |
| 104 | powiat kluczborskiopolskie | 5095 | 254 750 zł | 5842 zł | 1,1 | 3,6 | 1376 zł | 3440 zł |
| 105 | Dąbrowa Górniczaśląskie | 5882 | 294 100 zł | 6727 zł | 1,1 | 3,6 | 1589 zł | 3973 zł |
| 106 | powiat wołowskidolnośląskie | 6236 | 311 800 zł | 7126 zł | 1,1 | 3,6 | 1684 zł | 4210 zł |
| 107 | Płockmazowieckie | 7170 | 358 500 zł | 8191 zł | 1,1 | 3,6 | 1936 zł | 4840 zł |
| 108 | powiat radzyńskilubelskie | 5102 | 255 100 zł | 5818 zł | 1,1 | 3,7 | 1378 zł | 3445 zł |
| 109 | powiat bieszczadzkipodkarpackie | 5215 | 260 750 zł | 5935 zł | 1,1 | 3,7 | 1408 zł | 3520 zł |
| 110 | powiat leżajskipodkarpackie | 4872 | 243 600 zł | 5539 zł | 1,1 | 3,7 | 1316 zł | 3290 zł |
| 111 | powiat oleckiwarmińsko-mazurskie | 4930 | 246 500 zł | 5599 zł | 1,1 | 3,7 | 1332 zł | 3330 zł |
| 112 | powiat głogowskidolnośląskie | 5411 | 270 550 zł | 6140 zł | 1,1 | 3,7 | 1461 zł | 3653 zł |
| 113 | powiat kwidzyńskipomorskie | 5294 | 264 700 zł | 5987 zł | 1,1 | 3,7 | 1430 zł | 3575 zł |
| 114 | powiat ostrołęckimazowieckie | 5088 | 254 400 zł | 5746 zł | 1,1 | 3,7 | 1374 zł | 3435 zł |
| 115 | Tarnobrzegpodkarpackie | 5167 | 258 350 zł | 5829 zł | 1,1 | 3,7 | 1396 zł | 3490 zł |
| 116 | powiat krośnieńskilubuskie | 5278 | 263 900 zł | 5952 zł | 1,1 | 3,7 | 1425 zł | 3563 zł |
| 117 | powiat nyskiopolskie | 5260 | 263 000 zł | 5929 zł | 1,1 | 3,7 | 1421 zł | 3553 zł |
| 118 | powiat kraśnickilubelskie | 4906 | 245 300 zł | 5524 zł | 1,1 | 3,7 | 1325 zł | 3313 zł |
| 119 | powiat starachowickiświętokrzyskie | 5224 | 261 200 zł | 5867 zł | 1,1 | 3,7 | 1411 zł | 3528 zł |
| 120 | powiat gryfińskizachodniopomorskie | 5395 | 269 750 zł | 6052 zł | 1,1 | 3,7 | 1457 zł | 3643 zł |
| 121 | powiat pułtuskimazowieckie | 5087 | 254 350 zł | 5706 zł | 1,1 | 3,7 | 1374 zł | 3435 zł |
| 122 | powiat częstochowskiśląskie | 5061 | 253 050 zł | 5673 zł | 1,1 | 3,7 | 1367 zł | 3418 zł |
| 123 | powiat kolskiwielkopolskie | 5288 | 264 400 zł | 5917 zł | 1,1 | 3,7 | 1428 zł | 3570 zł |
| 124 | powiat golubsko-dobrzyńskikujawsko-pomorskie | 5337 | 266 850 zł | 5970 zł | 1,1 | 3,7 | 1441 zł | 3603 zł |
| 125 | powiat jędrzejowskiświętokrzyskie | 5458 | 272 900 zł | 6103 zł | 1,1 | 3,7 | 1474 zł | 3685 zł |
| 126 | powiat siemiatyckipodlaskie | 5100 | 255 000 zł | 5700 zł | 1,1 | 3,7 | 1377 zł | 3443 zł |
| 127 | powiat sulęcińskilubuskie | 5005 | 250 250 zł | 5578 zł | 1,1 | 3,7 | 1352 zł | 3380 zł |
| 128 | powiat przeworskipodkarpackie | 4833 | 241 650 zł | 5384 zł | 1,1 | 3,7 | 1305 zł | 3263 zł |
| 129 | powiat myszkowskiśląskie | 5112 | 255 600 zł | 5676 zł | 1,1 | 3,8 | 1381 zł | 3453 zł |
| 130 | powiat jasielskipodkarpackie | 5132 | 256 600 zł | 5690 zł | 1,1 | 3,8 | 1386 zł | 3465 zł |
| 131 | powiat gryfickizachodniopomorskie | 5307 | 265 350 zł | 5859 zł | 1,1 | 3,8 | 1433 zł | 3583 zł |
| 132 | powiat myśliborskizachodniopomorskie | 5238 | 261 900 zł | 5779 zł | 1,1 | 3,8 | 1415 zł | 3538 zł |
| 133 | powiat toruńskikujawsko-pomorskie | 5108 | 255 400 zł | 5635 zł | 1,1 | 3,8 | 1380 zł | 3450 zł |
| 134 | powiat gliwickiśląskie | 5523 | 276 150 zł | 6088 zł | 1,1 | 3,8 | 1492 zł | 3730 zł |
| 135 | Rybnikśląskie | 5625 | 281 250 zł | 6185 zł | 1,1 | 3,8 | 1519 zł | 3798 zł |
| 136 | powiat gnieźnieńskiwielkopolskie | 5208 | 260 400 zł | 5721 zł | 1,1 | 3,8 | 1407 zł | 3518 zł |
| 137 | powiat krasnostawskilubelskie | 5255 | 262 750 zł | 5760 zł | 1,1 | 3,8 | 1419 zł | 3548 zł |
| 138 | powiat poddębickiłódzkie | 6791 | 339 550 zł | 7435 zł | 1,1 | 3,8 | 1834 zł | 4585 zł |
| 139 | powiat tomaszowskilubelskie | 5000 | 250 000 zł | 5470 zł | 1,1 | 3,8 | 1350 zł | 3375 zł |
| 140 | powiat sierpeckimazowieckie | 5316 | 265 800 zł | 5814 zł | 1,1 | 3,8 | 1436 zł | 3590 zł |
| 141 | powiat będzińskiśląskie | 5452 | 272 600 zł | 5940 zł | 1,1 | 3,8 | 1472 zł | 3680 zł |
| 142 | powiat tarnobrzeskipodkarpackie | 5415 | 270 750 zł | 5899 zł | 1,1 | 3,8 | 1462 zł | 3655 zł |
| 143 | powiat tarnogórskiśląskie | 5897 | 294 850 zł | 6413 zł | 1,1 | 3,8 | 1593 zł | 3983 zł |
| 144 | Koninwielkopolskie | 5556 | 277 800 zł | 6036 zł | 1,1 | 3,8 | 1501 zł | 3753 zł |
| 145 | powiat sejneńskipodlaskie | 5612 | 280 600 zł | 6094 zł | 1,1 | 3,8 | 1516 zł | 3790 zł |
| 146 | powiat parczewskilubelskie | 5233 | 261 650 zł | 5679 zł | 1,1 | 3,8 | 1413 zł | 3533 zł |
| 147 | powiat lubańskidolnośląskie | 5250 | 262 500 zł | 5685 zł | 1,1 | 3,8 | 1418 zł | 3545 zł |
| 148 | Mysłowiceśląskie | 5421 | 271 050 zł | 5828 zł | 1,1 | 3,9 | 1464 zł | 3660 zł |
| 149 | powiat ryckilubelskie | 5188 | 259 400 zł | 5567 zł | 1,1 | 3,9 | 1401 zł | 3503 zł |
| 150 | powiat koszalińskizachodniopomorskie | 5274 | 263 700 zł | 5649 zł | 1,1 | 3,9 | 1424 zł | 3560 zł |
| 151 | powiat łaskiłódzkie | 5121 | 256 050 zł | 5480 zł | 1,1 | 3,9 | 1383 zł | 3458 zł |
| 152 | powiat słupeckiwielkopolskie | 5301 | 265 050 zł | 5670 zł | 1,1 | 3,9 | 1432 zł | 3580 zł |
| 153 | powiat wągrowieckiwielkopolskie | 5258 | 262 900 zł | 5622 zł | 1,1 | 3,9 | 1420 zł | 3550 zł |
| 154 | Sosnowiecśląskie | 5851 | 292 550 zł | 6256 zł | 1,1 | 3,9 | 1580 zł | 3950 zł |
| 155 | powiat świeckikujawsko-pomorskie | 5529 | 276 450 zł | 5887 zł | 1,1 | 3,9 | 1493 zł | 3733 zł |
| 156 | Świętochłowiceśląskie | 5487 | 274 350 zł | 5831 zł | 1,1 | 3,9 | 1482 zł | 3705 zł |
| 157 | powiat działdowskiwarmińsko-mazurskie | 5136 | 256 800 zł | 5447 zł | 1,1 | 3,9 | 1387 zł | 3468 zł |
| 158 | Gliwiceśląskie | 6904 | 345 200 zł | 7319 zł | 1,1 | 3,9 | 1865 zł | 4663 zł |
| 159 | powiat łosickimazowieckie | 5705 | 285 250 zł | 6044 zł | 1,1 | 3,9 | 1541 zł | 3853 zł |
| 160 | powiat człuchowskipomorskie | 5464 | 273 200 zł | 5788 zł | 1,1 | 3,9 | 1476 zł | 3690 zł |
| 161 | powiat świdnickidolnośląskie | 5696 | 284 800 zł | 6006 zł | 1,1 | 4,0 | 1538 zł | 3845 zł |
| 162 | powiat starogardzkipomorskie | 6296 | 314 800 zł | 6633 zł | 1,1 | 4,0 | 1700 zł | 4250 zł |
| 163 | powiat węgorzewskiwarmińsko-mazurskie | 5605 | 280 250 zł | 5899 zł | 1,1 | 4,0 | 1514 zł | 3785 zł |
| 164 | Siemianowice Śląskieśląskie | 5788 | 289 400 zł | 6086 zł | 1,1 | 4,0 | 1563 zł | 3908 zł |
| 165 | powiat brzeskiopolskie | 5684 | 284 200 zł | 5974 zł | 1,1 | 4,0 | 1535 zł | 3838 zł |
| 166 | powiat bialskilubelskie | 5333 | 266 650 zł | 5582 zł | 1,0 | 4,0 | 1440 zł | 3600 zł |
| 167 | powiat zielonogórskilubuskie | 5841 | 292 050 zł | 6109 zł | 1,0 | 4,0 | 1578 zł | 3945 zł |
| 168 | powiat milickidolnośląskie | 5310 | 265 500 zł | 5550 zł | 1,0 | 4,0 | 1434 zł | 3585 zł |
| 169 | powiat nowomiejskiwarmińsko-mazurskie | 4792 | 239 600 zł | 5002 zł | 1,0 | 4,0 | 1294 zł | 3235 zł |
| 170 | powiat dębickipodkarpackie | 5414 | 270 700 zł | 5631 zł | 1,0 | 4,0 | 1462 zł | 3655 zł |
| 171 | powiat szczycieńskiwarmińsko-mazurskie | 5565 | 278 250 zł | 5771 zł | 1,0 | 4,0 | 1503 zł | 3758 zł |
| 172 | powiat grajewskipodlaskie | 5982 | 299 100 zł | 6203 zł | 1,0 | 4,0 | 1616 zł | 4040 zł |
| 173 | powiat rawickiwielkopolskie | 5431 | 271 550 zł | 5623 zł | 1,0 | 4,0 | 1467 zł | 3668 zł |
| 174 | powiat chrzanowskimałopolskie | 6016 | 300 800 zł | 6227 zł | 1,0 | 4,0 | 1625 zł | 4063 zł |
| 175 | powiat rypińskikujawsko-pomorskie | 5141 | 257 050 zł | 5317 zł | 1,0 | 4,0 | 1388 zł | 3470 zł |
| 176 | Ostrołękamazowieckie | 6476 | 323 800 zł | 6696 zł | 1,0 | 4,0 | 1749 zł | 4373 zł |
| 177 | powiat brzozowskipodkarpackie | 5417 | 270 850 zł | 5590 zł | 1,0 | 4,0 | 1463 zł | 3658 zł |
| 178 | powiat ostrowskimazowieckie | 5564 | 278 200 zł | 5728 zł | 1,0 | 4,0 | 1503 zł | 3758 zł |
| 179 | powiat gorzowskilubuskie | 6036 | 301 800 zł | 6201 zł | 1,0 | 4,1 | 1630 zł | 4075 zł |
| 180 | Legnicadolnośląskie | 6077 | 303 850 zł | 6241 zł | 1,0 | 4,1 | 1641 zł | 4103 zł |
| 181 | powiat leskipodkarpackie | 5901 | 295 050 zł | 6060 zł | 1,0 | 4,1 | 1594 zł | 3985 zł |
| 182 | powiat mikołowskiśląskie | 5887 | 294 350 zł | 6000 zł | 1,0 | 4,1 | 1590 zł | 3975 zł |
| 183 | powiat bielskipodlaskie | 6250 | 312 500 zł | 6354 zł | 1,0 | 4,1 | 1688 zł | 4220 zł |
| 184 | Chełmlubelskie | 5833 | 291 650 zł | 5917 zł | 1,0 | 4,1 | 1575 zł | 3938 zł |
| 185 | Włocławekkujawsko-pomorskie | 5882 | 294 100 zł | 5966 zł | 1,0 | 4,1 | 1589 zł | 3973 zł |
| 186 | powiat złotowskiwielkopolskie | 4930 | 246 500 zł | 4997 zł | 1,0 | 4,1 | 1332 zł | 3330 zł |
| 187 | powiat opolskilubelskie | 5445 | 272 250 zł | 5512 zł | 1,0 | 4,1 | 1471 zł | 3678 zł |
| 188 | powiat bieruńsko-lędzińskiśląskie | 5680 | 284 000 zł | 5746 zł | 1,0 | 4,1 | 1534 zł | 3835 zł |
| 189 | Tarnówmałopolskie | 6569 | 328 450 zł | 6623 zł | 1,0 | 4,1 | 1774 zł | 4435 zł |
| 190 | powiat sieradzkiłódzkie | 5921 | 296 050 zł | 5943 zł | 1,0 | 4,2 | 1599 zł | 3998 zł |
| 191 | powiat ciechanowskimazowieckie | 6100 | 305 000 zł | 6094 zł | 1,0 | 4,2 | 1648 zł | 4120 zł |
| 192 | powiat lęborskipomorskie | 6000 | 300 000 zł | 5985 zł | 1,0 | 4,2 | 1620 zł | 4050 zł |
| 193 | powiat brzezińskiłódzkie | 5522 | 276 100 zł | 5507 zł | 1,0 | 4,2 | 1491 zł | 3728 zł |
| 194 | powiat mrągowskiwarmińsko-mazurskie | 5556 | 277 800 zł | 5529 zł | 1,0 | 4,2 | 1501 zł | 3753 zł |
| 195 | powiat malborskipomorskie | 5805 | 290 250 zł | 5762 zł | 1,0 | 4,2 | 1568 zł | 3920 zł |
| 196 | powiat kutnowskiłódzkie | 5972 | 298 600 zł | 5915 zł | 1,0 | 4,2 | 1613 zł | 4033 zł |
| 197 | powiat pleszewskiwielkopolskie | 5747 | 287 350 zł | 5689 zł | 1,0 | 4,2 | 1552 zł | 3880 zł |
| 198 | powiat opolskiopolskie | 5906 | 295 300 zł | 5835 zł | 1,0 | 4,2 | 1595 zł | 3988 zł |
| 199 | powiat przasnyskimazowieckie | 5977 | 298 850 zł | 5895 zł | 1,0 | 4,2 | 1614 zł | 4035 zł |
