Ile trzeba zarabiać na mieszkanie? Miasta i powiaty 2024

Zestawiamy medianę ceny 1 m² mieszkań faktycznie sprzedanych w danym powiecie (GUS) z przeciętną pensją z tego samego powiatu. Zobacz, ile metrów kupisz za jedną pensję, ile lat pracy kosztuje mieszkanie i jaka rata kredytu wychodzi u Ciebie.

Najłatwiej o mieszkanie (miasta)

  1. Jastrzębie-Zdrój 2,1 m²/pensja
  2. Bytom 1,6 m²/pensja
  3. Wałbrzych 1,4 m²/pensja
  4. Piekary Śląskie 1,3 m²/pensja
  5. Zabrze 1,2 m²/pensja

Najtrudniej o mieszkanie (miasta)

  1. Sopot 0,4 m²/pensja
  2. Warszawa 0,5 m²/pensja
  3. Świnoujście 0,5 m²/pensja
  4. Kraków 0,6 m²/pensja
  5. Wrocław 0,6 m²/pensja
#Miasto / powiatMediana zł/m²50 m² kosztujePensja ≈ nettom² za pensjęLat pracyRataWymagany dochód
1Jastrzębie-Zdrójśląskie4329216 450 zł8973 zł2,12,01169 zł2923 zł
2powiat górowskidolnośląskie2947147 350 zł5868 zł2,02,1796 zł1990 zł
3powiat głubczyckiopolskie3378168 900 zł6375 zł1,92,2912 zł2280 zł
4powiat skierniewickiłódzkie2979148 950 zł5601 zł1,92,2805 zł2013 zł
5powiat grudziądzkikujawsko-pomorskie2993149 650 zł5618 zł1,92,2808 zł2020 zł
6powiat wałbrzyskidolnośląskie3075153 750 zł5676 zł1,82,3831 zł2078 zł
7powiat ząbkowickidolnośląskie3220161 000 zł5811 zł1,82,3870 zł2175 zł
8powiat sztumskipomorskie3319165 950 zł5921 zł1,82,3896 zł2240 zł
9powiat łobeskizachodniopomorskie3349167 450 zł5853 zł1,72,4905 zł2263 zł
10powiat chełmskilubelskie3240162 000 zł5592 zł1,72,4875 zł2188 zł
11powiat kamiennogórskidolnośląskie3256162 800 zł5600 zł1,72,4879 zł2198 zł
12powiat prudnickiopolskie3493174 650 zł5775 zł1,72,5943 zł2358 zł
13Bytomśląskie4103205 150 zł6670 zł1,62,61108 zł2770 zł
14powiat suwalskipodlaskie3529176 450 zł5716 zł1,62,6953 zł2383 zł
15powiat przemyskipodkarpackie3371168 550 zł5422 zł1,62,6910 zł2275 zł
16powiat świdwińskizachodniopomorskie3495174 750 zł5607 zł1,62,6944 zł2360 zł
17powiat lubińskidolnośląskie6210310 500 zł9960 zł1,62,61677 zł4193 zł
18powiat lubaczowskipodkarpackie3529176 450 zł5638 zł1,62,6953 zł2383 zł
19powiat pyrzyckizachodniopomorskie3701185 050 zł5904 zł1,62,61000 zł2500 zł
20powiat sępoleńskikujawsko-pomorskie3443172 150 zł5412 zł1,62,7930 zł2325 zł
21powiat lwóweckidolnośląskie3743187 150 zł5744 zł1,52,71011 zł2528 zł
22powiat zawierciańskiśląskie4031201 550 zł6162 zł1,52,71089 zł2723 zł
23powiat bełchatowskiłódzkie5154257 700 zł7813 zł1,52,71392 zł3480 zł
24powiat lipskimazowieckie4079203 950 zł6137 zł1,52,81102 zł2755 zł
25powiat bartoszyckiwarmińsko-mazurskie4000200 000 zł5887 zł1,52,81080 zł2700 zł
26powiat żagańskilubuskie3898194 900 zł5690 zł1,52,91053 zł2633 zł
27powiat kętrzyńskiwarmińsko-mazurskie3875193 750 zł5639 zł1,52,91047 zł2618 zł
28Wałbrzychdolnośląskie4675233 750 zł6746 zł1,42,91263 zł3158 zł
29powiat złotoryjskidolnośląskie4493224 650 zł6410 zł1,42,91213 zł3033 zł
30powiat sokólskipodlaskie4040202 000 zł5743 zł1,42,91091 zł2728 zł
31powiat drawskizachodniopomorskie3942197 100 zł5572 zł1,42,91065 zł2663 zł
32powiat wąbrzeskikujawsko-pomorskie4130206 500 zł5824 zł1,43,01115 zł2788 zł
33powiat wschowskilubuskie4031201 550 zł5672 zł1,43,01089 zł2723 zł
34powiat rybnickiśląskie4255212 750 zł5946 zł1,43,01149 zł2873 zł
35powiat choszczeńskizachodniopomorskie4118205 900 zł5749 zł1,43,01112 zł2780 zł
36powiat włodawskilubelskie4118205 900 zł5728 zł1,43,01112 zł2780 zł
37powiat elbląskiwarmińsko-mazurskie3936196 800 zł5458 zł1,43,01063 zł2658 zł
38powiat łomżyńskipodlaskie4580229 000 zł6351 zł1,43,01237 zł3093 zł
39powiat wałeckizachodniopomorskie4383219 150 zł6075 zł1,43,01184 zł2960 zł
40powiat gołdapskiwarmińsko-mazurskie3958197 900 zł5443 zł1,43,01069 zł2673 zł
41powiat lidzbarskiwarmińsko-mazurskie4110205 500 zł5642 zł1,43,01110 zł2775 zł
42powiat hrubieszowskilubelskie4349217 450 zł5932 zł1,43,11175 zł2938 zł
43powiat kozienickimazowieckie5444272 200 zł7393 zł1,43,11470 zł3675 zł
44powiat piotrkowskiłódzkie4020201 000 zł5442 zł1,43,11086 zł2715 zł
45powiat nidzickiwarmińsko-mazurskie3929196 450 zł5309 zł1,43,11061 zł2653 zł
46powiat skarżyskiświętokrzyskie4714235 700 zł6326 zł1,33,11273 zł3183 zł
47powiat żarskilubuskie4636231 800 zł6220 zł1,33,11252 zł3130 zł
48powiat kędzierzyńsko-kozielskiopolskie4659232 950 zł6248 zł1,33,11258 zł3145 zł
49powiat jaworskidolnośląskie4615230 750 zł6133 zł1,33,11246 zł3115 zł
50powiat braniewskiwarmińsko-mazurskie4219210 950 zł5606 zł1,33,11139 zł2848 zł
51powiat krapkowickiopolskie4913245 650 zł6485 zł1,33,21327 zł3318 zł
52powiat międzychodzkiwielkopolskie4255212 750 zł5604 zł1,33,21149 zł2873 zł
53powiat strzeleckiopolskie4800240 000 zł6314 zł1,33,21296 zł3240 zł
54powiat białogardzkizachodniopomorskie4530226 500 zł5951 zł1,33,21223 zł3058 zł
55powiat opatowskiświętokrzyskie4174208 700 zł5481 zł1,33,21127 zł2818 zł
56powiat tucholskikujawsko-pomorskie4141207 050 zł5436 zł1,33,21118 zł2795 zł
57powiat raciborskiśląskie5000250 000 zł6557 zł1,33,21350 zł3375 zł
58powiat włocławskikujawsko-pomorskie4259212 950 zł5572 zł1,33,21150 zł2875 zł
59powiat strzelińskidolnośląskie4898244 900 zł6399 zł1,33,21323 zł3308 zł
60powiat łęczyńskilubelskie5909295 450 zł7705 zł1,33,21596 zł3990 zł
61powiat inowrocławskikujawsko-pomorskie4517225 850 zł5822 zł1,33,21220 zł3050 zł
62powiat namysłowskiopolskie4697234 850 zł6051 zł1,33,21269 zł3173 zł
63Piekary Śląskieśląskie4688234 400 zł5997 zł1,33,31266 zł3165 zł
64powiat wodzisławskiśląskie4474223 700 zł5713 zł1,33,31208 zł3020 zł
65powiat łęczyckiłódzkie5000250 000 zł6337 zł1,33,31350 zł3375 zł
66powiat płockimazowieckie4659232 950 zł5895 zł1,33,31258 zł3145 zł
67powiat radomskimazowieckie4459222 950 zł5609 zł1,33,31204 zł3010 zł
68powiat legnickidolnośląskie4750237 500 zł5972 zł1,33,31283 zł3208 zł
69powiat zgorzeleckidolnośląskie4911245 550 zł6174 zł1,33,31326 zł3315 zł
70powiat kaliskiwielkopolskie4231211 550 zł5310 zł1,33,31143 zł2858 zł
71powiat polkowickidolnośląskie5115255 750 zł6396 zł1,33,31381 zł3453 zł
72powiat ostrowieckiświętokrzyskie4560228 000 zł5695 zł1,23,31232 zł3080 zł
73powiat lublinieckiśląskie4769238 450 zł5934 zł1,23,31288 zł3220 zł
74powiat mogileńskikujawsko-pomorskie4600230 000 zł5710 zł1,23,41242 zł3105 zł
75powiat konińskiwielkopolskie4213210 650 zł5225 zł1,23,41138 zł2845 zł
76powiat żnińskikujawsko-pomorskie4548227 400 zł5621 zł1,23,41228 zł3070 zł
77powiat chełmińskikujawsko-pomorskie4542227 100 zł5608 zł1,23,41227 zł3068 zł
78powiat strzelecko-drezdeneckilubuskie4667233 350 zł5755 zł1,23,41260 zł3150 zł
79powiat kościańskiwielkopolskie4917245 850 zł6041 zł1,23,41328 zł3320 zł
80powiat piskiwarmińsko-mazurskie4893244 650 zł5989 zł1,23,41322 zł3305 zł
81powiat dzierżoniowskidolnośląskie4764238 200 zł5822 zł1,23,41287 zł3218 zł
82powiat hajnowskipodlaskie5126256 300 zł6256 zł1,23,41384 zł3460 zł
83powiat makowskimazowieckie4861243 050 zł5921 zł1,23,41313 zł3283 zł
84Zabrześląskie5311265 550 zł6467 zł1,23,41434 zł3585 zł
85powiat staszowskiświętokrzyskie4842242 100 zł5886 zł1,23,41308 zł3270 zł
86powiat oleskiopolskie4612230 600 zł5606 zł1,23,41246 zł3115 zł
87powiat szczecineckizachodniopomorskie4869243 450 zł5914 zł1,23,41315 zł3288 zł
88powiat nowosolskilubuskie5000250 000 zł6041 zł1,23,41350 zł3375 zł
89powiat nakielskikujawsko-pomorskie5000250 000 zł6041 zł1,23,41350 zł3375 zł
90powiat zamojskilubelskie4369218 450 zł5244 zł1,23,51180 zł2950 zł
91powiat międzyrzeckilubuskie5000250 000 zł5987 zł1,23,51350 zł3375 zł
92powiat lipnowskikujawsko-pomorskie4494224 700 zł5368 zł1,23,51214 zł3035 zł
93powiat czarnkowsko-trzcianeckiwielkopolskie4904245 200 zł5846 zł1,23,51324 zł3310 zł
94powiat żuromińskimazowieckie4741237 050 zł5636 zł1,23,51280 zł3200 zł
95powiat bytowskipomorskie5000250 000 zł5885 zł1,23,51350 zł3375 zł
96powiat gostyńskiwielkopolskie4973248 650 zł5846 zł1,23,51343 zł3358 zł
97powiat szydłowieckimazowieckie4685234 250 zł5503 zł1,23,51265 zł3163 zł
98powiat kłodzkidolnośląskie5102255 100 zł5963 zł1,23,61378 zł3445 zł
99powiat leszczyńskiwielkopolskie5130256 500 zł5970 zł1,23,61386 zł3465 zł
100Jaworznośląskie6000300 000 zł6970 zł1,23,61620 zł4050 zł
101Ruda Śląskaśląskie5215260 750 zł6028 zł1,23,61408 zł3520 zł
102powiat szamotulskiwielkopolskie5417270 850 zł6244 zł1,23,61463 zł3658 zł
103Grudziądzkujawsko-pomorskie4971248 550 zł5703 zł1,13,61343 zł3358 zł
104powiat kluczborskiopolskie5095254 750 zł5842 zł1,13,61376 zł3440 zł
105Dąbrowa Górniczaśląskie5882294 100 zł6727 zł1,13,61589 zł3973 zł
106powiat wołowskidolnośląskie6236311 800 zł7126 zł1,13,61684 zł4210 zł
107Płockmazowieckie7170358 500 zł8191 zł1,13,61936 zł4840 zł
108powiat radzyńskilubelskie5102255 100 zł5818 zł1,13,71378 zł3445 zł
109powiat bieszczadzkipodkarpackie5215260 750 zł5935 zł1,13,71408 zł3520 zł
110powiat leżajskipodkarpackie4872243 600 zł5539 zł1,13,71316 zł3290 zł
111powiat oleckiwarmińsko-mazurskie4930246 500 zł5599 zł1,13,71332 zł3330 zł
112powiat głogowskidolnośląskie5411270 550 zł6140 zł1,13,71461 zł3653 zł
113powiat kwidzyńskipomorskie5294264 700 zł5987 zł1,13,71430 zł3575 zł
114powiat ostrołęckimazowieckie5088254 400 zł5746 zł1,13,71374 zł3435 zł
115Tarnobrzegpodkarpackie5167258 350 zł5829 zł1,13,71396 zł3490 zł
116powiat krośnieńskilubuskie5278263 900 zł5952 zł1,13,71425 zł3563 zł
117powiat nyskiopolskie5260263 000 zł5929 zł1,13,71421 zł3553 zł
118powiat kraśnickilubelskie4906245 300 zł5524 zł1,13,71325 zł3313 zł
119powiat starachowickiświętokrzyskie5224261 200 zł5867 zł1,13,71411 zł3528 zł
120powiat gryfińskizachodniopomorskie5395269 750 zł6052 zł1,13,71457 zł3643 zł
121powiat pułtuskimazowieckie5087254 350 zł5706 zł1,13,71374 zł3435 zł
122powiat częstochowskiśląskie5061253 050 zł5673 zł1,13,71367 zł3418 zł
123powiat kolskiwielkopolskie5288264 400 zł5917 zł1,13,71428 zł3570 zł
124powiat golubsko-dobrzyńskikujawsko-pomorskie5337266 850 zł5970 zł1,13,71441 zł3603 zł
125powiat jędrzejowskiświętokrzyskie5458272 900 zł6103 zł1,13,71474 zł3685 zł
126powiat siemiatyckipodlaskie5100255 000 zł5700 zł1,13,71377 zł3443 zł
127powiat sulęcińskilubuskie5005250 250 zł5578 zł1,13,71352 zł3380 zł
128powiat przeworskipodkarpackie4833241 650 zł5384 zł1,13,71305 zł3263 zł
129powiat myszkowskiśląskie5112255 600 zł5676 zł1,13,81381 zł3453 zł
130powiat jasielskipodkarpackie5132256 600 zł5690 zł1,13,81386 zł3465 zł
131powiat gryfickizachodniopomorskie5307265 350 zł5859 zł1,13,81433 zł3583 zł
132powiat myśliborskizachodniopomorskie5238261 900 zł5779 zł1,13,81415 zł3538 zł
133powiat toruńskikujawsko-pomorskie5108255 400 zł5635 zł1,13,81380 zł3450 zł
134powiat gliwickiśląskie5523276 150 zł6088 zł1,13,81492 zł3730 zł
135Rybnikśląskie5625281 250 zł6185 zł1,13,81519 zł3798 zł
136powiat gnieźnieńskiwielkopolskie5208260 400 zł5721 zł1,13,81407 zł3518 zł
137powiat krasnostawskilubelskie5255262 750 zł5760 zł1,13,81419 zł3548 zł
138powiat poddębickiłódzkie6791339 550 zł7435 zł1,13,81834 zł4585 zł
139powiat tomaszowskilubelskie5000250 000 zł5470 zł1,13,81350 zł3375 zł
140powiat sierpeckimazowieckie5316265 800 zł5814 zł1,13,81436 zł3590 zł
141powiat będzińskiśląskie5452272 600 zł5940 zł1,13,81472 zł3680 zł
142powiat tarnobrzeskipodkarpackie5415270 750 zł5899 zł1,13,81462 zł3655 zł
143powiat tarnogórskiśląskie5897294 850 zł6413 zł1,13,81593 zł3983 zł
144Koninwielkopolskie5556277 800 zł6036 zł1,13,81501 zł3753 zł
145powiat sejneńskipodlaskie5612280 600 zł6094 zł1,13,81516 zł3790 zł
146powiat parczewskilubelskie5233261 650 zł5679 zł1,13,81413 zł3533 zł
147powiat lubańskidolnośląskie5250262 500 zł5685 zł1,13,81418 zł3545 zł
148Mysłowiceśląskie5421271 050 zł5828 zł1,13,91464 zł3660 zł
149powiat ryckilubelskie5188259 400 zł5567 zł1,13,91401 zł3503 zł
150powiat koszalińskizachodniopomorskie5274263 700 zł5649 zł1,13,91424 zł3560 zł
151powiat łaskiłódzkie5121256 050 zł5480 zł1,13,91383 zł3458 zł
152powiat słupeckiwielkopolskie5301265 050 zł5670 zł1,13,91432 zł3580 zł
153powiat wągrowieckiwielkopolskie5258262 900 zł5622 zł1,13,91420 zł3550 zł
154Sosnowiecśląskie5851292 550 zł6256 zł1,13,91580 zł3950 zł
155powiat świeckikujawsko-pomorskie5529276 450 zł5887 zł1,13,91493 zł3733 zł
156Świętochłowiceśląskie5487274 350 zł5831 zł1,13,91482 zł3705 zł
157powiat działdowskiwarmińsko-mazurskie5136256 800 zł5447 zł1,13,91387 zł3468 zł
158Gliwiceśląskie6904345 200 zł7319 zł1,13,91865 zł4663 zł
159powiat łosickimazowieckie5705285 250 zł6044 zł1,13,91541 zł3853 zł
160powiat człuchowskipomorskie5464273 200 zł5788 zł1,13,91476 zł3690 zł
161powiat świdnickidolnośląskie5696284 800 zł6006 zł1,14,01538 zł3845 zł
162powiat starogardzkipomorskie6296314 800 zł6633 zł1,14,01700 zł4250 zł
163powiat węgorzewskiwarmińsko-mazurskie5605280 250 zł5899 zł1,14,01514 zł3785 zł
164Siemianowice Śląskieśląskie5788289 400 zł6086 zł1,14,01563 zł3908 zł
165powiat brzeskiopolskie5684284 200 zł5974 zł1,14,01535 zł3838 zł
166powiat bialskilubelskie5333266 650 zł5582 zł1,04,01440 zł3600 zł
167powiat zielonogórskilubuskie5841292 050 zł6109 zł1,04,01578 zł3945 zł
168powiat milickidolnośląskie5310265 500 zł5550 zł1,04,01434 zł3585 zł
169powiat nowomiejskiwarmińsko-mazurskie4792239 600 zł5002 zł1,04,01294 zł3235 zł
170powiat dębickipodkarpackie5414270 700 zł5631 zł1,04,01462 zł3655 zł
171powiat szczycieńskiwarmińsko-mazurskie5565278 250 zł5771 zł1,04,01503 zł3758 zł
172powiat grajewskipodlaskie5982299 100 zł6203 zł1,04,01616 zł4040 zł
173powiat rawickiwielkopolskie5431271 550 zł5623 zł1,04,01467 zł3668 zł
174powiat chrzanowskimałopolskie6016300 800 zł6227 zł1,04,01625 zł4063 zł
175powiat rypińskikujawsko-pomorskie5141257 050 zł5317 zł1,04,01388 zł3470 zł
176Ostrołękamazowieckie6476323 800 zł6696 zł1,04,01749 zł4373 zł
177powiat brzozowskipodkarpackie5417270 850 zł5590 zł1,04,01463 zł3658 zł
178powiat ostrowskimazowieckie5564278 200 zł5728 zł1,04,01503 zł3758 zł
179powiat gorzowskilubuskie6036301 800 zł6201 zł1,04,11630 zł4075 zł
180Legnicadolnośląskie6077303 850 zł6241 zł1,04,11641 zł4103 zł
181powiat leskipodkarpackie5901295 050 zł6060 zł1,04,11594 zł3985 zł
182powiat mikołowskiśląskie5887294 350 zł6000 zł1,04,11590 zł3975 zł
183powiat bielskipodlaskie6250312 500 zł6354 zł1,04,11688 zł4220 zł
184Chełmlubelskie5833291 650 zł5917 zł1,04,11575 zł3938 zł
185Włocławekkujawsko-pomorskie5882294 100 zł5966 zł1,04,11589 zł3973 zł
186powiat złotowskiwielkopolskie4930246 500 zł4997 zł1,04,11332 zł3330 zł
187powiat opolskilubelskie5445272 250 zł5512 zł1,04,11471 zł3678 zł
188powiat bieruńsko-lędzińskiśląskie5680284 000 zł5746 zł1,04,11534 zł3835 zł
189Tarnówmałopolskie6569328 450 zł6623 zł1,04,11774 zł4435 zł
190powiat sieradzkiłódzkie5921296 050 zł5943 zł1,04,21599 zł3998 zł
191powiat ciechanowskimazowieckie6100305 000 zł6094 zł1,04,21648 zł4120 zł
192powiat lęborskipomorskie6000300 000 zł5985 zł1,04,21620 zł4050 zł
193powiat brzezińskiłódzkie5522276 100 zł5507 zł1,04,21491 zł3728 zł
194powiat mrągowskiwarmińsko-mazurskie5556277 800 zł5529 zł1,04,21501 zł3753 zł
195powiat malborskipomorskie5805290 250 zł5762 zł1,04,21568 zł3920 zł
196powiat kutnowskiłódzkie5972298 600 zł5915 zł1,04,21613 zł4033 zł
197powiat pleszewskiwielkopolskie5747287 350 zł5689 zł1,04,21552 zł3880 zł
198powiat opolskiopolskie5906295 300 zł5835 zł1,04,21595 zł3988 zł
199powiat przasnyskimazowieckie5977298 850 zł5895 zł1,04,21614 zł4035 zł
200powiat jarosławskipodkarpackie5741287 050 zł5651 zł1,04,21551 zł3878 zł
201powiat jarocińskiwielkopolskie5698284 900 zł5607 zł1,04,21539 zł3848 zł
202powiat zduńskowolskiłódzkie5690284 500 zł5580 zł1,04,21537 zł3843 zł
203powiat pszczyńskiśląskie6145307 250 zł6011 zł1,04,31660 zł4150 zł
204powiat słubickilubuskie5896294 800 zł5750 zł1,04,31592 zł3980 zł
205Biała Podlaskalubelskie6004300 200 zł5852 zł1,04,31622 zł4055 zł
206powiat sanockipodkarpackie5694284 700 zł5514 zł1,04,31538 zł3845 zł
207Chorzówśląskie6059302 950 zł5854 zł1,04,31636 zł4090 zł
208powiat mławskimazowieckie5870293 500 zł5662 zł1,04,31585 zł3963 zł
209powiat niżańskipodkarpackie5476273 800 zł5257 zł1,04,31479 zł3698 zł
210powiat gostynińskimazowieckie6217310 850 zł5959 zł1,04,31679 zł4198 zł
211powiat siedleckimazowieckie5755287 750 zł5497 zł1,04,41554 zł3885 zł
212powiat opoczyńskiłódzkie5976298 800 zł5708 zł1,04,41614 zł4035 zł
213powiat ostródzkiwarmińsko-mazurskie5781289 050 zł5515 zł1,04,41561 zł3903 zł
214powiat zgierskiłódzkie6419320 950 zł6118 zł1,04,41734 zł4335 zł
215powiat dąbrowskimałopolskie5833291 650 zł5556 zł1,04,41575 zł3938 zł
216powiat obornickiwielkopolskie5970298 500 zł5685 zł1,04,41612 zł4030 zł
217powiat sochaczewskimazowieckie7366368 300 zł7008 zł1,04,41989 zł4973 zł
218Jelenia Góradolnośląskie6883344 150 zł6548 zł1,04,41859 zł4648 zł
219powiat włoszczowskiświętokrzyskie6417320 850 zł6095 zł0,94,41733 zł4333 zł
220powiat kieleckiświętokrzyskie5884294 200 zł5583 zł0,94,41589 zł3973 zł
221powiat pajęczańskiłódzkie5941297 050 zł5634 zł0,94,41605 zł4013 zł
222powiat pilskiwielkopolskie6364318 200 zł6017 zł0,94,41719 zł4298 zł
223powiat zambrowskipodlaskie6455322 750 zł6078 zł0,94,41743 zł4358 zł
224powiat iławskiwarmińsko-mazurskie5847292 350 zł5500 zł0,94,41579 zł3948 zł
225powiat nowotomyskiwielkopolskie6299314 950 zł5922 zł0,94,41701 zł4253 zł
226Słupskpomorskie6560328 000 zł6157 zł0,94,41772 zł4430 zł
227powiat monieckipodlaskie6332316 600 zł5936 zł0,94,41710 zł4275 zł
228powiat śremskiwielkopolskie5948297 400 zł5569 zł0,94,51606 zł4015 zł
229powiat średzkiwielkopolskie6358317 900 zł5947 zł0,94,51717 zł4293 zł
230powiat radziejowskikujawsko-pomorskie6141307 050 zł5703 zł0,94,51659 zł4148 zł
231powiat pińczowskiświętokrzyskie6250312 500 zł5801 zł0,94,51688 zł4220 zł
232powiat olsztyńskiwarmińsko-mazurskie6373318 650 zł5900 zł0,94,51721 zł4303 zł
233Lesznowielkopolskie6731336 550 zł6224 zł0,94,51818 zł4545 zł
234Żoryśląskie6379318 950 zł5882 zł0,94,51723 zł4308 zł
235powiat olkuskimałopolskie6282314 100 zł5771 zł0,94,51697 zł4243 zł
236powiat strzyżowskipodkarpackie5865293 250 zł5385 zł0,94,51584 zł3960 zł
237Elblągwarmińsko-mazurskie6800340 000 zł6242 zł0,94,51837 zł4593 zł
238powiat wolsztyńskiwielkopolskie6155307 750 zł5636 zł0,94,61662 zł4155 zł
239Radommazowieckie7084354 200 zł6475 zł0,94,61913 zł4783 zł
240powiat ostrzeszowskiwielkopolskie6023301 150 zł5502 zł0,94,61627 zł4068 zł
241powiat ostrowskiwielkopolskie6112305 600 zł5570 zł0,94,61651 zł4128 zł
242powiat sandomierskiświętokrzyskie6652332 600 zł6062 zł0,94,61797 zł4493 zł
243powiat płońskimazowieckie6590329 500 zł5987 zł0,94,61780 zł4450 zł
244powiat karkonoskidolnośląskie6250312 500 zł5658 zł0,94,61688 zł4220 zł
245powiat tureckiwielkopolskie5686284 300 zł5142 zł0,94,61536 zł3840 zł
246powiat tarnowskimałopolskie5863293 150 zł5298 zł0,94,61583 zł3958 zł
247powiat bolesławieckidolnośląskie6754337 700 zł6101 zł0,94,61824 zł4560 zł
248Przemyślpodkarpackie6538326 900 zł5891 zł0,94,61766 zł4415 zł
249Gorzów Wielkopolskilubuskie6698334 900 zł6029 zł0,94,61809 zł4523 zł
250powiat kolneńskipodlaskie6453322 650 zł5800 zł0,94,61743 zł4358 zł
251powiat żywieckiśląskie6500325 000 zł5841 zł0,94,61756 zł4390 zł
252powiat zwoleńskimazowieckie6514325 700 zł5845 zł0,94,61759 zł4398 zł
253powiat trzebnickidolnośląskie6778338 900 zł6080 zł0,94,61831 zł4578 zł
254powiat pabianickiłódzkie6528326 400 zł5848 zł0,94,71763 zł4408 zł
255powiat grodziskiwielkopolskie6173308 650 zł5509 zł0,94,71667 zł4168 zł
256Częstochowaśląskie6862343 100 zł6114 zł0,94,71853 zł4633 zł
257powiat ropczycko-sędziszowskipodkarpackie6454322 700 zł5738 zł0,94,71743 zł4358 zł
258powiat stalowowolskipodkarpackie6703335 150 zł5959 zł0,94,71810 zł4525 zł
259powiat chodzieskiwielkopolskie6250312 500 zł5554 zł0,94,71688 zł4220 zł
260powiat goleniowskizachodniopomorskie6724336 200 zł5973 zł0,94,71816 zł4540 zł
261powiat brodnickikujawsko-pomorskie6127306 350 zł5441 zł0,94,71655 zł4138 zł
262powiat świebodzińskilubuskie6804340 200 zł6042 zł0,94,71838 zł4595 zł
263powiat białobrzeskimazowieckie6579328 950 zł5835 zł0,94,71777 zł4443 zł
264powiat suskimałopolskie6395319 750 zł5621 zł0,94,71727 zł4318 zł
265powiat sławieńskizachodniopomorskie6390319 500 zł5613 zł0,94,71726 zł4315 zł
266powiat bielskiśląskie6652332 600 zł5843 zł0,94,71797 zł4493 zł
267powiat wrzesińskiwielkopolskie6564328 200 zł5761 zł0,94,71773 zł4433 zł
268powiat grójeckimazowieckie7291364 550 zł6392 zł0,94,81969 zł4923 zł
269powiat tczewskipomorskie6964348 200 zł6093 zł0,94,81881 zł4703 zł
270Zamośćlubelskie7100355 000 zł6208 zł0,94,81918 zł4795 zł
271powiat koneckiświętokrzyskie6592329 600 zł5735 zł0,94,81780 zł4450 zł
272powiat chojnickipomorskie6438321 900 zł5590 zł0,94,81739 zł4348 zł
273powiat gorlickimałopolskie6159307 950 zł5338 zł0,94,81663 zł4158 zł
274powiat stargardzkizachodniopomorskie6582329 100 zł5700 zł0,94,81778 zł4445 zł
275powiat oleśnickidolnośląskie6667333 350 zł5764 zł0,94,81801 zł4503 zł
276Krosnopodkarpackie6437321 850 zł5559 zł0,94,81739 zł4348 zł
277powiat aleksandrowskikujawsko-pomorskie6583329 150 zł5684 zł0,94,81778 zł4445 zł
278powiat średzkidolnośląskie7536376 800 zł6506 zł0,94,82035 zł5088 zł
279powiat nowodworskimazowieckie8320416 000 zł7172 zł0,94,82247 zł5618 zł
280powiat giżyckiwarmińsko-mazurskie6738336 900 zł5792 zł0,94,81820 zł4550 zł
281powiat węgrowskimazowieckie6908345 400 zł5936 zł0,94,81866 zł4665 zł
282Kaliszwielkopolskie7049352 450 zł6049 zł0,94,91904 zł4760 zł
283powiat oświęcimskimałopolskie6828341 400 zł5859 zł0,94,91844 zł4610 zł
284powiat żyrardowskimazowieckie7645382 250 zł6548 zł0,94,92065 zł5163 zł
285Zielona Góralubuskie7794389 700 zł6671 zł0,94,92105 zł5263 zł
286powiat białostockipodlaskie6667333 350 zł5687 zł0,94,91801 zł4503 zł
287powiat wrocławskidolnośląskie8028401 400 zł6822 zł0,84,92168 zł5420 zł
288powiat buskiświętokrzyskie6777338 850 zł5744 zł0,84,91830 zł4575 zł
289powiat łódzki wschodniłódzkie6839341 950 zł5794 zł0,84,91847 zł4618 zł
290Suwałkipodlaskie6904345 200 zł5848 zł0,84,91865 zł4663 zł
291powiat wieruszowskiłódzkie6239311 950 zł5276 zł0,84,91685 zł4213 zł
292powiat biłgorajskilubelskie6511325 550 zł5491 zł0,84,91759 zł4398 zł
293Bydgoszczkujawsko-pomorskie7844392 200 zł6615 zł0,84,92119 zł5298 zł
294powiat przysuskimazowieckie7020351 000 zł5918 zł0,84,91896 zł4740 zł
295powiat tomaszowskiłódzkie6870343 500 zł5785 zł0,84,91855 zł4638 zł
296powiat krotoszyńskiwielkopolskie5627281 350 zł4736 zł0,85,01520 zł3800 zł
297powiat radomszczańskiłódzkie6622331 100 zł5567 zł0,85,01788 zł4470 zł
298powiat bydgoskikujawsko-pomorskie6926346 300 zł5817 zł0,85,01871 zł4678 zł
299powiat kartuskipomorskie6892344 600 zł5784 zł0,85,01861 zł4653 zł
300powiat słupskipomorskie6792339 600 zł5687 zł0,85,01834 zł4585 zł
301powiat ełckiwarmińsko-mazurskie6703335 150 zł5598 zł0,85,01810 zł4525 zł
302powiat wieluńskiłódzkie6672333 600 zł5564 zł0,85,01802 zł4505 zł
303powiat kłobuckiśląskie6585329 250 zł5479 zł0,85,01778 zł4445 zł
304powiat wyszkowskimazowieckie6942347 100 zł5773 zł0,85,01875 zł4688 zł
305powiat świdnickilubelskie7576378 800 zł6296 zł0,85,02046 zł5115 zł
